☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-01 | 월세 | 60.57㎡ | 7 | 20,000만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2024-05-01 | 월세 | 42.74㎡ | 11 | 2,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-05-02 | 전세 | 63.52㎡ | 11 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-06 | 월세 | 38.35㎡ | 7 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-05-13 | 전세 | 63.52㎡ | 14 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-17 | 월세 | 42.74㎡ | 14 | 2,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-05-21 | 전세 | 60.57㎡ | 13 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-23 | 전세 | 38.35㎡ | 9 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-24 | 월세 | 43.64㎡ | 6 | 6,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-05-24 | 월세 | 38.35㎡ | 13 | 1,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-05-27 | 월세 | 42.42㎡ | 14 | 3,000만원 | 115만원 | - | - | 신규 |
2024-06-01 | 월세 | 39.52㎡ | 7 | 3,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-06-06 | 월세 | 43.64㎡ | 8 | 2,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-06-08 | 월세 | 59.78㎡ | 9 | 5,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-06-09 | 전세 | 60.57㎡ | 6 | 37,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-10 | 월세 | 39.52㎡ | 13 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-06-12 | 월세 | 59.78㎡ | 9 | 8,000만원 | 125만원 | - | - | 신규 |
2024-06-17 | 전세 | 38.35㎡ | 7 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-18 | 전세 | 43.64㎡ | 15 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-19 | 월세 | 63.52㎡ | 14 | 4,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-06-21 | 월세 | 38.35㎡ | 13 | 16,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2024-06-22 | 전세 | 60.57㎡ | 12 | 39,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-25 | 월세 | 59.78㎡ | 10 | 10,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-06-26 | 월세 | 60.57㎡ | 6 | 3,000만원 | 160만원 | - | - | 신규 |
2024-06-27 | 전세 | 49.52㎡ | 14 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-02 | 전세 | 43.64㎡ | 5 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-04 | 월세 | 59.78㎡ | 9 | 2,000만원 | 160만원 | - | - | 신규 |
2024-07-06 | 전세 | 59.78㎡ | 13 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-06 | 전세 | 39.52㎡ | 10 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-06 | 전세 | 59.78㎡ | 13 | 34,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-09 | 전세 | 59.78㎡ | 7 | 52,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-10 | 전세 | 39.52㎡ | 10 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-10 | 월세 | 36.62㎡ | 10 | 1,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-07-13 | 전세 | 38.35㎡ | 10 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-15 | 월세 | 59.78㎡ | 10 | 3,000만원 | 140만원 | - | - | 신규 |
2024-07-15 | 월세 | 59.78㎡ | 12 | 10,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2024-07-17 | 월세 | 49.52㎡ | 11 | 3,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-07-19 | 전세 | 40.48㎡ | 8 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-24 | 월세 | 63.52㎡ | 5 | 3,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-07-25 | 전세 | 59.04㎡ | 9 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-26 | 월세 | 59.78㎡ | 7 | 2,500만원 | 140만원 | - | - | 신규 |
2024-07-30 | 월세 | 59.78㎡ | 10 | 5,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-08-05 | 전세 | 60.57㎡ | 11 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-05 | 전세 | 60.57㎡ | 15 | 39,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-06 | 월세 | 39.52㎡ | 6 | 2,000만원 | 140만원 | - | - | 신규 |
2024-08-10 | 전세 | 59.78㎡ | 9 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-11 | 전세 | 59.04㎡ | 10 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-11 | 월세 | 59.78㎡ | 6 | 5,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-08-12 | 월세 | 60.68㎡ | 10 | 3,000만원 | 145만원 | - | - | 신규 |
2024-08-19 | 월세 | 63.52㎡ | 5 | 3,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-08-19 | 전세 | 55.45㎡ | 14 | 33,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-21 | 전세 | 38.35㎡ | 10 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-22 | 전세 | 60.57㎡ | 15 | 49,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-22 | 전세 | 63.52㎡ | 11 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-24 | 월세 | 63.52㎡ | 8 | 2,000만원 | 170만원 | - | - | 신규 |
2024-08-26 | 전세 | 38.35㎡ | 12 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-27 | 전세 | 55.83㎡ | 9 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-02 | 월세 | 59.78㎡ | 7 | 5,000만원 | 140만원 | - | - | 신규 |
2024-09-04 | 전세 | 63.52㎡ | 14 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-08 | 월세 | 60.31㎡ | 15 | 23,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2024-09-08 | 전세 | 38.35㎡ | 10 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-10 | 전세 | 42.74㎡ | 8 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-10 | 월세 | 59.78㎡ | 13 | 3,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-09-11 | 전세 | 63.52㎡ | 5 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-12 | 전세 | 38.35㎡ | 12 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-13 | 전세 | 52.55㎡ | 13 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-23 | 월세 | 72.46㎡ | 10 | 5,000만원 | 170만원 | - | - | 신규 |
2024-09-24 | 전세 | 63.52㎡ | 11 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-24 | 전세 | 63.52㎡ | 8 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-28 | 전세 | 36.62㎡ | 15 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-28 | 월세 | 59.78㎡ | 9 | 3,000만원 | 160만원 | - | - | 신규 |
2024-09-29 | 월세 | 52.55㎡ | 10 | 3,000만원 | 137만원 | - | - | 신규 |
2024-09-30 | 월세 | 63.52㎡ | 8 | 3,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-10-02 | 월세 | 60.68㎡ | 7 | 5,000만원 | 170만원 | - | - | 신규 |
2024-10-03 | 전세 | 42.74㎡ | 5 | 29,700만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-06 | 월세 | 39.52㎡ | 15 | 3,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-10-09 | 월세 | 63.52㎡ | 5 | 3,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-10-09 | 전세 | 55.83㎡ | 5 | 33,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-12 | 월세 | 42.74㎡ | 14 | 3,000만원 | 125만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 월세 | 38.35㎡ | 9 | 2,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-10-29 | 전세 | 38.35㎡ | 6 | 31,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-02 | 전세 | 63.52㎡ | 11 | 38,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-02 | 전세 | 43.64㎡ | 13 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-29 | 전세 | 59.78㎡ | 13 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-29 | 월세 | 63.52㎡ | 5 | 3,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-11-30 | 전세 | 59.78㎡ | 13 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-30 | 월세 | 43.64㎡ | 12 | 2,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.