☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 49.8262㎡ | ㎡ | 9 | 35,167만원 | 직거래 | |
2023-12-18 | 49.8262㎡ | ㎡ | 7 | 34,000만원 | 직거래 | |
2024-03-13 | 53.6262㎡ | ㎡ | 8 | 30,200만원 | O | 중개거래 |
2024-04-01 | 47.9262㎡ | ㎡ | 6 | 30,800만원 | 중개거래 | |
2024-08-02 | 49.8262㎡ | ㎡ | 8 | 35,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-08 | 전세 | 53.63㎡ | 5 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-08 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-12 | 전세 | 53.63㎡ | 4 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-08-12 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 5,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-08-13 | 전세 | 58.95㎡ | 8 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-14 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-15 | 전세 | 58.95㎡ | 5 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-17 | 전세 | 53.63㎡ | 7 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-19 | 월세 | 53.63㎡ | 8 | 15,000만원 | 25만원 | - | - | |
2023-08-24 | 전세 | 53.63㎡ | 9 | 19,500만원 | 0만원 | - | - | |
2023-08-25 | 월세 | 49.83㎡ | 9 | 3,000만원 | 100만원 | - | - | |
2023-08-25 | 전세 | 55.45㎡ | 10 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-25 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-29 | 전세 | 53.63㎡ | 8 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-29 | 전세 | 55.45㎡ | 5 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-01 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 20,000만원 | 5만원 | - | - | 신규 |
2023-10-03 | 월세 | 49.83㎡ | 6 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-03 | 전세 | 53.63㎡ | 9 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-04 | 월세 | 49.83㎡ | 6 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-05 | 월세 | 58.55㎡ | 8 | 4,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2023-10-05 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-05 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-05 | 전세 | 58.95㎡ | 6 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-05 | 월세 | 49.83㎡ | 6 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-07 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-07 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-07 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-07 | 전세 | 53.63㎡ | 9 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-08 | 월세 | 53.63㎡ | 9 | 4,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2023-10-09 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-10 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-10 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-11 | 월세 | 53.63㎡ | 9 | 1,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2023-10-11 | 전세 | 53.63㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-11 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-11 | 전세 | 53.63㎡ | 8 | 19,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-12 | 전세 | 53.63㎡ | 5 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-12 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-13 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 1,500만원 | 115만원 | - | - | 신규 |
2023-10-13 | 전세 | 53.63㎡ | 8 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-13 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-13 | 월세 | 55.02㎡ | 5 | 3,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-14 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-14 | 월세 | 49.83㎡ | 5 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-14 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 4,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-10-16 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-16 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-16 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-17 | 월세 | 49.83㎡ | 5 | 5,000만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2023-10-17 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-18 | 월세 | 53.63㎡ | 7 | 15,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-10-18 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-19 | 전세 | 53.63㎡ | 9 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-20 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-20 | 월세 | 53.63㎡ | 5 | 1,500만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-10-20 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-21 | 월세 | 49.83㎡ | 4 | 2,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-10-21 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-21 | 월세 | 53.63㎡ | 10 | 2,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-10-22 | 전세 | 58.95㎡ | 8 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-23 | 전세 | 53.63㎡ | 8 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-24 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-25 | 전세 | 53.63㎡ | 7 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-25 | 월세 | 49.83㎡ | 9 | 1,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2023-10-26 | 전세 | 53.63㎡ | 9 | 21,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-26 | 월세 | 53.63㎡ | 4 | 10,000만원 | 55만원 | - | - | |
2023-10-26 | 전세 | 53.63㎡ | 4 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-27 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-28 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-29 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 2,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2023-10-29 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-29 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 10,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-10-29 | 월세 | 49.83㎡ | 4 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-10-31 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 2,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-11-01 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 1,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2023-11-02 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-02 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 20,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-03 | 전세 | 58.55㎡ | 9 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-03 | 전세 | 58.55㎡ | 5 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-03 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 10,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2023-11-04 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-04 | 전세 | 53.63㎡ | 8 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-04 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-11-04 | 전세 | 55.45㎡ | 6 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-04 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 5,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-11-05 | 전세 | 58.55㎡ | 8 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-05 | 전세 | 53.63㎡ | 7 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-06 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-06 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-06 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 3,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-11-06 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-06 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-07 | 전세 | 55.02㎡ | 10 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-07 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-08 | 전세 | 53.63㎡ | 5 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-08 | 월세 | 53.63㎡ | 10 | 3,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-11-08 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-08 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-09 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-09 | 전세 | 53.63㎡ | 5 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-09 | 월세 | 49.83㎡ | 6 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | |
2023-11-10 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-11 | 월세 | 53.63㎡ | 5 | 4,800만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2023-11-12 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 2,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2023-11-13 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-11-14 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 2,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-11-14 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-15 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-16 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-16 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-18 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 1,500만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-11-18 | 전세 | 53.63㎡ | 5 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-18 | 전세 | 55.45㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-18 | 월세 | 49.83㎡ | 6 | 2,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-11-18 | 월세 | 53.63㎡ | 7 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2023-11-19 | 월세 | 53.63㎡ | 10 | 4,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-11-20 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-20 | 월세 | 53.63㎡ | 10 | 3,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-11-20 | 월세 | 55.02㎡ | 7 | 3,000만원 | 135만원 | - | - | 신규 |
2023-11-21 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-21 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-22 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-22 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 8,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-11-22 | 전세 | 58.55㎡ | 5 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-23 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-11-23 | 월세 | 49.83㎡ | 9 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-11-24 | 월세 | 53.63㎡ | 8 | 4,800만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2023-11-24 | 월세 | 53.63㎡ | 6 | 1,000만원 | 115만원 | - | - | 신규 |
2023-11-25 | 월세 | 53.63㎡ | 10 | 2,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2023-11-25 | 월세 | 53.63㎡ | 4 | 4,000만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2023-11-25 | 월세 | 58.95㎡ | 7 | 3,000만원 | 145만원 | - | - | 신규 |
2023-11-25 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 3,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-11-25 | 월세 | 58.95㎡ | 6 | 4,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2023-11-27 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-11-28 | 전세 | 53.63㎡ | 5 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-28 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-28 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 2,500만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2023-11-29 | 전세 | 47.93㎡ | 7 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-01 | 전세 | 55.45㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-01 | 월세 | 53.63㎡ | 8 | 4,800만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-12-01 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-02 | 월세 | 49.83㎡ | 5 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-12-02 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-02 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 5,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2023-12-02 | 전세 | 55.45㎡ | 6 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-12-02 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 20,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-03 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 20,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-04 | 월세 | 49.83㎡ | 5 | 4,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-12-05 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-05 | 월세 | 49.83㎡ | 6 | 3,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2023-12-06 | 전세 | 53.63㎡ | 5 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-12-06 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-07 | 월세 | 53.63㎡ | 9 | 2,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2023-12-07 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-08 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-08 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-12-09 | 전세 | 55.45㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-09 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-13 | 월세 | 49.83㎡ | 4 | 3,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-12-13 | 전세 | 53.63㎡ | 8 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-15 | 전세 | 55.45㎡ | 10 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-16 | 월세 | 49.83㎡ | 5 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-12-16 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-18 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-18 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-19 | 전세 | 53.63㎡ | 4 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-19 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 3,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-12-19 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-19 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-20 | 월세 | 49.83㎡ | 4 | 4,800만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2023-12-20 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-12-21 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-12-22 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-22 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-22 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-23 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-12-23 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-23 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 20,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-26 | 전세 | 53.63㎡ | 8 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-12-27 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-29 | 월세 | 53.63㎡ | 8 | 1,000만원 | 125만원 | - | - | 신규 |
2023-12-29 | 월세 | 49.83㎡ | 4 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-12-29 | 전세 | 58.55㎡ | 6 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-30 | 전세 | 55.02㎡ | 6 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-02 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | |
2024-01-02 | 월세 | 53.63㎡ | 10 | 3,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-01-04 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-05 | 전세 | 53.63㎡ | 5 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-06 | 월세 | 47.93㎡ | 4 | 1,500만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-01-08 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-08 | 전세 | 58.55㎡ | 8 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-10 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-11 | 월세 | 58.55㎡ | 4 | 4,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-01-12 | 월세 | 49.83㎡ | 5 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-01-12 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-13 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2024-01-13 | 전세 | 53.63㎡ | 4 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-16 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-17 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-18 | 월세 | 49.83㎡ | 5 | 2,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-01-19 | 월세 | 53.63㎡ | 6 | 5,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2024-01-19 | 전세 | 53.63㎡ | 9 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-20 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 2,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-01-20 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-21 | 월세 | 49.83㎡ | 4 | 7,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2024-01-22 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | |
2024-01-24 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-24 | 전세 | 53.63㎡ | 9 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-26 | 월세 | 49.83㎡ | 4 | 500만원 | 25만원 | - | - | |
2024-01-27 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 10,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2024-01-29 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-29 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-01 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-02 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-02 | 월세 | 49.83㎡ | 4 | 2,000만원 | 200만원 | - | - | 신규 |
2024-02-05 | 월세 | 49.83㎡ | 7 | 4,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-02-05 | 월세 | 53.63㎡ | 9 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-02-06 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-06 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-08 | 전세 | 53.63㎡ | 9 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-08 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 23,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-13 | 전세 | 53.63㎡ | 4 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-13 | 월세 | 49.83㎡ | 8 | 10,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2024-02-14 | 전세 | 55.45㎡ | 8 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-16 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-16 | 전세 | 55.02㎡ | 9 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-16 | 전세 | 55.45㎡ | 6 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-17 | 전세 | 58.95㎡ | 10 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-18 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-20 | 월세 | 49.83㎡ | 5 | 4,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2024-02-24 | 전세 | 55.45㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-26 | 월세 | 49.83㎡ | 6 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-02-26 | 전세 | 53.63㎡ | 5 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-28 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-01 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-07 | 월세 | 49.83㎡ | 6 | 2,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-03-07 | 전세 | 58.55㎡ | 6 | 29,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-08 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 3,000만원 | 115만원 | - | - | 신규 |
2024-03-08 | 전세 | 55.45㎡ | 9 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-10 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-11 | 월세 | 53.63㎡ | 5 | 5,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2024-03-11 | 전세 | 53.63㎡ | 9 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-13 | 월세 | 53.63㎡ | 10 | 3,000만원 | 125만원 | - | - | 신규 |
2024-03-16 | 월세 | 53.63㎡ | 6 | 3,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-03-16 | 전세 | 58.95㎡ | 9 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-17 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-22 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-22 | 월세 | 49.83㎡ | 5 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2024-03-23 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-25 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-26 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-27 | 월세 | 53.63㎡ | 5 | 4,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2024-03-27 | 월세 | 53.63㎡ | 7 | 15,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2024-03-28 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 2,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-03-30 | 전세 | 49.83㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-01 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-01 | 전세 | 49.83㎡ | 7 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-01 | 전세 | 49.83㎡ | 6 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-03 | 전세 | 49.83㎡ | 10 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-04 | 전세 | 49.83㎡ | 4 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-11 | 전세 | 53.63㎡ | 6 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-12 | 월세 | 49.83㎡ | 9 | 8,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-04-15 | 전세 | 53.63㎡ | 8 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-01 | 월세 | 49.83㎡ | 6 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-05-06 | 전세 | 49.83㎡ | 9 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-08 | 월세 | 49.83㎡ | 10 | 2,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-05-10 | 전세 | 49.83㎡ | 8 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-11 | 전세 | 53.63㎡ | 4 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
