[오피스텔]힐스테이트 지금 디포레 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

오피스텔 기본 정보

  • 오피스텔 이름 : 힐스테이트 지금 디포레
  • 준공년도 : 2023년 (1년차)
  • 도로명 주소 : 경기도 남양주시 경춘로 490
  • 지번 주소 : 경기도 남양주시 다산동 6192-1
본 이벤트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

오피스텔 실물

실거래가 내역

거래일자 전용면적 대지권면적 층수 거래금액 해제여부 거래유형
2023-11-24 49.8262㎡ 9 35,167만원 직거래
2023-12-18 49.8262㎡ 7 34,000만원 직거래
2024-03-13 53.6262㎡ 8 30,200만원 O 중개거래
2024-04-01 47.9262㎡ 6 30,800만원 중개거래
2024-08-02 49.8262㎡ 8 35,000만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2023-06-24 전세 49.83㎡ 5 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-08 전세 53.63㎡ 5 29,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-08 전세 49.83㎡ 6 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-12 전세 53.63㎡ 4 20,000만원 0만원 - -
2023-08-12 월세 49.83㎡ 7 5,000만원 90만원 - - 신규
2023-08-13 전세 58.95㎡ 8 26,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-14 전세 49.83㎡ 7 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-15 전세 58.95㎡ 5 27,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-17 전세 53.63㎡ 7 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-19 월세 53.63㎡ 8 15,000만원 25만원 - -
2023-08-24 전세 53.63㎡ 9 19,500만원 0만원 - -
2023-08-25 월세 49.83㎡ 9 3,000만원 100만원 - -
2023-08-25 전세 55.45㎡ 10 26,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-25 전세 49.83㎡ 8 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-29 전세 53.63㎡ 8 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-29 전세 55.45㎡ 5 28,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-01 월세 49.83㎡ 10 20,000만원 5만원 - - 신규
2023-10-03 월세 49.83㎡ 6 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-10-03 전세 53.63㎡ 9 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-04 월세 49.83㎡ 6 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-10-05 월세 58.55㎡ 8 4,000만원 130만원 - - 신규
2023-10-05 전세 53.63㎡ 6 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-05 전세 49.83㎡ 6 21,000만원 0만원 - -
2023-10-05 전세 58.95㎡ 6 27,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-05 월세 49.83㎡ 6 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-10-07 전세 49.83㎡ 5 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-07 월세 49.83㎡ 7 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-10-07 전세 49.83㎡ 10 20,000만원 0만원 - -
2023-10-07 전세 53.63㎡ 9 27,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-08 월세 53.63㎡ 9 4,000만원 105만원 - - 신규
2023-10-09 전세 49.83㎡ 9 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-10 전세 49.83㎡ 5 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-10 전세 49.83㎡ 8 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-11 월세 53.63㎡ 9 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-10-11 전세 53.63㎡ 4 25,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-11 전세 49.83㎡ 9 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-11 전세 53.63㎡ 8 19,500만원 0만원 - - 신규
2023-10-12 전세 53.63㎡ 5 22,500만원 0만원 - - 신규
2023-10-12 전세 49.83㎡ 9 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-13 월세 49.83㎡ 10 1,500만원 115만원 - - 신규
2023-10-13 전세 53.63㎡ 8 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-13 월세 49.83㎡ 8 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-10-13 월세 55.02㎡ 5 3,000만원 100만원 - - 신규
2023-10-14 전세 53.63㎡ 6 24,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-14 월세 49.83㎡ 5 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-10-14 월세 49.83㎡ 8 4,000만원 80만원 - - 신규
2023-10-16 전세 49.83㎡ 9 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-16 월세 49.83㎡ 7 1,000만원 100만원 - - 신규
2023-10-16 전세 49.83㎡ 10 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-17 월세 49.83㎡ 5 5,000만원 70만원 - - 신규
2023-10-17 전세 53.63㎡ 6 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-18 월세 53.63㎡ 7 15,000만원 40만원 - - 신규
2023-10-18 전세 49.83㎡ 6 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-19 전세 53.63㎡ 9 25,000만원 0만원 - -
2023-10-20 전세 49.83㎡ 9 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-20 월세 53.63㎡ 5 1,500만원 110만원 - - 신규
2023-10-20 전세 49.83㎡ 7 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-21 월세 49.83㎡ 4 2,000만원 90만원 - - 신규
2023-10-21 전세 49.83㎡ 6 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-21 월세 53.63㎡ 10 2,000만원 95만원 - - 신규
2023-10-22 전세 58.95㎡ 8 28,500만원 0만원 - - 신규
2023-10-23 전세 53.63㎡ 8 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-24 월세 49.83㎡ 10 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-10-25 전세 53.63㎡ 7 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-25 월세 49.83㎡ 9 1,000만원 130만원 - - 신규
2023-10-26 전세 53.63㎡ 9 21,500만원 0만원 - - 신규
2023-10-26 월세 53.63㎡ 4 10,000만원 55만원 - -
2023-10-26 전세 53.63㎡ 4 21,000만원 0만원 - -
2023-10-27 전세 49.83㎡ 5 25,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-28 전세 49.83㎡ 8 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-29 월세 49.83㎡ 8 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-10-29 전세 49.83㎡ 6 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-29 월세 49.83㎡ 8 10,000만원 50만원 - - 신규
2023-10-29 월세 49.83㎡ 4 1,000만원 95만원 - - 신규
2023-10-31 월세 49.83㎡ 8 2,000만원 80만원 - - 신규
2023-11-01 월세 49.83㎡ 7 1,000만원 150만원 - - 신규
2023-11-02 전세 53.63㎡ 6 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-02 전세 49.83㎡ 6 20,500만원 0만원 - - 신규
2023-11-03 전세 58.55㎡ 9 29,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-03 전세 58.55㎡ 5 27,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-03 월세 49.83㎡ 8 10,000만원 65만원 - - 신규
2023-11-04 전세 49.83㎡ 10 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-04 전세 53.63㎡ 8 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-04 전세 53.63㎡ 6 24,000만원 0만원 - -
2023-11-04 전세 55.45㎡ 6 25,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-04 월세 49.83㎡ 10 5,000만원 80만원 - - 신규
2023-11-05 전세 58.55㎡ 8 29,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-05 전세 53.63㎡ 7 24,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-06 전세 49.83㎡ 8 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-06 전세 49.83㎡ 5 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-06 월세 49.83㎡ 10 3,000만원 80만원 - - 신규
2023-11-06 전세 49.83㎡ 7 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-06 전세 49.83㎡ 6 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-07 전세 55.02㎡ 10 30,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-07 전세 49.83㎡ 4 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-08 전세 53.63㎡ 5 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-08 월세 53.63㎡ 10 3,000만원 90만원 - - 신규
2023-11-08 전세 49.83㎡ 8 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-08 전세 53.63㎡ 6 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-09 전세 53.63㎡ 6 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-09 전세 53.63㎡ 5 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-09 월세 49.83㎡ 6 2,000만원 100만원 - -
2023-11-10 전세 49.83㎡ 6 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-11 월세 53.63㎡ 5 4,800만원 70만원 - - 신규
2023-11-12 월세 49.83㎡ 10 2,000만원 105만원 - - 신규
2023-11-13 월세 49.83㎡ 7 1,000만원 100만원 - - 신규
2023-11-14 월세 49.83㎡ 7 2,000만원 90만원 - - 신규
2023-11-14 전세 49.83㎡ 5 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-15 전세 49.83㎡ 7 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-16 전세 49.83㎡ 8 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-16 전세 49.83㎡ 5 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-18 월세 49.83㎡ 7 1,500만원 100만원 - - 신규
2023-11-18 전세 53.63㎡ 5 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-18 전세 55.45㎡ 4 25,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-18 월세 49.83㎡ 6 2,000만원 90만원 - - 신규
2023-11-18 월세 53.63㎡ 7 1,000만원 105만원 - - 신규
2023-11-19 월세 53.63㎡ 10 4,000만원 80만원 - - 신규
2023-11-20 전세 49.83㎡ 6 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-20 월세 53.63㎡ 10 3,000만원 95만원 - - 신규
2023-11-20 월세 55.02㎡ 7 3,000만원 135만원 - - 신규
2023-11-21 전세 49.83㎡ 9 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-21 전세 49.83㎡ 10 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-22 전세 49.83㎡ 9 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-22 월세 49.83㎡ 8 8,000만원 40만원 - - 신규
2023-11-22 전세 58.55㎡ 5 28,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-23 전세 49.83㎡ 5 25,000만원 0만원 - -
2023-11-23 월세 49.83㎡ 9 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-11-24 월세 53.63㎡ 8 4,800만원 70만원 - - 신규
2023-11-24 월세 53.63㎡ 6 1,000만원 115만원 - - 신규
2023-11-25 월세 53.63㎡ 10 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-11-25 월세 53.63㎡ 4 4,000만원 70만원 - - 신규
2023-11-25 월세 58.95㎡ 7 3,000만원 145만원 - - 신규
2023-11-25 월세 49.83㎡ 7 3,000만원 95만원 - - 신규
2023-11-25 월세 58.95㎡ 6 4,000만원 120만원 - - 신규
2023-11-27 월세 49.83㎡ 10 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-11-28 전세 53.63㎡ 5 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-28 전세 49.83㎡ 8 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-28 월세 49.83㎡ 7 2,500만원 85만원 - - 신규
2023-11-29 전세 47.93㎡ 7 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-01 전세 55.45㎡ 4 25,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-01 월세 53.63㎡ 8 4,800만원 80만원 - - 신규
2023-12-01 전세 49.83㎡ 4 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-02 월세 49.83㎡ 5 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-12-02 전세 49.83㎡ 5 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-02 월세 49.83㎡ 7 5,000만원 75만원 - - 신규
2023-12-02 전세 55.45㎡ 6 26,000만원 0만원 - -
2023-12-02 전세 49.83㎡ 7 20,500만원 0만원 - - 신규
2023-12-03 전세 49.83㎡ 7 20,500만원 0만원 - - 신규
2023-12-04 월세 49.83㎡ 5 4,000만원 80만원 - - 신규
2023-12-05 전세 49.83㎡ 8 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-05 월세 49.83㎡ 6 3,000만원 120만원 - - 신규
2023-12-06 전세 53.63㎡ 5 24,000만원 0만원 - -
2023-12-06 전세 49.83㎡ 10 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-07 월세 53.63㎡ 9 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-12-07 전세 49.83㎡ 9 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-08 전세 53.63㎡ 6 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-08 전세 49.83㎡ 4 20,000만원 0만원 - -
2023-12-09 전세 55.45㎡ 4 25,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-09 전세 49.83㎡ 10 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-13 월세 49.83㎡ 4 3,000만원 95만원 - - 신규
2023-12-13 전세 53.63㎡ 8 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-15 전세 55.45㎡ 10 28,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-16 월세 49.83㎡ 5 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-12-16 전세 49.83㎡ 9 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-18 전세 49.83㎡ 7 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-18 전세 49.83㎡ 10 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-19 전세 53.63㎡ 4 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-19 월세 49.83㎡ 7 3,000만원 100만원 - - 신규
2023-12-19 전세 49.83㎡ 8 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-19 전세 49.83㎡ 7 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-20 월세 49.83㎡ 4 4,800만원 70만원 - - 신규
2023-12-20 월세 49.83㎡ 8 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-12-21 월세 49.83㎡ 7 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-12-22 전세 49.83㎡ 7 22,500만원 0만원 - - 신규
2023-12-22 전세 49.83㎡ 10 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-22 전세 49.83㎡ 5 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-23 월세 49.83㎡ 8 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-12-23 전세 49.83㎡ 4 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-23 전세 49.83㎡ 9 20,500만원 0만원 - - 신규
2023-12-26 전세 53.63㎡ 8 20,000만원 0만원 - -
2023-12-27 전세 49.83㎡ 10 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-29 월세 53.63㎡ 8 1,000만원 125만원 - - 신규
2023-12-29 월세 49.83㎡ 4 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-12-29 전세 58.55㎡ 6 28,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-30 전세 55.02㎡ 6 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-02 전세 49.83㎡ 4 23,000만원 0만원 - -
2024-01-02 월세 53.63㎡ 10 3,000만원 120만원 - - 신규
2024-01-04 전세 49.83㎡ 7 21,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-05 전세 53.63㎡ 5 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-06 월세 47.93㎡ 4 1,500만원 110만원 - - 신규
2024-01-08 전세 49.83㎡ 4 21,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-08 전세 58.55㎡ 8 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-10 전세 49.83㎡ 4 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-11 월세 58.55㎡ 4 4,000만원 100만원 - - 신규
2024-01-12 월세 49.83㎡ 5 2,000만원 100만원 - - 신규
2024-01-12 전세 49.83㎡ 9 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-13 월세 49.83㎡ 8 1,000만원 105만원 - - 신규
2024-01-13 전세 53.63㎡ 4 20,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-16 전세 53.63㎡ 6 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-17 전세 49.83㎡ 4 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-18 월세 49.83㎡ 5 2,000만원 120만원 - - 신규
2024-01-19 월세 53.63㎡ 6 5,000만원 80만원 - - 신규
2024-01-19 전세 53.63㎡ 9 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-20 월세 49.83㎡ 10 2,000만원 120만원 - - 신규
2024-01-20 전세 49.83㎡ 9 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-21 월세 49.83㎡ 4 7,000만원 85만원 - - 신규
2024-01-22 전세 49.83㎡ 7 24,000만원 0만원 - -
2024-01-24 전세 49.83㎡ 8 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-24 전세 53.63㎡ 9 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-26 월세 49.83㎡ 4 500만원 25만원 - -
2024-01-27 월세 49.83㎡ 8 10,000만원 65만원 - - 신규
2024-01-29 전세 49.83㎡ 9 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-29 전세 49.83㎡ 4 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-01 전세 49.83㎡ 4 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-02 전세 49.83㎡ 7 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-02 월세 49.83㎡ 4 2,000만원 200만원 - - 신규
2024-02-05 월세 49.83㎡ 7 4,000만원 90만원 - - 신규
2024-02-05 월세 53.63㎡ 9 2,000만원 110만원 - - 신규
2024-02-06 전세 49.83㎡ 9 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-06 전세 49.83㎡ 5 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-08 전세 53.63㎡ 9 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-08 전세 49.83㎡ 10 23,500만원 0만원 - - 신규
2024-02-13 전세 53.63㎡ 4 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-13 월세 49.83㎡ 8 10,000만원 75만원 - - 신규
2024-02-14 전세 55.45㎡ 8 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-16 전세 49.83㎡ 4 21,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-16 전세 55.02㎡ 9 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-16 전세 55.45㎡ 6 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-17 전세 58.95㎡ 10 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-18 전세 49.83㎡ 8 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-20 월세 49.83㎡ 5 4,000만원 85만원 - - 신규
2024-02-24 전세 55.45㎡ 4 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-26 월세 49.83㎡ 6 1,000만원 110만원 - - 신규
2024-02-26 전세 53.63㎡ 5 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-28 전세 53.63㎡ 6 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-01 전세 49.83㎡ 6 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-07 월세 49.83㎡ 6 2,000만원 120만원 - - 신규
2024-03-07 전세 58.55㎡ 6 29,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-08 월세 49.83㎡ 10 3,000만원 115만원 - - 신규
2024-03-08 전세 55.45㎡ 9 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-10 전세 49.83㎡ 9 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-11 월세 53.63㎡ 5 5,000만원 95만원 - - 신규
2024-03-11 전세 53.63㎡ 9 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-13 월세 53.63㎡ 10 3,000만원 125만원 - - 신규
2024-03-16 월세 53.63㎡ 6 3,000만원 110만원 - - 신규
2024-03-16 전세 58.95㎡ 9 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-17 전세 49.83㎡ 7 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-22 전세 49.83㎡ 10 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-22 월세 49.83㎡ 5 1,000만원 95만원 - - 신규
2024-03-23 전세 53.63㎡ 6 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-25 전세 49.83㎡ 5 26,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-26 전세 49.83㎡ 7 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-27 월세 53.63㎡ 5 4,000만원 95만원 - - 신규
2024-03-27 월세 53.63㎡ 7 15,000만원 55만원 - - 신규
2024-03-28 월세 49.83㎡ 10 2,000만원 130만원 - - 신규
2024-03-30 전세 49.83㎡ 5 26,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-01 전세 49.83㎡ 9 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-01 전세 49.83㎡ 7 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-01 전세 49.83㎡ 6 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-03 전세 49.83㎡ 10 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-04 전세 49.83㎡ 4 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-11 전세 53.63㎡ 6 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-12 월세 49.83㎡ 9 8,000만원 100만원 - - 신규
2024-04-15 전세 53.63㎡ 8 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-01 월세 49.83㎡ 6 2,000만원 110만원 - - 신규
2024-05-06 전세 49.83㎡ 9 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-08 월세 49.83㎡ 10 2,000만원 120만원 - - 신규
2024-05-10 전세 49.83㎡ 8 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-11 전세 53.63㎡ 4 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-13 전세 49.83㎡ 8 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-14 전세 49.83㎡ 5 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-17 월세 53.63㎡ 5 4,800만원 70만원 - - 신규
2024-05-27 전세 49.83㎡ 7 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-04 전세 49.83㎡ 10 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-04 전세 58.55㎡ 8 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-11 전세 49.83㎡ 7 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-25 월세 53.63㎡ 6 5,000만원 105만원 - - 신규
2024-07-16 월세 55.45㎡ 10 2,000만원 140만원 - - 신규
2024-07-19 전세 49.83㎡ 9 26,500만원 0만원 - - 신규
2024-07-31 전세 58.55㎡ 7 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-05 전세 49.83㎡ 5 27,500만원 0만원 - - 신규
2024-08-09 전세 58.95㎡ 6 28,500만원 0만원 - - 신규
2024-08-13 월세 49.83㎡ 9 2,000만원 110만원 - - 신규
2024-08-13 월세 53.63㎡ 9 6,000만원 100만원 - - 신규
2024-08-19 전세 49.83㎡ 8 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-22 전세 55.45㎡ 7 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-24 월세 49.83㎡ 8 4,500만원 100만원 - - 신규
2024-08-26 전세 53.63㎡ 9 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-09-07 월세 53.63㎡ 6 5,000만원 87만원 2,000만원 100만원 갱신
2024-09-09 월세 49.83㎡ 9 5,000만원 85만원 - - 신규
2024-09-13 전세 49.83㎡ 5 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-09-20 월세 55.45㎡ 5 2,000만원 115만원 2,000만원 110만원 갱신
2024-09-24 전세 49.83㎡ 8 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-01 월세 58.55㎡ 8 4,000만원 145만원 - - 신규
2024-10-05 월세 49.83㎡ 6 7,000만원 90만원 - - 신규
2024-10-09 월세 49.83㎡ 10 1,260만원 105만원 1,200만원 100만원 갱신
2024-10-16 전세 49.83㎡ 6 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-20 월세 49.83㎡ 10 2,000만원 130만원 - - 신규
2024-10-22 전세 49.83㎡ 10 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-24 전세 49.83㎡ 8 25,500만원 0만원 - - 신규
2024-10-25 전세 49.83㎡ 6 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-28 전세 49.83㎡ 8 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-30 전세 49.83㎡ 6 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-11-02 전세 53.63㎡ 7 23,000만원 0만원 23,000만원 - 갱신
2024-11-04 월세 49.83㎡ 7 2,000만원 105만원 2,000만원 90만원 갱신
2024-11-06 전세 49.83㎡ 5 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-11-07 월세 53.63㎡ 5 4,800만원 75만원 4,800만원 70만원 갱신
2024-11-07 전세 49.83㎡ 10 26,500만원 0만원 - - 신규
2024-11-09 전세 49.83㎡ 6 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-11-09 월세 49.83㎡ 9 2,000만원 120만원 - - 신규
2024-11-20 월세 49.83㎡ 7 5,000만원 90만원 - - 신규
2024-11-30 월세 53.63㎡ 10 4,200만원 84만원 4,000만원 80만원 갱신
2024-11-30 전세 53.63㎡ 4 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-12-04 전세 49.83㎡ 5 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-12-09 월세 49.83㎡ 7 2,000만원 96만원 - - 신규
2024-12-18 전세 49.83㎡ 9 25,000만원 0만원 21,000만원 - 갱신
TIP! 부동산 거래 안전하게 하는 방법

☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.

☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.

☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.

☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.

☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.

☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.

☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.

☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보