☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 전세 | 84.58㎡ | 3 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-13 | 전세 | 59.79㎡ | 18 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-28 | 월세 | 59.79㎡ | 7 | 3,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-04-05 | 월세 | 77.48㎡ | 11 | 20,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-04-17 | 전세 | 59.79㎡ | 3 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-17 | 전세 | 84.58㎡ | 17 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-26 | 전세 | 47.7㎡ | 4 | 23,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-27 | 전세 | 59.79㎡ | 16 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-11 | 월세 | 59.79㎡ | 11 | 26,000만원 | 15만원 | - | - | 신규 |
2024-05-11 | 전세 | 59.79㎡ | 4 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-11 | 전세 | 59.79㎡ | 1 | 29,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-15 | 전세 | 59.79㎡ | 6 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-17 | 전세 | 59.79㎡ | 17 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-18 | 전세 | 84.58㎡ | 19 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-22 | 전세 | 59.79㎡ | 5 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-25 | 월세 | 84.58㎡ | 17 | 20,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-05-26 | 월세 | 59.79㎡ | 19 | 10,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-05-27 | 월세 | 74.51㎡ | 15 | 5,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-05-27 | 월세 | 59.79㎡ | 14 | 3,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-05-29 | 전세 | 59.79㎡ | 17 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-30 | 전세 | 59.79㎡ | 19 | 34,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-03 | 월세 | 84.58㎡ | 18 | 10,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-06-03 | 전세 | 74.51㎡ | 8 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-05 | 전세 | 47.7㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-06 | 전세 | 59.79㎡ | 2 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-10 | 전세 | 59.79㎡ | 16 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-10 | 전세 | 59.79㎡ | 16 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-10 | 월세 | 47.7㎡ | 10 | 5,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2024-06-10 | 전세 | 59.79㎡ | 5 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-11 | 전세 | 59.79㎡ | 2 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-12 | 전세 | 59.79㎡ | 5 | 31,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-12 | 전세 | 84.58㎡ | 15 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-12 | 전세 | 59.79㎡ | 14 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-13 | 전세 | 84.58㎡ | 15 | 44,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-14 | 전세 | 84.58㎡ | 13 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-15 | 전세 | 59.79㎡ | 8 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-15 | 전세 | 59.79㎡ | 12 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-17 | 전세 | 84.58㎡ | 9 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-17 | 전세 | 47.7㎡ | 3 | 24,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-19 | 전세 | 39.88㎡ | 3 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-19 | 전세 | 39.88㎡ | 4 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-20 | 전세 | 59.79㎡ | 2 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-20 | 전세 | 59.79㎡ | 5 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-22 | 전세 | 84.58㎡ | 3 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-22 | 전세 | 59.79㎡ | 19 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-22 | 전세 | 59.79㎡ | 13 | 31,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-22 | 전세 | 59.79㎡ | 4 | 31,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-23 | 전세 | 59.79㎡ | 16 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-25 | 전세 | 59.79㎡ | 17 | 33,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-25 | 전세 | 74.51㎡ | 5 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-28 | 월세 | 84.58㎡ | 10 | 5,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-06-28 | 전세 | 84.58㎡ | 17 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-29 | 전세 | 47.7㎡ | 5 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-29 | 전세 | 59.79㎡ | 6 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-30 | 전세 | 59.79㎡ | 19 | 33,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-03 | 전세 | 59.79㎡ | 8 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-04 | 월세 | 59.79㎡ | 19 | 1,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-07-05 | 전세 | 59.79㎡ | 5 | 31,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-07 | 전세 | 59.79㎡ | 3 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-08 | 전세 | 47.7㎡ | 2 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-09 | 전세 | 39.98㎡ | 4 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-09 | 월세 | 84.58㎡ | 17 | 5,000만원 | 180만원 | - | - | 신규 |
2024-07-13 | 전세 | 59.79㎡ | 4 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-15 | 월세 | 74.51㎡ | 5 | 5,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-07-16 | 전세 | 47.7㎡ | 11 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-16 | 전세 | 59.79㎡ | 18 | 35,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-16 | 전세 | 59.79㎡ | 12 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-17 | 전세 | 84.58㎡ | 12 | 39,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-17 | 전세 | 59.79㎡ | 4 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-17 | 전세 | 59.79㎡ | 10 | 33,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-18 | 전세 | 74.51㎡ | 13 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-18 | 전세 | 59.79㎡ | 4 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-18 | 월세 | 59.79㎡ | 7 | 5,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-07-19 | 전세 | 59.79㎡ | 18 | 35,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-20 | 월세 | 84.58㎡ | 4 | 20,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-07-22 | 전세 | 39.98㎡ | 7 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-22 | 전세 | 74.51㎡ | 7 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-22 | 전세 | 47.7㎡ | 2 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-22 | 전세 | 39.88㎡ | 9 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-23 | 전세 | 84.58㎡ | 18 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-23 | 월세 | 84.58㎡ | 4 | 5,000만원 | 140만원 | - | - | 신규 |
2024-07-25 | 전세 | 59.79㎡ | 10 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-25 | 전세 | 59.79㎡ | 11 | 33,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-26 | 월세 | 59.79㎡ | 16 | 10,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-07-27 | 전세 | 77.48㎡ | 16 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-27 | 전세 | 84.58㎡ | 14 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-27 | 전세 | 59.79㎡ | 2 | 33,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-29 | 월세 | 84.58㎡ | 12 | 10,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-07-30 | 전세 | 39.98㎡ | 3 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-30 | 전세 | 59.79㎡ | 17 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-31 | 전세 | 84.58㎡ | 19 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-31 | 월세 | 59.79㎡ | 6 | 2,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-08-01 | 전세 | 84.58㎡ | 2 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-02 | 전세 | 39.88㎡ | 10 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-03 | 전세 | 59.79㎡ | 1 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-03 | 전세 | 84.58㎡ | 15 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-04 | 전세 | 84.58㎡ | 14 | 44,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-04 | 월세 | 59.79㎡ | 10 | 5,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-08-07 | 전세 | 84.58㎡ | 13 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-08 | 전세 | 74.51㎡ | 6 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-09 | 전세 | 39.88㎡ | 6 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-09 | 전세 | 74.51㎡ | 6 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-09 | 전세 | 84.58㎡ | 1 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-10 | 월세 | 74.51㎡ | 7 | 4,800만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-08-10 | 전세 | 59.79㎡ | 14 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-10 | 전세 | 84.58㎡ | 16 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-13 | 전세 | 59.79㎡ | 17 | 35,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-14 | 전세 | 39.88㎡ | 2 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-14 | 전세 | 84.58㎡ | 7 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-14 | 전세 | 39.88㎡ | 11 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-14 | 전세 | 39.88㎡ | 8 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-14 | 전세 | 39.88㎡ | 5 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-14 | 전세 | 59.79㎡ | 6 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-15 | 전세 | 59.79㎡ | 7 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-15 | 월세 | 59.79㎡ | 6 | 10,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-08-15 | 전세 | 59.79㎡ | 9 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-18 | 전세 | 59.79㎡ | 4 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-19 | 월세 | 84.58㎡ | 6 | 6,000만원 | 160만원 | - | - | 신규 |
2024-08-19 | 전세 | 39.98㎡ | 5 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-19 | 전세 | 39.98㎡ | 3 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-19 | 전세 | 39.88㎡ | 7 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-20 | 전세 | 39.98㎡ | 2 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-20 | 전세 | 39.98㎡ | 6 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-23 | 전세 | 47.7㎡ | 2 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-26 | 전세 | 59.79㎡ | 10 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-30 | 월세 | 77.48㎡ | 12 | 5,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-09-01 | 전세 | 59.79㎡ | 12 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-04 | 전세 | 77.48㎡ | 17 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-04 | 월세 | 77.48㎡ | 13 | 10,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2024-09-05 | 월세 | 84.58㎡ | 2 | 5,000만원 | 180만원 | - | - | 신규 |
2024-09-11 | 월세 | 59.79㎡ | 18 | 4,000만원 | 145만원 | - | - | 신규 |
2024-09-19 | 전세 | 84.58㎡ | 11 | 48,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-26 | 전세 | 84.58㎡ | 6 | 48,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.