☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 20.0836㎡ | ㎡ | 10 | 14,000만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-17 | 전세 | 42.37㎡ | 10 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-22 | 월세 | 20.08㎡ | 6 | 6,000만원 | 35만원 | - | - | |
2023-02-24 | 전세 | 20.06㎡ | 8 | 11,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-02-24 | 전세 | 20.06㎡ | 8 | 8,500만원 | 0만원 | - | - | |
2023-02-25 | 월세 | 20.06㎡ | 7 | 500만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-02-26 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-03-02 | 월세 | 20.08㎡ | 4 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2023-03-02 | 전세 | 20.08㎡ | 5 | 13,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-02 | 월세 | 20.06㎡ | 10 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-03-02 | 월세 | 20.06㎡ | 8 | 4,000만원 | 25만원 | - | - | |
2023-03-03 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 500만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2023-03-03 | 월세 | 20.06㎡ | 6 | 4,000만원 | 30만원 | - | - | |
2023-03-04 | 월세 | 29.55㎡ | 4 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2023-03-06 | 월세 | 20.08㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-03-06 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 500만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-03-07 | 전세 | 20.08㎡ | 5 | 13,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-07 | 전세 | 20.06㎡ | 9 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-08 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-03-08 | 전세 | 20.08㎡ | 8 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-10 | 월세 | 42.37㎡ | 8 | 3,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2023-03-10 | 월세 | 20.08㎡ | 3 | 1,500만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-03-10 | 월세 | 20.06㎡ | 10 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-03-11 | 전세 | 20.08㎡ | 7 | 11,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-11 | 월세 | 42.37㎡ | 10 | 3,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2023-03-12 | 전세 | 29.55㎡ | 5 | 17,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-14 | 월세 | 20.06㎡ | 6 | 3,000만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-03-15 | 월세 | 20.08㎡ | 10 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-03-15 | 월세 | 29.55㎡ | 6 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2023-03-16 | 월세 | 20.06㎡ | 9 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-03-17 | 월세 | 42.37㎡ | 10 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-03-17 | 전세 | 20.08㎡ | 7 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-18 | 전세 | 20.08㎡ | 7 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-18 | 월세 | 40.73㎡ | 3 | 3,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-03-18 | 전세 | 20.08㎡ | 9 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-18 | 월세 | 36.33㎡ | 5 | 3,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-03-18 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-03-20 | 전세 | 20.08㎡ | 3 | 12,258만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-20 | 월세 | 20.08㎡ | 3 | 4,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-03-20 | 전세 | 20.06㎡ | 7 | 10,500만원 | 0만원 | - | - | |
2023-03-20 | 전세 | 20.08㎡ | 6 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-24 | 전세 | 42.37㎡ | 10 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-24 | 월세 | 20.08㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-03-25 | 전세 | 20.08㎡ | 7 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-25 | 월세 | 20.08㎡ | 4 | 1,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-03-25 | 월세 | 29.55㎡ | 3 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-03-25 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-03-26 | 월세 | 20.06㎡ | 6 | 500만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-03-26 | 월세 | 20.08㎡ | 3 | 3,000만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2023-03-26 | 월세 | 20.06㎡ | 4 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-03-27 | 전세 | 42.37㎡ | 9 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-28 | 월세 | 20.06㎡ | 8 | 1,000만원 | 48만원 | - | - | 신규 |
2023-03-29 | 전세 | 20.06㎡ | 9 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-29 | 전세 | 29.55㎡ | 5 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-30 | 월세 | 20.08㎡ | 6 | 1,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-03-31 | 월세 | 20.06㎡ | 9 | 500만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-04-01 | 월세 | 20.08㎡ | 6 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-04-01 | 전세 | 42.37㎡ | 8 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-04 | 월세 | 29.55㎡ | 5 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-04-04 | 월세 | 20.08㎡ | 8 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-04-06 | 월세 | 20.06㎡ | 6 | 1,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-04-06 | 전세 | 20.06㎡ | 10 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-07 | 월세 | 42.37㎡ | 8 | 3,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-04-08 | 전세 | 29.55㎡ | 7 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-08 | 월세 | 20.08㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-04-13 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 700만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-04-14 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-04-17 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-04-18 | 전세 | 20.08㎡ | 4 | 11,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-18 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 1,000만원 | 58만원 | - | - | 신규 |
2023-04-19 | 월세 | 42.37㎡ | 10 | 4,000만원 | 132만원 | - | - | 신규 |
2023-04-21 | 월세 | 42.37㎡ | 10 | 20,000만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2023-04-21 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2023-04-22 | 전세 | 20.06㎡ | 3 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-25 | 월세 | 20.06㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-04-25 | 월세 | 20.06㎡ | 4 | 1,500만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-04-26 | 월세 | 20.08㎡ | 4 | 500만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2023-04-27 | 월세 | 20.08㎡ | 3 | 2,000만원 | 50만원 | - | - | |
2023-04-28 | 월세 | 20.08㎡ | 4 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-04-28 | 월세 | 20.06㎡ | 4 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-04-28 | 전세 | 42.37㎡ | 10 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-03 | 월세 | 20.06㎡ | 6 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-05-04 | 월세 | 20.06㎡ | 3 | 500만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-05-11 | 전세 | 42.37㎡ | 8 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-12 | 전세 | 42.37㎡ | 9 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-15 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-05-15 | 월세 | 20.08㎡ | 6 | 500만원 | 53만원 | - | - | 신규 |
2023-05-19 | 전세 | 20.06㎡ | 10 | 11,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-20 | 월세 | 20.08㎡ | 4 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-05-20 | 월세 | 20.06㎡ | 3 | 500만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-05-25 | 전세 | 42.37㎡ | 8 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-26 | 월세 | 20.06㎡ | 9 | 500만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-05-30 | 전세 | 20.08㎡ | 3 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-05-30 | 월세 | 42.37㎡ | 8 | 15,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-06-02 | 전세 | 20.08㎡ | 4 | 13,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-06-07 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 4,000만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-06-08 | 월세 | 20.06㎡ | 8 | 1,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-06-09 | 월세 | 42.37㎡ | 10 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-06-09 | 월세 | 40.73㎡ | 5 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-06-14 | 월세 | 20.08㎡ | 4 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-06-15 | 월세 | 20.06㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-06-16 | 전세 | 20.08㎡ | 5 | 13,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-19 | 전세 | 20.08㎡ | 7 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-22 | 전세 | 42.37㎡ | 8 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-24 | 월세 | 29.55㎡ | 10 | 2,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-06-26 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 4,000만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-06-30 | 월세 | 20.06㎡ | 4 | 4,000만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-07-01 | 월세 | 20.08㎡ | 6 | 4,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-07-03 | 월세 | 29.55㎡ | 4 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-07-04 | 월세 | 20.08㎡ | 4 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2023-07-07 | 전세 | 20.08㎡ | 3 | 12,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-08 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-07-11 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 4,000만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-07-14 | 전세 | 42.37㎡ | 9 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-15 | 전세 | 36.33㎡ | 10 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-16 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-07-22 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-08-04 | 전세 | 20.06㎡ | 7 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-05 | 월세 | 20.06㎡ | 4 | 4,000만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-08-07 | 전세 | 29.55㎡ | 10 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-12 | 월세 | 20.08㎡ | 6 | 6,000만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-08-15 | 전세 | 20.06㎡ | 4 | 13,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-07 | 월세 | 20.08㎡ | 10 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-10-29 | 월세 | 20.08㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2023-11-01 | 월세 | 29.55㎡ | 5 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-11-20 | 월세 | 20.08㎡ | 6 | 1,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-12-05 | 전세 | 20.08㎡ | 10 | 11,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-13 | 전세 | 20.08㎡ | 4 | 13,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-17 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 2,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-12-23 | 전세 | 29.55㎡ | 4 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-27 | 전세 | 20.08㎡ | 5 | 13,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-29 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 2,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-12-30 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 500만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2024-01-03 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2024-01-04 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 1,000만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2024-01-05 | 월세 | 20.06㎡ | 8 | 4,000만원 | 25만원 | - | - | |
2024-01-11 | 월세 | 40.73㎡ | 9 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-01-16 | 월세 | 20.06㎡ | 6 | 3,000만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2024-01-27 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 1,000만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2024-02-13 | 월세 | 20.08㎡ | 4 | 1,000만원 | 51만원 | - | - | 신규 |
2024-02-18 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2024-02-19 | 월세 | 20.06㎡ | 9 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2024-02-20 | 월세 | 20.06㎡ | 10 | 1,000만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2024-02-24 | 전세 | 20.08㎡ | 8 | 10,500만원 | 0만원 | 10,000만원 | - | 갱신 |
2024-03-01 | 월세 | 20.08㎡ | 4 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2024-03-01 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 700만원 | 58만원 | - | - | 신규 |
2024-03-02 | 월세 | 29.55㎡ | 3 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-03-03 | 전세 | 20.06㎡ | 7 | 11,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-04 | 월세 | 20.08㎡ | 8 | 1,000만원 | 57만원 | - | - | 신규 |
2024-03-11 | 월세 | 20.06㎡ | 6 | 2,400만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2024-03-13 | 월세 | 20.06㎡ | 6 | 1,500만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2024-03-18 | 월세 | 20.06㎡ | 6 | 2,400만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2024-03-19 | 월세 | 20.06㎡ | 4 | 4,000만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2024-03-25 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 1,000만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2024-03-27 | 전세 | 20.08㎡ | 6 | 13,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-01 | 월세 | 20.06㎡ | 6 | 4,000만원 | 32만원 | 4,000만원 | 30만원 | 갱신 |
2024-04-13 | 월세 | 36.33㎡ | 5 | 3,000만원 | 100만원 | 3,000만원 | 95만원 | 갱신 |
2024-04-13 | 월세 | 20.08㎡ | 4 | 1,000만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2024-04-15 | 월세 | 20.06㎡ | 3 | 500만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2024-04-28 | 월세 | 20.06㎡ | 3 | 1,000만원 | 58만원 | 1,000만원 | 55만원 | 갱신 |
2024-04-28 | 월세 | 42.37㎡ | 8 | 2,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-05-14 | 전세 | 42.37㎡ | 8 | 24,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-17 | 월세 | 20.06㎡ | 9 | 500만원 | 58만원 | 500만원 | 55만원 | 갱신 |
2024-05-18 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 1,000만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2024-05-25 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2024-06-03 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 1,000만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2024-06-21 | 월세 | 40.73㎡ | 5 | 2,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2024-06-22 | 전세 | 20.06㎡ | 9 | 10,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-24 | 전세 | 20.08㎡ | 3 | 12,870만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-10 | 월세 | 20.08㎡ | 7 | 1,000만원 | 63만원 | - | - | 신규 |
2024-07-27 | 월세 | 20.06㎡ | 7 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2024-08-10 | 전세 | 40.73㎡ | 6 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-16 | 전세 | 42.37㎡ | 8 | 24,800만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-16 | 월세 | 20.08㎡ | 3 | 4,000만원 | 30만원 | - | - | 신규 |
2024-08-27 | 월세 | 20.08㎡ | 6 | 7,000만원 | 27만원 | - | - | 신규 |
2024-09-13 | 월세 | 20.08㎡ | 3 | 3,000만원 | 47만원 | - | - | 신규 |
2024-09-21 | 월세 | 20.08㎡ | 9 | 1,000만원 | 58만원 | 1,000만원 | 55만원 | 갱신 |
2024-09-23 | 전세 | 20.06㎡ | 7 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-01 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 4,800만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2024-10-02 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 1,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2024-10-14 | 전세 | 42.37㎡ | 10 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-21 | 월세 | 20.06㎡ | 3 | 1,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2024-11-01 | 월세 | 20.06㎡ | 10 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2024-11-14 | 전세 | 42.37㎡ | 10 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-21 | 전세 | 20.08㎡ | 7 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-22 | 월세 | 20.08㎡ | 5 | 1,000만원 | 66만원 | - | - | 신규 |
2024-11-26 | 전세 | 42.37㎡ | 8 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-12-02 | 전세 | 42.37㎡ | 10 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.