☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-15 | 전세 | 67.25㎡ | 2 | 19,800만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-19 | 전세 | 58.77㎡ | 2 | 19,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-21 | 전세 | 56.06㎡ | 4 | 18,160만원 | 0만원 | - | - | |
2021-06-22 | 전세 | 51.78㎡ | 2 | 16,270만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-14 | 전세 | 70.03㎡ | 2 | 19,500만원 | 0만원 | 19,500만원 | - | 갱신 |
2021-12-17 | 전세 | 68.6㎡ | 5 | 18,700만원 | 0만원 | 18,500만원 | - | 갱신 |
2021-12-20 | 전세 | 58.82㎡ | 5 | 19,500만원 | 0만원 | 19,000만원 | - | 갱신 |
2022-01-10 | 전세 | 67.25㎡ | 3 | 19,400만원 | 0만원 | 18,500만원 | - | 갱신 |
2022-01-13 | 전세 | 68.89㎡ | 2 | 19,950만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-23 | 전세 | 54.94㎡ | 5 | 20,000만원 | 0만원 | 19,500만원 | - | 갱신 |
2022-02-17 | 전세 | 54.82㎡ | 4 | 17,500만원 | 0만원 | 17,000만원 | - | 갱신 |
2022-03-26 | 전세 | 67.75㎡ | 2 | 21,000만원 | 0만원 | 20,500만원 | - | 갱신 |
2022-04-11 | 전세 | 50.29㎡ | 5 | 18,600만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-04-22 | 전세 | 54.07㎡ | 5 | 17,600만원 | 0만원 | 17,300만원 | - | 갱신 |
2022-05-17 | 전세 | 70.03㎡ | 2 | 20,470만원 | 0만원 | - | - | |
2022-05-21 | 전세 | 38.96㎡ | 5 | 15,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-23 | 전세 | 67.25㎡ | 3 | 18,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-03 | 전세 | 58.77㎡ | 2 | 19,500만원 | 0만원 | 19,500만원 | - | 갱신 |
2023-05-22 | 전세 | 56.06㎡ | 4 | 17,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-03 | 전세 | 63.4㎡ | 4 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-21 | 전세 | 54.82㎡ | 2 | 17,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-21 | 전세 | 54.82㎡ | 2 | 5,150만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-05 | 전세 | 68.15㎡ | 5 | 19,000만원 | 0만원 | 22,500만원 | - | 갱신 |
2023-10-16 | 전세 | 79.69㎡ | 3 | 20,000만원 | 0만원 | 20,000만원 | - | 갱신 |
2023-12-18 | 전세 | 58.82㎡ | 5 | 19,500만원 | 0만원 | 19,500만원 | - | 갱신 |
2023-12-30 | 전세 | 67.75㎡ | 3 | 18,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-03 | 전세 | 58.77㎡ | 4 | 18,000만원 | 0만원 | 18,000만원 | - | 갱신 |
2024-01-15 | 전세 | 61.9㎡ | 3 | 17,500만원 | 0만원 | - | - | |
2024-01-29 | 전세 | 54.82㎡ | 4 | 17,500만원 | 0만원 | 17,500만원 | - | 갱신 |
2024-01-31 | 전세 | 68.89㎡ | 2 | 19,950만원 | 0만원 | 19,950만원 | - | 갱신 |
2024-02-19 | 전세 | 54.94㎡ | 5 | 17,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-22 | 전세 | 58.77㎡ | 3 | 17,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-26 | 전세 | 67.25㎡ | 3 | 18,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-04 | 전세 | 50.29㎡ | 5 | 16,200만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-08 | 전세 | 56.06㎡ | 2 | 19,500만원 | 0만원 | 19,500만원 | - | 갱신 |
2024-04-15 | 전세 | 46.7㎡ | 5 | 17,000만원 | 0만원 | 17,300만원 | - | 갱신 |
2024-04-19 | 전세 | 48.44㎡ | 5 | 16,800만원 | 0만원 | 16,800만원 | - | 갱신 |
2024-04-22 | 전세 | 53.47㎡ | 3 | 19,400만원 | 0만원 | 19,400만원 | - | 갱신 |
2024-05-23 | 전세 | 38.96㎡ | 5 | 15,300만원 | 0만원 | 15,300만원 | - | 갱신 |
2024-06-06 | 전세 | 70.03㎡ | 2 | 20,470만원 | 0만원 | 20,470만원 | - | 갱신 |
2024-06-12 | 전세 | 56.06㎡ | 3 | 18,200만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-25 | 전세 | 54.8㎡ | 5 | 19,800만원 | 0만원 | 19,800만원 | - | 갱신 |
2024-08-13 | 전세 | 53.47㎡ | 2 | 17,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-14 | 전세 | 67.25㎡ | 2 | 20,400만원 | 0만원 | 20,700만원 | - | 갱신 |
2024-08-23 | 전세 | 67.25㎡ | 4 | 21,000만원 | 0만원 | 21,000만원 | - | 갱신 |
2024-08-30 | 전세 | 67.75㎡ | 2 | 18,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-05 | 전세 | 54.07㎡ | 5 | 17,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-13 | 전세 | 67.25㎡ | 4 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-13 | 전세 | 61.38㎡ | 2 | 18,500만원 | 0만원 | 18,500만원 | - | 갱신 |
2024-12-11 | 전세 | 67.75㎡ | 4 | 20,470만원 | 0만원 | 20,470만원 | - | 갱신 |
2024-12-12 | 전세 | 57.9㎡ | 4 | 17,000만원 | 0만원 | 17,300만원 | - | 갱신 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.