☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-26 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 3 | 72,000만원 | ||
2020-08-26 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 1 | 75,000만원 | ||
2020-08-27 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 4 | 98,000만원 | ||
2021-01-26 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 4 | 115,000만원 | O | |
2021-04-29 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 4 | 115,000만원 | ||
2021-05-10 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 1 | 93,000만원 | ||
2021-07-24 | 84.87㎡ | 125.0851㎡ | 2 | 90,500만원 | ||
2021-09-01 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 1 | 95,000만원 | ||
2021-10-05 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 2 | 93,000만원 | ||
2022-02-05 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 3 | 88,000만원 | 중개거래 | |
2023-01-05 | 84.85㎡ | 125.0556㎡ | 1 | 70,000만원 | 중개거래 | |
2023-02-07 | 84.87㎡ | 125.0851㎡ | 2 | 70,500만원 | 중개거래 | |
2023-05-31 | 84.81㎡ | 124.9967㎡ | 3 | 71,000만원 | 중개거래 | |
2023-06-05 | 84.87㎡ | 125.0851㎡ | 2 | 71,000만원 | 중개거래 | |
2023-07-04 | 84.87㎡ | 125.0851㎡ | 2 | 71,500만원 | 중개거래 | |
2023-07-12 | 84.87㎡ | 125.0851㎡ | 2 | 70,000만원 | 직거래 | |
2023-08-25 | 84.81㎡ | 124.9967㎡ | 4 | 101,000만원 | 중개거래 | |
2023-09-06 | 84.87㎡ | 125.0851㎡ | 2 | 73,500만원 | 중개거래 | |
2024-01-27 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 1 | 77,800만원 | 중개거래 | |
2024-01-27 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 1 | 77,800만원 | O | 중개거래 |
2024-04-11 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 2 | 72,500만원 | 중개거래 | |
2024-06-12 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 2 | 71,500만원 | 중개거래 | |
2024-06-14 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 4 | 111,000만원 | 중개거래 | |
2024-06-30 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 2 | 74,000만원 | 중개거래 | |
2024-08-16 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 2 | 74,900만원 | 중개거래 | |
2024-08-16 | 84.88㎡ | 125.0998㎡ | 3 | 71,000만원 | 중개거래 | |
2024-08-31 | 84.87㎡ | 125.0851㎡ | 2 | 73,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-06 | 월세 | 84.88㎡ | 3 | 30,000만원 | 70만원 | - | - | |
2020-08-18 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | |
2020-08-19 | 전세 | 84.85㎡ | 1 | 55,000만원 | 0만원 | - | - | |
2020-08-25 | 월세 | 84.81㎡ | 3 | 36,000만원 | 70만원 | - | - | |
2020-08-29 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-08 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 62,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-03 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 35,700만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-28 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 51,400만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-31 | 월세 | 84.88㎡ | 1 | 10,000만원 | 140만원 | - | - | |
2021-04-12 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 70,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-26 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 36,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-29 | 전세 | 84.81㎡ | 4 | 54,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-04 | 전세 | 84.88㎡ | 1 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-05 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 58,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-08 | 전세 | 84.81㎡ | 4 | 52,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-12 | 월세 | 84.88㎡ | 1 | 10,000만원 | 165만원 | - | - | |
2021-05-25 | 월세 | 84.88㎡ | 3 | 10,000만원 | 160만원 | - | - | |
2021-06-04 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 55,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-06-04 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 37,800만원 | 0만원 | 36,000만원 | - | 갱신 |
2021-06-15 | 전세 | 84.85㎡ | 1 | 63,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-06-17 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 46,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-06-22 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-06 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 36,750만원 | 0만원 | 35,000만원 | - | 갱신 |
2021-07-07 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 58,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-10 | 전세 | 84.88㎡ | 1 | 58,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-16 | 전세 | 84.81㎡ | 3 | 37,800만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-16 | 월세 | 84.88㎡ | 3 | 6,000만원 | 135만원 | 3,000만원 | 135만원 | 갱신 |
2021-07-23 | 월세 | 84.81㎡ | 3 | 30,000만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2021-07-27 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-28 | 월세 | 84.88㎡ | 4 | 30,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2021-07-30 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 70,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-30 | 전세 | 84.85㎡ | 1 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-02 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 59,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-04 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 66,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-11 | 전세 | 84.81㎡ | 3 | 58,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-23 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 75,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-28 | 월세 | 84.88㎡ | 3 | 30,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2021-10-11 | 월세 | 84.88㎡ | 3 | 40,000만원 | 40만원 | - | - | |
2021-10-11 | 월세 | 84.87㎡ | 2 | 30,000만원 | 40만원 | 30,000만원 | 35만원 | 갱신 |
2021-10-14 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 42,900만원 | 0만원 | 42,900만원 | - | 갱신 |
2021-10-22 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 36,750만원 | 0만원 | 35,000만원 | - | 갱신 |
2021-12-30 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 38,300만원 | 0만원 | 36,500만원 | - | 갱신 |
2022-02-12 | 전세 | 84.81㎡ | 4 | 70,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-21 | 전세 | 84.88㎡ | 2 | 58,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-03-07 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 73,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-03-31 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 45,150만원 | 0만원 | 43,000만원 | - | 갱신 |
2022-04-07 | 전세 | 84.88㎡ | 2 | 58,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-05-02 | 전세 | 84.85㎡ | 1 | 52,000만원 | 0만원 | 42,000만원 | - | 갱신 |
2022-05-29 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 65,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-06-30 | 전세 | 84.88㎡ | 1 | 54,600만원 | 0만원 | 52,000만원 | - | 갱신 |
2022-08-09 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | 55,000만원 | - | 갱신 |
2022-08-09 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 57,750만원 | 0만원 | - | - | |
2022-10-12 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 38,600만원 | 0만원 | 38,500만원 | - | 갱신 |
2022-10-22 | 월세 | 84.88㎡ | 3 | 4,000만원 | 133만원 | - | - | |
2022-11-30 | 월세 | 84.88㎡ | 2 | 10,000만원 | 140만원 | - | - | 신규 |
2023-01-12 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 56,700만원 | 0만원 | - | - | |
2023-01-28 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-06 | 전세 | 84.81㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-02-11 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 50,000만원 | 0만원 | 60,000만원 | - | 갱신 |
2023-02-18 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 39,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-03-11 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-15 | 월세 | 84.88㎡ | 1 | 10,000만원 | 180만원 | - | - | 신규 |
2023-03-15 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-21 | 전세 | 84.81㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-28 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-04 | 전세 | 84.88㎡ | 2 | 44,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-04-08 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-04-08 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-10 | 전세 | 84.81㎡ | 3 | 47,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-25 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-04-25 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 37,200만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-26 | 월세 | 84.87㎡ | 2 | 5,000만원 | 160만원 | - | - | 신규 |
2023-04-27 | 월세 | 84.88㎡ | 1 | 10,000만원 | 165만원 | 10,000만원 | 165만원 | 갱신 |
2023-05-19 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | 70,000만원 | - | 갱신 |
2023-05-24 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 41,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-30 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 50,000만원 | 0만원 | 58,000만원 | - | 갱신 |
2023-06-06 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 63,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-08 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 50,000만원 | 0만원 | 60,000만원 | - | 갱신 |
2023-06-09 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 40,000만원 | 0만원 | 10,000만원 | 150만원 | 갱신 |
2023-06-09 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 45,000만원 | 0만원 | 55,000만원 | - | 갱신 |
2023-06-29 | 월세 | 84.88㎡ | 4 | 15,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2023-07-07 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-07-15 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 44,000만원 | 0만원 | 58,000만원 | - | 갱신 |
2023-07-20 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-27 | 월세 | 84.88㎡ | 4 | 10,000만원 | 190만원 | - | - | |
2023-10-04 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 48,000만원 | 0만원 | 48,000만원 | - | 갱신 |
2023-10-13 | 월세 | 84.81㎡ | 3 | 15,000만원 | 115만원 | - | - | 신규 |
2023-10-16 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 46,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-20 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-14 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 42,000만원 | 0만원 | 46,000만원 | - | 갱신 |
2023-11-16 | 월세 | 84.88㎡ | 3 | 30,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-11-25 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | 66,000만원 | - | 갱신 |
2023-12-07 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-12 | 전세 | 84.88㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-15 | 전세 | 84.88㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | |
2024-01-08 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 65,000만원 | 0만원 | 75,000만원 | - | 갱신 |
2024-01-31 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 59,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-01 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 60,100만원 | 0만원 | - | - | |
2024-02-02 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-04 | 전세 | 84.88㎡ | 1 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-17 | 전세 | 84.88㎡ | 2 | 58,100만원 | 0만원 | 58,000만원 | - | 갱신 |
2024-02-24 | 전세 | 84.88㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-16 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 44,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-21 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-31 | 전세 | 84.81㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | 70,000만원 | - | 갱신 |
2024-04-09 | 전세 | 84.88㎡ | 1 | 44,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-22 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 46,000만원 | 0만원 | 43,000만원 | - | 갱신 |
2024-04-24 | 전세 | 84.81㎡ | 4 | 57,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-02 | 전세 | 84.85㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-11 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 53,000만원 | 0만원 | 65,000만원 | - | 갱신 |
2024-05-23 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 55,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-28 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-04 | 월세 | 84.88㎡ | 1 | 10,000만원 | 180만원 | - | - | 신규 |
2024-06-08 | 월세 | 84.88㎡ | 4 | 15,000만원 | 177만원 | - | - | 신규 |
2024-06-18 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-26 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 68,000만원 | 0만원 | 73,000만원 | - | 갱신 |
2024-07-01 | 전세 | 84.87㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-09 | 월세 | 84.81㎡ | 4 | 15,000만원 | 190만원 | - | - | 신규 |
2024-09-20 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 57,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-07 | 월세 | 84.88㎡ | 3 | 10,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-10-10 | 전세 | 84.88㎡ | 3 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | |
2024-10-10 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 58,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-16 | 월세 | 84.87㎡ | 2 | 7,000만원 | 180만원 | - | - | 신규 |
2024-10-17 | 전세 | 84.88㎡ | 1 | 53,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-21 | 전세 | 84.88㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-29 | 전세 | 84.85㎡ | 1 | 53,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.