[오피스텔]블루힐132오피스텔 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

오피스텔 기본 정보

  • 오피스텔 이름 : 블루힐132오피스텔
  • 준공년도 : 1997년 (27년차)
  • 도로명 주소 : 경기도 고양시 일산서구 주화로 40 블루힐132빌딩
  • 지번 주소 : 경기도 고양시 일산서구 주엽동 102-2 블루힐132빌딩
  • 최근 업데이트 일자 : 2024-09-07 00:45:47

오피스텔 실물

실거래가 내역

거래일자 전용면적 대지권면적 층수 거래금액 해제여부 거래유형
2021-02-20 36.01㎡ 6 8,600만원
2021-07-02 49.23㎡ 5 12,000만원
2021-07-16 49.23㎡ 9 14,000만원
2021-10-06 28.19㎡ 10 7,500만원
2021-10-06 28.19㎡ 8 8,350만원 O
2021-10-07 29.73㎡ 7 8,950만원
2021-10-29 36.01㎡ 10 8,900만원
2021-11-18 26.41㎡ 9 7,200만원 중개거래
2021-11-18 46.66㎡ 9 13,000만원 중개거래
2021-11-26 49.23㎡ 9 18,000만원 중개거래
2022-01-04 36.01㎡ 9 8,800만원 중개거래
2022-01-05 28.19㎡ 8 8,000만원 중개거래
2022-01-14 36.01㎡ 5 8,550만원 중개거래
2022-01-21 28.19㎡ 10 7,500만원 중개거래
2022-01-25 28.19㎡ 7 8,350만원 중개거래
2022-02-09 19.61㎡ 6 6,950만원 중개거래
2022-04-02 28.19㎡ 6 8,000만원 중개거래
2022-04-05 24.67㎡ 5 7,250만원 중개거래
2022-05-14 29.73㎡ 6 6,900만원 중개거래
2022-06-06 19.61㎡ 7 6,900만원 중개거래
2022-06-17 20.67㎡ 8 6,850만원 중개거래
2022-06-17 20.67㎡ 5 6,800만원 중개거래
2022-10-28 28.19㎡ 8 8,750만원 O 중개거래
2022-10-28 28.19㎡ 7 8,750만원 O 중개거래
2022-11-08 28.19㎡ 8 8,750만원 중개거래
2022-11-08 28.19㎡ 7 8,750만원 중개거래
2022-11-11 49.23㎡ 8 13,800만원 중개거래
2023-06-17 28.19㎡ 5 8,700만원 중개거래
2023-07-14 26.41㎡ 10 7,450만원 중개거래
2023-10-30 28.19㎡ 8 7,800만원 중개거래
2024-01-16 28.19㎡ 9 7,500만원 중개거래
2024-07-15 19.61㎡ 10 5,700만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2020-08-08 월세 29.73㎡ 7 500만원 35만원 - -
2020-08-18 월세 28.19㎡ 7 5,000만원 15만원 - -
2021-02-10 월세 28.19㎡ 9 500만원 35만원 - -
2021-02-15 전세 28.19㎡ 5 7,000만원 0만원 - -
2021-03-26 전세 24.67㎡ 8 6,500만원 0만원 - -
2021-03-31 전세 24.67㎡ 9 7,000만원 0만원 - -
2021-04-06 전세 20.67㎡ 5 5,200만원 0만원 - -
2021-05-05 전세 19.61㎡ 6 6,500만원 0만원 - -
2021-05-07 월세 26.41㎡ 6 300만원 30만원 - -
2021-06-18 월세 26.41㎡ 6 500만원 40만원 - - 신규
2021-06-23 월세 46.66㎡ 5 500만원 42만원 - - 신규
2021-06-25 월세 36.01㎡ 7 500만원 42만원 - - 신규
2021-07-05 월세 28.19㎡ 6 500만원 35만원 - - 신규
2021-07-14 월세 28.19㎡ 7 400만원 38만원 - - 신규
2021-07-19 월세 29.73㎡ 9 500만원 38만원 - - 신규
2021-07-20 월세 28.19㎡ 9 500만원 42만원 - - 신규
2021-10-13 월세 24.23㎡ 7 500만원 42만원 - - 신규
2021-10-27 전세 28.19㎡ 10 7,500만원 0만원 - -
2021-11-09 월세 28.19㎡ 7 500만원 42만원 - - 신규
2021-11-18 전세 36.01㎡ 10 8,000만원 0만원 - - 신규
2021-11-22 월세 19.61㎡ 5 500만원 32만원 - - 신규
2022-01-06 전세 26.41㎡ 9 6,500만원 0만원 - - 신규
2022-01-11 전세 24.23㎡ 7 7,000만원 0만원 - - 신규
2022-01-15 월세 28.19㎡ 6 500만원 38만원 - - 신규
2022-01-17 월세 46.66㎡ 8 500만원 42만원 - - 신규
2022-01-26 전세 46.66㎡ 9 12,000만원 0만원 - - 신규
2022-02-05 월세 28.19㎡ 6 1,000만원 33만원 - - 신규
2022-02-08 월세 28.19㎡ 6 500만원 37만원 - - 신규
2022-02-17 월세 24.23㎡ 9 500만원 33만원 - - 신규
2022-02-19 월세 28.19㎡ 10 500만원 38만원 - - 신규
2022-02-21 월세 46.66㎡ 7 500만원 50만원 - - 신규
2022-02-22 전세 28.19㎡ 7 7,350만원 0만원 - - 신규
2022-02-25 전세 28.19㎡ 10 8,400만원 0만원 - -
2022-03-08 월세 28.19㎡ 10 500만원 35만원 500만원 33만원 갱신
2022-03-18 월세 28.19㎡ 6 500만원 38만원 - - 신규
2022-04-02 월세 28.19㎡ 10 500만원 40만원 - - 신규
2022-04-04 전세 24.67㎡ 5 7,000만원 0만원 - - 신규
2022-04-08 전세 20.67㎡ 5 5,700만원 0만원 - -
2022-04-11 월세 24.67㎡ 10 500만원 35만원 - - 신규
2022-04-15 전세 49.23㎡ 5 14,000만원 0만원 - - 신규
2022-05-02 월세 24.23㎡ 5 500만원 35만원 - - 신규
2022-05-31 월세 28.19㎡ 5 500만원 38만원 - - 신규
2022-06-12 전세 24.67㎡ 8 6,500만원 0만원 - -
2022-06-13 월세 29.73㎡ 6 500만원 40만원 - - 신규
2022-07-02 월세 29.73㎡ 7 500만원 35만원 500만원 35만원 갱신
2022-07-04 전세 26.41㎡ 9 6,500만원 0만원 - - 신규
2022-07-13 전세 28.19㎡ 7 8,000만원 0만원 - - 신규
2022-07-14 월세 24.67㎡ 7 500만원 35만원 - - 신규
2022-08-19 월세 24.23㎡ 9 500만원 33만원 - - 신규
2022-10-01 월세 28.19㎡ 8 500만원 40만원 - - 신규
2022-10-17 월세 24.23㎡ 5 500만원 35만원 - - 신규
2022-11-14 월세 28.19㎡ 5 500만원 50만원 - - 신규
2022-11-17 월세 49.23㎡ 8 1,000만원 55만원 - - 신규
2022-11-21 전세 28.19㎡ 8 7,500만원 0만원 - - 신규
2022-12-02 월세 28.19㎡ 10 500만원 40만원 - - 신규
2023-01-05 전세 24.67㎡ 8 6,500만원 0만원 - -
2023-01-06 월세 28.19㎡ 8 500만원 35만원 - - 신규
2023-01-19 월세 29.73㎡ 6 500만원 40만원 - - 신규
2023-01-26 월세 28.19㎡ 8 500만원 37만원 - - 신규
2023-02-07 월세 24.23㎡ 8 500만원 37만원 - - 신규
2023-03-01 월세 28.19㎡ 5 500만원 50만원 - - 신규
2023-03-15 월세 28.19㎡ 7 500만원 38만원 - - 신규
2023-03-18 월세 24.67㎡ 9 3,500만원 25만원 - -
2023-03-29 월세 28.19㎡ 5 500만원 30만원 - -
2023-04-05 월세 26.41㎡ 10 500만원 40만원 - - 신규
2023-05-02 전세 26.41㎡ 9 6,500만원 0만원 - - 신규
2023-05-05 월세 20.67㎡ 8 500만원 30만원 - -
2023-05-08 월세 28.19㎡ 9 4,200만원 14만원 - -
2023-05-20 월세 28.19㎡ 6 500만원 35만원 - - 신규
2023-05-22 월세 28.19㎡ 6 500만원 40만원 - - 신규
2023-05-25 전세 28.19㎡ 7 9,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-03 월세 28.19㎡ 6 500만원 37만원 - - 신규
2023-07-03 월세 28.19㎡ 5 500만원 38만원 - - 신규
2023-07-10 월세 28.19㎡ 10 500만원 40만원 - - 신규
2023-07-21 월세 28.19㎡ 8 500만원 40만원 - - 신규
2023-07-25 월세 29.73㎡ 9 500만원 40만원 - - 신규
2023-08-26 월세 36.01㎡ 6 500만원 42만원 - - 신규
2023-08-30 월세 24.23㎡ 9 500만원 40만원 - - 신규
2023-10-18 월세 29.73㎡ 9 150만원 45만원 - - 신규
2023-10-26 월세 28.19㎡ 5 100만원 50만원 - - 신규
2023-11-01 전세 28.19㎡ 10 7,500만원 0만원 - - 신규
2023-11-04 월세 28.19㎡ 8 500만원 40만원 - - 신규
2023-11-07 월세 28.19㎡ 8 500만원 40만원 - - 신규
2023-12-04 월세 28.19㎡ 5 500만원 30만원 - -
2023-12-04 전세 28.19㎡ 8 7,500만원 0만원 7,500만원 - 갱신
2024-01-10 월세 46.66㎡ 7 1,000만원 55만원 - - 신규
2024-01-20 전세 28.19㎡ 7 9,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-25 월세 28.19㎡ 9 500만원 40만원 - - 신규
2024-02-01 월세 29.73㎡ 9 500만원 40만원 - - 신규
2024-02-14 월세 28.19㎡ 9 500만원 40만원 - - 신규
2024-02-16 월세 28.19㎡ 9 500만원 40만원 - - 신규
2024-02-17 월세 28.19㎡ 10 500만원 40만원 500만원 35만원 갱신
2024-02-20 월세 28.19㎡ 5 500만원 40만원 - - 신규
2024-02-22 월세 28.19㎡ 7 2,000만원 26만원 - - 신규
2024-03-06 전세 28.19㎡ 10 7,800만원 0만원 8,400만원 - 갱신
2024-03-11 월세 28.19㎡ 10 5,000만원 12만원 - - 신규
2024-04-01 월세 28.19㎡ 8 500만원 40만원 - - 신규
2024-04-22 월세 28.19㎡ 9 500만원 39만원 - - 신규
2024-05-13 월세 20.67㎡ 9 500만원 35만원 - - 신규
2024-05-25 월세 28.19㎡ 9 500만원 39만원 - - 신규
2024-07-10 월세 24.23㎡ 8 500만원 37만원 - - 신규
2024-07-11 월세 28.19㎡ 7 500만원 40만원 - - 신규
2024-07-23 월세 36.01㎡ 5 1,000만원 45만원 - - 신규
2024-08-30 월세 28.19㎡ 7 5,000만원 20만원 5,000만원 15만원 갱신
2024-09-02 월세 28.19㎡ 7 500만원 40만원 - - 신규
TIP! 부동산 거래 안전하게 하는 방법

☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.

☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.

☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.

☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.

☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.

☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.

☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.

☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보