[오피스텔]호반 써밋 송도 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

오피스텔 기본 정보

  • 오피스텔 이름 : 호반 써밋 송도
  • 준공년도 : 2023년 (1년차)
  • 도로명 주소 : 인천광역시 연수구 랜드마크로 20 호반 써밋 송도
  • 지번 주소 : 인천광역시 연수구 송도동 312-1 호반 써밋 송도
  • 최근 업데이트 일자 : 2024-09-08 17:08:46

오피스텔 실물

실거래가 내역

거래일자 전용면적 대지권면적 층수 거래금액 해제여부 거래유형
2023-07-01 74.9136㎡ 2 30,500만원 중개거래
2023-07-14 74.9136㎡ 31 31,800만원 중개거래
2023-11-01 74.9708㎡ 7 33,200만원 중개거래
2023-11-08 74.9708㎡ 9 33,000만원 중개거래
2024-01-11 74.9136㎡ 28 28,000만원 중개거래
2024-04-09 74.9136㎡ 32 27,900만원 중개거래
2024-07-02 74.9136㎡ 47 34,700만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2022-11-11 전세 74.97㎡ 14 21,000만원 0만원 - - 신규
2022-11-30 전세 74.91㎡ 30 17,000만원 0만원 - - 신규
2022-12-10 월세 74.97㎡ 21 8,000만원 60만원 - - 신규
2022-12-12 월세 74.97㎡ 20 1,000만원 95만원 - - 신규
2022-12-17 월세 74.91㎡ 29 2,000만원 100만원 - - 신규
2022-12-21 월세 74.91㎡ 2 2,000만원 95만원 - - 신규
2022-12-23 전세 74.91㎡ 3 16,500만원 0만원 - -
2022-12-24 월세 74.91㎡ 18 2,000만원 90만원 - - 신규
2022-12-29 전세 74.91㎡ 36 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-12-31 전세 74.91㎡ 29 17,000만원 0만원 - - 신규
2022-12-31 월세 74.97㎡ 5 1,000만원 100만원 - - 신규
2023-01-03 전세 74.91㎡ 12 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-06 전세 74.91㎡ 6 16,800만원 0만원 - - 신규
2023-01-07 전세 74.91㎡ 33 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-07 전세 74.91㎡ 35 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-09 전세 74.91㎡ 9 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-09 전세 74.91㎡ 35 15,800만원 0만원 - -
2023-01-10 월세 74.91㎡ 16 3,000만원 90만원 - - 신규
2023-01-10 월세 74.91㎡ 5 2,000만원 90만원 - - 신규
2023-01-11 월세 74.91㎡ 11 2,000만원 80만원 - - 신규
2023-01-11 월세 74.97㎡ 28 1,000만원 80만원 - - 신규
2023-01-11 월세 74.91㎡ 25 2,000만원 80만원 - - 신규
2023-01-14 전세 74.91㎡ 13 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-14 전세 74.91㎡ 16 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-14 전세 74.97㎡ 14 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-14 전세 74.91㎡ 42 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-14 월세 74.97㎡ 10 2,000만원 85만원 - - 신규
2023-01-16 전세 74.91㎡ 27 15,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-16 전세 74.97㎡ 15 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-17 전세 74.91㎡ 10 16,000만원 0만원 - -
2023-01-17 월세 74.97㎡ 35 3,000만원 80만원 - - 신규
2023-01-18 월세 74.97㎡ 36 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-01-18 전세 74.91㎡ 26 17,500만원 0만원 - - 신규
2023-01-18 전세 74.97㎡ 11 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-19 월세 74.97㎡ 31 2,000만원 90만원 - -
2023-01-19 전세 74.97㎡ 15 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-19 전세 74.97㎡ 25 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-20 월세 74.97㎡ 39 2,000만원 90만원 - - 신규
2023-01-20 전세 74.91㎡ 35 10,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-25 월세 74.97㎡ 3 2,000만원 90만원 - - 신규
2023-01-25 전세 74.97㎡ 11 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-25 전세 74.91㎡ 13 15,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-25 전세 74.91㎡ 25 15,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-26 전세 74.97㎡ 4 15,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-26 월세 74.91㎡ 22 2,000만원 90만원 - - 신규
2023-01-26 월세 74.91㎡ 43 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-01-27 전세 84.85㎡ 25 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-27 전세 74.97㎡ 26 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-28 전세 74.91㎡ 33 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-28 전세 74.91㎡ 43 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-28 월세 74.97㎡ 32 1,000만원 85만원 - - 신규
2023-01-31 전세 84.85㎡ 28 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-31 전세 84.85㎡ 45 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-01 전세 74.91㎡ 38 16,500만원 0만원 - - 신규
2023-02-02 월세 74.97㎡ 20 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-02-02 월세 84.85㎡ 6 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-02-03 월세 74.91㎡ 30 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-02-03 전세 74.97㎡ 24 17,800만원 0만원 - - 신규
2023-02-04 전세 84.85㎡ 30 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-04 전세 74.91㎡ 14 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-04 전세 74.91㎡ 47 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-04 월세 74.91㎡ 39 2,000만원 90만원 - - 신규
2023-02-04 월세 74.91㎡ 10 2,000만원 95만원 - - 신규
2023-02-04 전세 74.91㎡ 41 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-04 전세 74.91㎡ 11 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-07 월세 74.91㎡ 9 1,000만원 100만원 - - 신규
2023-02-07 전세 74.91㎡ 18 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-08 전세 74.91㎡ 22 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-10 월세 74.91㎡ 2 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-02-11 월세 74.91㎡ 12 1,000만원 105만원 - -
2023-02-11 전세 74.91㎡ 12 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-11 월세 74.91㎡ 27 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-02-13 전세 74.91㎡ 2 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-14 월세 74.91㎡ 15 2,000만원 95만원 - - 신규
2023-02-15 전세 74.91㎡ 10 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-15 전세 74.97㎡ 42 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-16 전세 74.97㎡ 34 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-16 전세 84.85㎡ 25 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-18 전세 74.97㎡ 28 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-20 월세 74.91㎡ 16 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-02-20 전세 84.85㎡ 23 25,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-20 월세 84.85㎡ 24 3,000만원 110만원 - - 신규
2023-02-21 월세 74.91㎡ 16 7,000만원 60만원 - - 신규
2023-02-21 월세 74.91㎡ 15 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-02-22 전세 84.85㎡ 6 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-23 월세 84.85㎡ 11 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-02-23 전세 84.85㎡ 29 22,500만원 0만원 - - 신규
2023-02-23 전세 74.97㎡ 45 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-23 전세 74.97㎡ 11 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-23 전세 84.85㎡ 42 20,500만원 0만원 - - 신규
2023-02-24 월세 74.91㎡ 33 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-02-25 전세 74.91㎡ 35 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-27 전세 74.91㎡ 13 18,500만원 0만원 - - 신규
2023-02-28 전세 74.91㎡ 27 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-28 전세 74.91㎡ 5 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-01 전세 74.91㎡ 38 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-01 전세 74.91㎡ 21 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-01 월세 74.91㎡ 38 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-01 전세 74.97㎡ 2 16,500만원 0만원 - - 신규
2023-03-03 월세 74.91㎡ 24 2,000만원 110만원 - -
2023-03-03 전세 74.97㎡ 42 15,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-03 전세 84.85㎡ 43 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-04 월세 74.91㎡ 34 10,000만원 40만원 - - 신규
2023-03-04 전세 74.91㎡ 8 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-05 월세 74.91㎡ 43 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-06 전세 74.91㎡ 5 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-06 전세 74.91㎡ 14 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-06 전세 74.91㎡ 3 17,000만원 0만원 - -
2023-03-06 전세 74.97㎡ 43 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-07 전세 74.91㎡ 37 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-07 월세 74.91㎡ 24 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-03-07 전세 74.97㎡ 10 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-08 월세 84.85㎡ 41 5,000만원 100만원 - - 신규
2023-03-08 월세 74.97㎡ 3 5,000만원 75만원 - - 신규
2023-03-09 전세 74.97㎡ 24 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-09 전세 74.91㎡ 13 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-09 월세 74.91㎡ 17 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-09 전세 74.97㎡ 12 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-09 전세 74.97㎡ 5 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-10 전세 74.97㎡ 4 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-10 전세 74.91㎡ 23 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-10 전세 74.91㎡ 27 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-11 월세 74.97㎡ 35 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-03-11 전세 74.97㎡ 9 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-11 월세 74.91㎡ 15 2,000만원 105만원 - - 신규
2023-03-11 전세 74.97㎡ 25 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-11 전세 74.91㎡ 33 18,000만원 0만원 - -
2023-03-11 전세 74.91㎡ 18 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-13 월세 74.91㎡ 40 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-14 전세 74.91㎡ 27 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-14 월세 84.85㎡ 38 1,000만원 130만원 - - 신규
2023-03-14 전세 74.91㎡ 43 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-15 전세 74.97㎡ 42 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-15 전세 74.91㎡ 35 17,500만원 0만원 - - 신규
2023-03-16 월세 74.97㎡ 33 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-16 월세 74.91㎡ 29 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-16 전세 74.91㎡ 40 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-17 전세 74.91㎡ 40 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-17 월세 74.91㎡ 8 1,000만원 100만원 - - 신규
2023-03-18 전세 74.91㎡ 7 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-18 전세 74.91㎡ 24 15,000만원 0만원 - -
2023-03-18 전세 84.85㎡ 17 25,500만원 0만원 - - 신규
2023-03-18 전세 84.85㎡ 36 22,500만원 0만원 - - 신규
2023-03-18 전세 74.97㎡ 39 18,800만원 0만원 - - 신규
2023-03-19 전세 74.97㎡ 36 20,500만원 0만원 - - 신규
2023-03-20 전세 74.97㎡ 35 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-20 전세 74.97㎡ 14 17,500만원 0만원 - - 신규
2023-03-20 전세 74.97㎡ 27 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-20 전세 74.91㎡ 37 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-21 월세 74.91㎡ 7 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-21 전세 74.91㎡ 35 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-21 월세 74.91㎡ 7 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-21 전세 74.91㎡ 40 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-22 전세 84.85㎡ 2 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-22 월세 74.97㎡ 10 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-22 전세 74.97㎡ 29 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-23 월세 74.97㎡ 41 3,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-24 월세 74.91㎡ 38 2,000만원 90만원 - - 신규
2023-03-25 전세 74.91㎡ 12 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-25 전세 74.91㎡ 17 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-25 전세 74.91㎡ 9 20,000만원 0만원 - -
2023-03-25 월세 74.91㎡ 26 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-03-26 전세 74.97㎡ 46 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-26 전세 74.97㎡ 28 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-26 월세 74.91㎡ 32 10,000만원 75만원 - - 신규
2023-03-27 월세 74.97㎡ 9 5,000만원 70만원 - - 신규
2023-03-27 전세 74.91㎡ 29 19,000만원 0만원 - -
2023-03-28 월세 74.91㎡ 41 6,000만원 60만원 - - 신규
2023-03-28 월세 74.91㎡ 39 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-03-29 월세 74.91㎡ 32 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-03-29 전세 84.85㎡ 14 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-29 월세 74.91㎡ 17 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-03-30 전세 74.91㎡ 44 18,500만원 0만원 - - 신규
2023-03-30 전세 74.91㎡ 9 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-31 전세 74.91㎡ 31 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-01 월세 74.91㎡ 21 5,000만원 80만원 - - 신규
2023-04-01 전세 74.91㎡ 28 20,000만원 0만원 - -
2023-04-01 전세 74.91㎡ 4 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-03 전세 84.85㎡ 27 22,500만원 0만원 - - 신규
2023-04-05 전세 74.91㎡ 31 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-06 전세 74.91㎡ 21 15,492만원 0만원 - - 신규
2023-04-06 월세 74.97㎡ 30 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-04-06 월세 74.91㎡ 11 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-04-06 전세 74.97㎡ 34 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-06 전세 74.97㎡ 32 19,000만원 0만원 - -
2023-04-06 전세 74.97㎡ 30 19,500만원 0만원 - - 신규
2023-04-06 전세 74.91㎡ 11 18,000만원 0만원 - -
2023-04-06 전세 84.85㎡ 8 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-06 전세 74.97㎡ 27 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-07 전세 74.97㎡ 15 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-07 월세 74.97㎡ 30 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-04-07 전세 74.97㎡ 22 18,000만원 0만원 - -
2023-04-08 전세 74.91㎡ 6 17,500만원 0만원 - - 신규
2023-04-08 전세 74.91㎡ 36 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-08 전세 74.91㎡ 8 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-08 전세 74.97㎡ 41 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-10 전세 74.91㎡ 45 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-10 전세 74.97㎡ 8 19,500만원 0만원 - - 신규
2023-04-10 전세 74.91㎡ 39 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-10 전세 84.85㎡ 11 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-10 전세 74.97㎡ 45 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-12 월세 74.91㎡ 24 2,000만원 95만원 - - 신규
2023-04-12 전세 74.97㎡ 10 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-12 전세 74.97㎡ 29 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-12 전세 74.91㎡ 33 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-13 월세 74.91㎡ 40 500만원 130만원 - - 신규
2023-04-13 월세 74.91㎡ 22 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-04-15 전세 74.91㎡ 41 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-15 전세 74.91㎡ 41 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-17 전세 74.91㎡ 36 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-17 전세 74.91㎡ 37 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-18 월세 74.97㎡ 22 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-04-19 전세 74.91㎡ 42 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-19 전세 74.97㎡ 31 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-20 전세 84.85㎡ 16 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-20 월세 74.97㎡ 44 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-04-21 전세 74.91㎡ 21 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-21 월세 74.91㎡ 29 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-04-21 전세 74.97㎡ 26 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-21 전세 84.85㎡ 18 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-21 전세 84.85㎡ 13 22,300만원 0만원 - - 신규
2023-04-22 전세 74.91㎡ 2 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-24 월세 84.85㎡ 48 2,000만원 130만원 - - 신규
2023-04-25 전세 84.85㎡ 39 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-25 월세 74.97㎡ 42 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-04-25 전세 84.85㎡ 26 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-26 전세 74.91㎡ 26 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-27 전세 74.97㎡ 32 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-27 전세 74.97㎡ 22 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-28 전세 74.97㎡ 7 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-28 전세 74.97㎡ 8 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-28 전세 74.91㎡ 8 15,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-28 전세 84.85㎡ 39 19,500만원 0만원 - - 신규
2023-04-29 전세 74.91㎡ 28 20,000만원 0만원 - -
2023-04-29 월세 74.91㎡ 48 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-05-01 월세 84.85㎡ 31 3,000만원 110만원 - - 신규
2023-05-01 월세 74.91㎡ 41 3,000만원 100만원 - - 신규
2023-05-02 월세 74.91㎡ 41 2,000만원 100만원 - -
2023-05-03 월세 74.91㎡ 38 2,000만원 95만원 - - 신규
2023-05-03 전세 84.85㎡ 28 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-03 전세 74.97㎡ 41 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-04 월세 84.85㎡ 7 3,000만원 110만원 - - 신규
2023-05-04 전세 74.91㎡ 6 22,000만원 0만원 - -
2023-05-04 전세 74.91㎡ 24 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-08 월세 74.91㎡ 14 3,000만원 80만원 - - 신규
2023-05-08 전세 74.97㎡ 32 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-08 전세 74.91㎡ 14 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-08 전세 74.91㎡ 36 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-10 월세 74.97㎡ 44 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-05-10 전세 84.85㎡ 40 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-10 전세 74.97㎡ 26 22,500만원 0만원 - - 신규
2023-05-11 전세 84.85㎡ 5 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-12 월세 74.91㎡ 32 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-05-12 월세 74.91㎡ 35 1,000만원 105만원 - - 신규
2023-05-13 전세 74.97㎡ 31 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-13 전세 74.97㎡ 39 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-13 월세 74.91㎡ 26 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-05-13 전세 74.91㎡ 3 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-15 전세 74.91㎡ 6 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-16 전세 74.91㎡ 45 20,000만원 0만원 - -
2023-05-16 월세 74.91㎡ 31 2,000만원 105만원 - - 신규
2023-05-17 전세 74.91㎡ 9 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-17 전세 74.97㎡ 26 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-17 전세 74.91㎡ 34 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-18 월세 84.85㎡ 40 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-05-18 월세 84.85㎡ 28 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-05-18 전세 74.91㎡ 28 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-19 전세 74.97㎡ 28 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-19 전세 74.91㎡ 2 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-20 월세 84.85㎡ 41 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-05-20 월세 74.91㎡ 28 3,000만원 105만원 - - 신규
2023-05-22 월세 74.91㎡ 42 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-05-22 전세 74.91㎡ 9 14,500만원 0만원 - - 신규
2023-05-24 전세 74.91㎡ 6 18,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-26 전세 74.97㎡ 5 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-26 전세 74.97㎡ 23 21,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-26 월세 74.91㎡ 22 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-05-28 전세 74.91㎡ 46 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-29 월세 74.97㎡ 30 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-05-30 월세 74.91㎡ 7 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-05-30 월세 74.91㎡ 22 1,000만원 105만원 - - 신규
2023-06-01 월세 74.97㎡ 12 1,000만원 120만원 - -
2023-06-03 전세 74.91㎡ 12 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-03 전세 84.85㎡ 28 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-03 전세 74.91㎡ 34 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-03 전세 84.85㎡ 9 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-05 월세 74.91㎡ 42 7,000만원 65만원 - - 신규
2023-06-07 전세 74.97㎡ 17 19,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-09 전세 74.91㎡ 14 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-09 월세 74.91㎡ 46 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-06-09 월세 74.91㎡ 33 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-06-10 전세 74.91㎡ 38 24,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-10 전세 74.91㎡ 24 23,000만원 0만원 - -
2023-06-10 전세 74.91㎡ 25 19,500만원 0만원 - - 신규
2023-06-12 전세 74.91㎡ 24 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-12 전세 74.91㎡ 25 21,500만원 0만원 - - 신규
2023-06-13 월세 74.97㎡ 10 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-06-15 월세 74.91㎡ 8 2,800만원 100만원 - - 신규
2023-06-15 월세 84.85㎡ 32 1,500만원 125만원 - - 신규
2023-06-16 월세 84.85㎡ 46 150만원 125만원 - - 신규
2023-06-16 전세 74.91㎡ 10 23,000만원 0만원 - -
2023-06-17 전세 74.91㎡ 24 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-17 전세 74.97㎡ 24 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-18 월세 74.97㎡ 25 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-06-20 전세 74.91㎡ 6 20,000만원 0만원 - -
2023-06-27 월세 74.91㎡ 47 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-06-29 월세 74.97㎡ 38 1,000만원 130만원 - - 신규
2023-07-03 월세 84.85㎡ 15 1,000만원 130만원 - -
2023-07-04 전세 74.91㎡ 14 24,500만원 0만원 - - 신규
2023-07-05 월세 84.85㎡ 7 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-07-06 전세 74.91㎡ 12 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-08 월세 74.91㎡ 5 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-07-10 전세 74.97㎡ 18 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-11 전세 74.97㎡ 4 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-11 월세 74.91㎡ 48 1,000만원 130만원 - - 신규
2023-07-11 전세 74.97㎡ 44 24,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-20 전세 74.91㎡ 32 23,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-28 월세 84.85㎡ 7 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-07-28 월세 74.91㎡ 30 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-07-29 월세 74.91㎡ 23 2,000만원 105만원 - - 신규
2023-08-04 월세 74.91㎡ 20 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-08-05 전세 74.91㎡ 26 25,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-07 전세 74.97㎡ 35 25,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-08 월세 84.85㎡ 2 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-08-12 월세 74.97㎡ 4 1,000만원 100만원 - - 신규
2023-08-19 월세 74.97㎡ 24 1,500만원 115만원 - - 신규
2023-08-23 월세 74.91㎡ 30 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-08-25 월세 74.91㎡ 2 1,000만원 105만원 - - 신규
2023-08-25 월세 84.85㎡ 30 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-08-30 전세 74.91㎡ 31 23,000만원 0만원 - -
2023-08-31 월세 74.91㎡ 7 1,000만원 105만원 - - 신규
2023-10-06 전세 74.91㎡ 37 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-06 전세 74.91㎡ 23 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-07 월세 84.85㎡ 3 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-10-09 월세 84.85㎡ 28 2,000만원 120만원 - - 신규
2023-10-09 월세 74.91㎡ 9 2,000만원 105만원 - - 신규
2023-10-09 월세 74.91㎡ 42 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-10-18 월세 74.97㎡ 38 1,000만원 130만원 - - 신규
2023-10-23 월세 74.97㎡ 2 2,000만원 100만원 - - 신규
2023-10-26 월세 84.85㎡ 6 1,000만원 130만원 - -
2023-11-04 월세 74.97㎡ 20 1,000만원 105만원 - - 신규
2023-11-06 월세 74.91㎡ 29 3,000만원 100만원 - - 신규
2023-11-15 월세 74.91㎡ 4 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-11-27 월세 74.97㎡ 22 1,000만원 110만원 - - 신규
2023-12-13 전세 84.85㎡ 26 23,300만원 0만원 - - 신규
2023-12-14 월세 74.97㎡ 20 5,000만원 90만원 - - 신규
2023-12-16 월세 74.91㎡ 15 1,000만원 120만원 - - 신규
2023-12-19 전세 74.91㎡ 15 20,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-21 월세 74.91㎡ 26 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-12-22 월세 74.91㎡ 22 2,000만원 110만원 - - 신규
2023-12-25 전세 74.91㎡ 42 21,000만원 0만원 - -
2023-12-27 전세 74.91㎡ 29 20,800만원 0만원 - - 신규
2023-12-27 전세 74.97㎡ 23 20,500만원 0만원 - - 신규
2023-12-28 전세 84.85㎡ 32 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-02 전세 74.91㎡ 27 20,900만원 0만원 - - 신규
2024-01-08 전세 74.91㎡ 40 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-08 월세 74.97㎡ 34 1,000만원 100만원 - - 신규
2024-01-16 전세 74.91㎡ 5 22,000만원 0만원 - -
2024-01-24 월세 74.91㎡ 41 2,000만원 110만원 - - 신규
2024-01-25 월세 84.85㎡ 38 2,000만원 120만원 - - 신규
2024-01-26 전세 74.97㎡ 11 24,500만원 0만원 - - 신규
2024-01-29 월세 74.91㎡ 9 1,000만원 120만원 - - 신규
2024-02-05 전세 74.91㎡ 8 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-06 월세 74.91㎡ 38 1,000만원 110만원 - -
2024-02-12 월세 74.91㎡ 18 3,000만원 150만원 - - 신규
2024-02-15 전세 74.97㎡ 26 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-17 월세 74.91㎡ 2 2,000만원 100만원 - - 신규
2024-02-17 월세 74.97㎡ 16 4,000만원 100만원 - - 신규
2024-02-19 월세 74.91㎡ 15 2,000만원 110만원 - - 신규
