☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-07 | 26.74㎡ | 15.89㎡ | 4 | 9,500만원 | ||
2021-06-07 | 18.6㎡ | 11.06㎡ | 4 | 6,600만원 | ||
2021-06-07 | 35.2㎡ | 20.92㎡ | 4 | 12,350만원 | ||
2021-06-07 | 26.74㎡ | 15.89㎡ | 3 | 9,500만원 | ||
2021-06-07 | 29.84㎡ | 17.74㎡ | 4 | 10,550만원 | O | |
2021-06-07 | 23.72㎡ | 14.1㎡ | 1 | 8,400만원 | O | |
2021-06-07 | 18.24㎡ | 10.84㎡ | 1 | 6,500만원 | O | |
2021-06-07 | 27.16㎡ | 16.14㎡ | 3 | 9,650만원 | ||
2021-06-07 | 30.25㎡ | 17.98㎡ | 3 | 10,700만원 | ||
2021-06-07 | 27.01㎡ | 16.06㎡ | 3 | 9,600만원 | ||
2021-06-07 | 26.74㎡ | 15.89㎡ | 2 | 9,500만원 | ||
2021-06-07 | 27.16㎡ | 16.14㎡ | 2 | 9,650만원 | ||
2021-06-07 | 30.25㎡ | 17.98㎡ | 2 | 10,100만원 | ||
2021-06-07 | 27.01㎡ | 16.06㎡ | 2 | 9,600만원 | ||
2021-06-07 | 19.53㎡ | 11.61㎡ | 1 | 7,000만원 | ||
2021-06-07 | 22.94㎡ | 13.64㎡ | 1 | 8,200만원 | ||
2021-06-07 | 18.24㎡ | 10.84㎡ | 1 | 6,400만원 | ||
2021-09-13 | 18.24㎡ | 10.84㎡ | 1 | 20,000만원 | ||
2021-09-15 | 18.24㎡ | 10.84㎡ | 1 | 22,000만원 | ||
2021-12-22 | 26.74㎡ | 15.89㎡ | 4 | 20,600만원 | 중개거래 | |
2022-02-24 | 30.25㎡ | 17.98㎡ | 3 | 22,500만원 | 중개거래 | |
2022-03-24 | 27.01㎡ | 16.06㎡ | 3 | 20,500만원 | 중개거래 | |
2022-03-24 | 27.16㎡ | 16.14㎡ | 3 | 20,000만원 | 중개거래 | |
2023-02-04 | 26.74㎡ | 15.89㎡ | 2 | 16,900만원 | 중개거래 | |
2023-02-10 | 35.2㎡ | 20.92㎡ | 4 | 17,900만원 | 중개거래 | |
2023-10-10 | 27.01㎡ | 16.06㎡ | 2 | 17,400만원 | 직거래 | |
2024-09-10 | 27.01㎡ | 290.9㎡ | 2 | 17,500만원 | 중개거래 | |
2024-09-14 | 27.01㎡ | 16.06㎡ | 3 | 16,950만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-25 | 전세 | 18.24㎡ | 1 | 4,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-17 | 전세 | 26.74㎡ | 2 | 6,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-13 | 전세 | 35.2㎡ | 4 | 6,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-22 | 월세 | 27.01㎡ | 3 | 4,800만원 | 6만원 | - | - | |
2022-06-07 | 전세 | 29.84㎡ | 4 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-19 | 전세 | 19.53㎡ | 1 | 5,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-01-18 | 전세 | 27.16㎡ | 2 | 9,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-15 | 전세 | 18.6㎡ | 4 | 7,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.