[아파트]테넌바움294 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

아파트 기본 정보

  • 아파트 이름 : 테넌바움294
  • 준공년도 : 2023년 (1년차)
  • 도로명 주소 : 부산광역시 수영구 광안해변로 323 테넌바움294
  • 지번 주소 : 부산광역시 수영구 민락동 784 테넌바움294
본 이벤트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

아파트 실물

실거래가 내역

거래일자 전용면적 대지권면적 층수 거래금액 해제여부 거래유형
2024-11-01 84.6239㎡ 13 108,000만원 직거래
2024-11-01 84.6239㎡ 2 99,000만원 직거래
2024-11-04 84.6239㎡ 22 120,000만원 직거래
2024-11-04 84.6239㎡ 25 121,000만원 직거래
2024-11-04 84.6239㎡ 5 101,000만원 직거래
2024-11-05 84.6239㎡ 32 144,000만원 직거래
2024-11-05 84.6239㎡ 17 115,000만원 직거래
2024-11-08 84.6239㎡ 33 146,500만원 직거래
2024-11-09 84.754㎡ 30 132,000만원 직거래
2024-11-09 84.6239㎡ 35 151,500만원 직거래
2024-11-12 84.6239㎡ 38 158,000만원 직거래
2024-11-13 84.6239㎡ 37 156,000만원 직거래
2024-11-15 84.6239㎡ 34 149,000만원 직거래
2024-11-15 84.8081㎡ 3 86,000만원 직거래
2024-11-16 84.6239㎡ 32 144,000만원 직거래
2024-11-17 84.6239㎡ 36 154,000만원 직거래
2024-11-17 84.8081㎡ 7 88,000만원 직거래
2024-11-17 84.6239㎡ 37 156,000만원 직거래
2024-11-18 84.6239㎡ 25 121,000만원 직거래
2024-11-19 84.754㎡ 28 127,000만원 직거래
2024-11-19 84.6239㎡ 25 121,000만원 직거래
2024-11-21 84.8081㎡ 8 89,000만원 직거래
2024-11-22 84.754㎡ 6 94,000만원 직거래
2024-11-22 84.6239㎡ 24 121,000만원 직거래
2024-11-23 84.754㎡ 31 134,500만원 직거래
2024-11-24 84.754㎡ 32 137,000만원 직거래
2024-11-24 84.6239㎡ 26 129,000만원 직거래
2024-11-24 84.754㎡ 20 111,000만원 직거래
2024-11-24 84.6239㎡ 29 136,500만원 직거래
2024-11-24 84.6239㎡ 24 121,000만원 직거래
2024-11-25 84.8081㎡ 4 86,000만원 직거래
2024-11-25 84.6239㎡ 32 144,000만원 직거래
2024-11-25 84.754㎡ 27 124,500만원 직거래
2024-11-26 84.754㎡ 25 114,000만원 직거래
2024-11-27 84.754㎡ 3 93,000만원 직거래
2024-11-30 84.6239㎡ 35 151,500만원 직거래
2024-11-30 84.6239㎡ 28 134,000만원 직거래
2024-11-30 84.6239㎡ 31 141,500만원 직거래
2024-11-30 84.6239㎡ 6 101,000만원 직거래
2024-12-01 84.754㎡ 24 114,000만원 직거래
2024-12-01 84.6239㎡ 25 121,000만원 직거래
2024-12-02 84.6239㎡ 33 146,500만원 직거래
2024-12-03 84.754㎡ 26 122,000만원 직거래
2024-12-05 84.6239㎡ 30 139,000만원 직거래
2024-12-07 84.6239㎡ 30 139,000만원 직거래
2024-12-07 84.6239㎡ 28 134,000만원 직거래
2024-12-07 84.8081㎡ 2 85,000만원 직거래
2024-12-12 84.754㎡ 29 129,500만원 직거래
2024-12-13 84.6239㎡ 27 131,500만원 직거래
2024-12-13 84.6239㎡ 32 144,000만원 직거래
2024-12-14 84.8081㎡ 6 87,000만원 직거래
2024-12-15 84.6239㎡ 24 121,000만원 직거래
2024-12-18 84.6239㎡ 25 121,000만원 직거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2024-07-01 월세 141.2526㎡ 38 100,000만원 200만원 - - 신규
TIP! 부동산 거래 안전하게 하는 방법

☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.

☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.

☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.

☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.

☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.

☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.

☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.

☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보