☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-30 | 18.54㎡ | 12.2296㎡ | 4 | 17,500만원 | ||
2021-07-30 | 20.49㎡ | 13.5158㎡ | 5 | 19,500만원 | ||
2021-07-30 | 16.42㎡ | 10.8311㎡ | 4 | 17,000만원 | ||
2021-07-30 | 18.12㎡ | 11.9525㎡ | 4 | 17,500만원 | ||
2021-07-30 | 33.11㎡ | 21.8404㎡ | 4 | 21,500만원 | ||
2021-07-30 | 18.54㎡ | 12.2296㎡ | 5 | 17,500만원 | ||
2021-07-30 | 16.42㎡ | 10.8311㎡ | 5 | 17,000만원 | ||
2021-07-30 | 18.12㎡ | 11.9525㎡ | 5 | 17,500만원 | ||
2021-07-30 | 33.11㎡ | 21.8404㎡ | 5 | 22,500만원 | ||
2021-07-30 | 20.49㎡ | 13.5158㎡ | 4 | 19,500만원 | O | |
2021-07-30 | 18.54㎡ | 12.2296㎡ | 3 | 17,500만원 | ||
2021-07-30 | 16.42㎡ | 10.8311㎡ | 3 | 17,000만원 | ||
2021-07-30 | 18.12㎡ | 11.9525㎡ | 3 | 17,500만원 | ||
2021-07-30 | 33.11㎡ | 21.8404㎡ | 3 | 22,500만원 | ||
2021-07-30 | 20.49㎡ | 13.5158㎡ | 3 | 19,500만원 | ||
2021-07-30 | 18.54㎡ | 12.2296㎡ | 2 | 17,500만원 | ||
2021-07-30 | 16.42㎡ | 10.8311㎡ | 2 | 17,000만원 | ||
2021-07-30 | 18.12㎡ | 11.9525㎡ | 2 | 17,500만원 | ||
2021-07-30 | 33.11㎡ | 21.8404㎡ | 2 | 22,500만원 | ||
2021-07-30 | 20.49㎡ | 13.5158㎡ | 2 | 19,500만원 | ||
2021-10-08 | 18.54㎡ | 12.2296㎡ | 4 | 22,000만원 | ||
2021-10-09 | 18.12㎡ | 11.9525㎡ | 4 | 21,300만원 | ||
2021-10-19 | 16.42㎡ | 10.8311㎡ | 2 | 22,000만원 | ||
2021-10-19 | 16.42㎡ | 10.8311㎡ | 4 | 23,000만원 | ||
2021-10-27 | 18.54㎡ | 12.2296㎡ | 5 | 22,800만원 | ||
2021-10-29 | 20.49㎡ | 13.5158㎡ | 5 | 27,000만원 | ||
2021-11-02 | 33.11㎡ | 21.8404㎡ | 3 | 30,000만원 | 중개거래 | |
2021-11-05 | 18.12㎡ | 11.9525㎡ | 5 | 23,800만원 | O | 중개거래 |
2021-11-05 | 33.11㎡ | 21.8404㎡ | 5 | 31,000만원 | 중개거래 | |
2021-11-06 | 16.42㎡ | 10.8311㎡ | 5 | 23,000만원 | 중개거래 | |
2021-11-06 | 20.49㎡ | 13.5158㎡ | 2 | 28,000만원 | 중개거래 | |
2021-11-09 | 16.42㎡ | 10.8311㎡ | 3 | 24,800만원 | 중개거래 | |
2021-11-17 | 33.11㎡ | 21.8404㎡ | 2 | 35,000만원 | 중개거래 | |
2022-01-19 | 33.11㎡ | 21.8404㎡ | 4 | 32,000만원 | 중개거래 | |
2022-04-05 | 18.54㎡ | 12.2296㎡ | 2 | 27,500만원 | 중개거래 | |
2022-04-09 | 18.12㎡ | 11.9525㎡ | 2 | 27,500만원 | 중개거래 | |
2022-04-12 | 18.54㎡ | 12.2296㎡ | 2 | 27,500만원 | O | 중개거래 |
2022-05-07 | 18.54㎡ | 12.2296㎡ | 3 | 27,400만원 | 중개거래 | |
2022-05-12 | 18.12㎡ | 11.9525㎡ | 3 | 27,800만원 | 중개거래 | |
2022-05-21 | 20.49㎡ | 13.5158㎡ | 3 | 27,900만원 | 중개거래 | |
2024-05-23 | 16.42㎡ | 10.8311㎡ | 2 | 22,000만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-11 | 전세 | 20.49㎡ | 2 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | |
2020-08-18 | 월세 | 18.54㎡ | 2 | 800만원 | 33만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 18.12㎡ | 2 | 1,000만원 | 38만원 | - | - | |
2021-07-28 | 월세 | 20.49㎡ | 3 | 5,000만원 | 23만원 | - | - | |
2021-07-28 | 월세 | 20.49㎡ | 3 | 7,000만원 | 23만원 | - | - | 신규 |
2021-11-04 | 전세 | 16.42㎡ | 2 | 5,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-03 | 전세 | 18.54㎡ | 2 | 7,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-12 | 월세 | 33.11㎡ | 3 | 9,000만원 | 15만원 | - | - | 신규 |
2021-12-22 | 전세 | 18.12㎡ | 2 | 7,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-03 | 전세 | 33.11㎡ | 5 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-04-04 | 전세 | 16.42㎡ | 3 | 7,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-04-08 | 전세 | 16.42㎡ | 5 | 6,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-04-27 | 월세 | 20.49㎡ | 4 | 2,000만원 | 40만원 | - | - | |
2023-12-02 | 전세 | 33.11㎡ | 2 | 11,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-09 | 월세 | 18.12㎡ | 2 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2024-01-26 | 월세 | 18.54㎡ | 3 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2024-02-23 | 전세 | 16.42㎡ | 5 | 6,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-08 | 전세 | 16.42㎡ | 3 | 7,000만원 | 0만원 | 7,000만원 | - | 갱신 |
2024-04-23 | 월세 | 18.12㎡ | 5 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2024-06-13 | 월세 | 18.54㎡ | 4 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2024-08-20 | 월세 | 18.12㎡ | 3 | 2,000만원 | 23만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.