☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-03 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 3 | 8,200만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 2 | 8,200만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 4 | 8,200만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 4 | 8,400만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 2 | 10,200만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 3 | 10,300만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 5 | 8,400만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 5 | 8,950만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 5 | 8,200만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 3 | 10,200만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 3 | 8,400만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 2 | 8,400만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 4 | 10,200만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 3 | 8,950만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 4 | 8,950만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 4 | 10,300만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 2 | 10,300만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 2 | 8,950만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 5 | 10,200만원 | 중개거래 | |
2022-03-03 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 5 | 10,300만원 | 중개거래 | |
2022-04-20 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 4 | 21,000만원 | O | 중개거래 |
2022-12-09 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 4 | 10,500만원 | O | 중개거래 |
2022-12-09 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 4 | 10,500만원 | 중개거래 | |
2023-04-01 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 2 | 12,000만원 | 중개거래 | |
2023-04-03 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 4 | 10,000만원 | O | 중개거래 |
2023-04-03 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 5 | 12,000만원 | 중개거래 | |
2023-06-20 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 4 | 13,000만원 | 중개거래 | |
2023-07-01 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 2 | 11,000만원 | 직거래 | |
2023-07-01 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 3 | 9,500만원 | O | 직거래 |
2023-07-01 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 2 | 11,600만원 | O | 직거래 |
2023-07-01 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 3 | 9,800만원 | O | 직거래 |
2023-07-01 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 3 | 11,000만원 | 직거래 | |
2023-07-01 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 5 | 13,000만원 | 직거래 | |
2023-07-01 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 2 | 9,800만원 | 직거래 | |
2023-07-01 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 5 | 9,200만원 | 직거래 | |
2023-07-01 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 5 | 10,300만원 | O | 직거래 |
2023-07-01 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 2 | 9,000만원 | O | 직거래 |
2023-07-01 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 3 | 9,200만원 | 직거래 | |
2023-07-31 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 5 | 10,300만원 | 직거래 | |
2023-07-31 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 2 | 11,600만원 | 직거래 | |
2023-07-31 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 3 | 9,800만원 | 직거래 | |
2023-07-31 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 2 | 9,000만원 | 직거래 | |
2023-07-31 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 3 | 9,500만원 | 직거래 | |
2023-08-01 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 2 | 6,400만원 | 직거래 | |
2023-08-01 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 4 | 7,500만원 | 직거래 | |
2023-08-01 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 3 | 6,800만원 | 직거래 | |
2023-08-01 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 4 | 7,500만원 | 직거래 | |
2023-08-01 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 5 | 7,500만원 | 직거래 | |
2023-08-01 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 3 | 7,500만원 | 직거래 | |
2023-08-01 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 4 | 6,800만원 | 직거래 | |
2023-08-08 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 4 | 13,000만원 | 중개거래 | |
2023-08-09 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 4 | 12,000만원 | O | 중개거래 |
2023-08-10 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 4 | 12,000만원 | 중개거래 | |
2023-08-12 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 2 | 12,500만원 | 중개거래 | |
2023-08-16 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 5 | 10,500만원 | 중개거래 | |
2023-08-22 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 4 | 12,000만원 | 중개거래 | |
2023-09-23 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 5 | 12,000만원 | O | 중개거래 |
2023-10-10 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 3 | 10,182만원 | 직거래 | |
2023-10-10 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 3 | 13,000만원 | 중개거래 | |
2023-10-16 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 5 | 12,000만원 | 중개거래 | |
2023-10-19 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 3 | 13,500만원 | 중개거래 | |
2023-10-24 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 3 | 14,000만원 | 중개거래 | |
2023-10-27 | 16.35㎡ | 10.5279㎡ | 4 | 11,000만원 | 직거래 | |
2023-10-30 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 2 | 12,103만원 | O | 직거래 |
2023-11-02 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 3 | 13,000만원 | 중개거래 | |
2023-11-03 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 5 | 10,438만원 | 직거래 | |
2023-11-04 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 4 | 13,000만원 | O | 중개거래 |
2023-11-09 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 5 | 14,000만원 | 중개거래 | |
2023-11-13 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 2 | 12,043만원 | 직거래 | |
2023-11-14 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 2 | 9,124만원 | 직거래 | |
2023-11-18 | 19.96㎡ | 12.8523㎡ | 2 | 14,500만원 | 중개거래 | |
2023-11-22 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 2 | 13,500만원 | 중개거래 | |
2023-11-25 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 2 | 13,800만원 | 중개거래 | |
2024-01-06 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 3 | 12,000만원 | 중개거래 | |
2024-01-20 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 2 | 12,400만원 | O | 중개거래 |
2024-01-20 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 2 | 12,400만원 | 중개거래 | |
2024-02-02 | 19.82㎡ | 12.7623㎡ | 3 | 13,500만원 | 중개거래 | |
2024-02-29 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 5 | 11,000만원 | 직거래 | |
2024-03-01 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 4 | 13,000만원 | 중개거래 | |
2024-03-06 | 17.37㎡ | 11.1847㎡ | 5 | 13,200만원 | 중개거래 | |
2024-03-24 | 15.9㎡ | 10.2381㎡ | 4 | 12,800만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-13 | 월세 | 17.37㎡ | 2 | 200만원 | 30만원 | - | - | |
2022-02-26 | 월세 | 16.35㎡ | 3 | 1,500만원 | 22만원 | - | - | |
2022-03-04 | 월세 | 19.82㎡ | 2 | 500만원 | 30만원 | - | - | |
2022-03-05 | 월세 | 19.82㎡ | 3 | 300만원 | 30만원 | - | - | |
2022-04-06 | 전세 | 19.96㎡ | 2 | 5,500만원 | 0만원 | - | - | |
2022-12-14 | 전세 | 17.37㎡ | 2 | 6,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-04-06 | 월세 | 17.37㎡ | 5 | 200만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-04-22 | 월세 | 19.96㎡ | 5 | 300만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-08-17 | 전세 | 15.9㎡ | 2 | 5,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-06 | 전세 | 19.96㎡ | 2 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-07 | 전세 | 15.9㎡ | 3 | 5,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-08 | 전세 | 17.37㎡ | 5 | 5,900만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-08 | 전세 | 19.96㎡ | 5 | 6,900만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-06 | 전세 | 17.37㎡ | 5 | 5,950만원 | 0만원 | - | - | |
2024-01-31 | 전세 | 15.9㎡ | 2 | 5,000만원 | 0만원 | - | - | |
2024-03-08 | 전세 | 19.82㎡ | 2 | 6,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-05 | 전세 | 15.9㎡ | 2 | 6,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-19 | 전세 | 16.35㎡ | 2 | 6,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-24 | 전세 | 15.9㎡ | 4 | 5,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.