☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-07 | 월세 | 13.62㎡ | 3 | 500만원 | 35만원 | - | - | |
2021-01-23 | 월세 | 13.62㎡ | 3 | 500만원 | 35만원 | - | - | |
2021-01-29 | 월세 | 15.24㎡ | 3 | 1,000만원 | 33만원 | - | - | |
2021-02-20 | 월세 | 22.82㎡ | 3 | 1,500만원 | 45만원 | - | - | |
2021-02-24 | 월세 | 15.24㎡ | 4 | 1,000만원 | 33만원 | - | - | |
2021-03-24 | 월세 | 13.62㎡ | 3 | 1,000만원 | 30만원 | - | - | |
2021-04-04 | 월세 | 13.62㎡ | 3 | 500만원 | 35만원 | - | - | |
2021-04-15 | 월세 | 13.62㎡ | 4 | 500만원 | 35만원 | - | - | |
2021-07-29 | 월세 | 13.62㎡ | 2 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2021-11-01 | 월세 | 13.62㎡ | 2 | 400만원 | 36만원 | - | - | 신규 |
2021-11-10 | 월세 | 22.82㎡ | 3 | 1,500만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2022-01-19 | 월세 | 13.62㎡ | 3 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-01-24 | 월세 | 13.62㎡ | 3 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-01-25 | 월세 | 22.82㎡ | 4 | 5,000만원 | 40만원 | 5,000만원 | 30만원 | 갱신 |
2022-01-29 | 월세 | 15.24㎡ | 3 | 1,000만원 | 33만원 | - | - | |
2022-05-02 | 월세 | 13.62㎡ | 5 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-07-27 | 월세 | 13.62㎡ | 2 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-10-28 | 월세 | 13.62㎡ | 2 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-12-26 | 월세 | 23.62㎡ | 5 | 1,000만원 | 59만원 | - | - | 신규 |
2023-01-30 | 월세 | 13.62㎡ | 4 | 500만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2023-02-04 | 월세 | 13.62㎡ | 3 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-04-01 | 월세 | 13.62㎡ | 2 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-06-29 | 월세 | 13.62㎡ | 5 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-08-12 | 월세 | 13.62㎡ | 2 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-12-06 | 월세 | 13.62㎡ | 2 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-12-12 | 월세 | 13.62㎡ | 3 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2024-01-29 | 월세 | 23.62㎡ | 5 | 2,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2024-03-14 | 월세 | 13.62㎡ | 4 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2024-07-10 | 월세 | 13.62㎡ | 2 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2024-07-14 | 월세 | 22.82㎡ | 2 | 1,000만원 | 47만원 | - | - | 신규 |
2024-07-29 | 월세 | 13.62㎡ | 4 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2024-08-01 | 월세 | 13.62㎡ | 3 | 1,000만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2024-08-14 | 월세 | 15.24㎡ | 4 | 1,000만원 | 36만원 | - | - | 신규 |
2024-09-20 | 월세 | 22.82㎡ | 3 | 1,500만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2024-09-21 | 월세 | 29.29㎡ | 5 | 8,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2024-09-25 | 월세 | 22.82㎡ | 4 | 1,500만원 | 44만원 | - | - | 신규 |
2024-10-03 | 월세 | 29.29㎡ | 5 | 8,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2024-10-28 | 월세 | 22.82㎡ | 3 | 2,000만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.