☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-11 | 전세 | 19.43㎡ | 2 | 7,000만원 | 0만원 | - | - | |
2020-08-19 | 전세 | 19.43㎡ | 3 | 7,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-17 | 월세 | 19.43㎡ | 5 | 4,000만원 | 20만원 | - | - | |
2021-01-23 | 월세 | 19.43㎡ | 5 | 4,000만원 | 20만원 | - | - | |
2021-01-26 | 월세 | 19.43㎡ | 4 | 5,000만원 | 20만원 | - | - | |
2021-03-14 | 전세 | 27.73㎡ | 4 | 11,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-16 | 전세 | 25.54㎡ | 2 | 11,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-24 | 월세 | 15.66㎡ | 3 | 4,500만원 | 20만원 | - | - | |
2021-12-23 | 전세 | 27.73㎡ | 4 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-01 | 월세 | 19.43㎡ | 5 | 7,000만원 | 14만원 | - | - | 신규 |
2022-02-13 | 월세 | 19.43㎡ | 3 | 2,000만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-02-20 | 월세 | 19.43㎡ | 2 | 1,000만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-02-28 | 전세 | 25.54㎡ | 3 | 11,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-03-15 | 전세 | 19.43㎡ | 4 | 6,300만원 | 0만원 | - | - | |
2022-03-21 | 월세 | 15.66㎡ | 3 | 4,500만원 | 20만원 | - | - | |
2022-03-30 | 월세 | 15.66㎡ | 3 | 500만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2022-05-23 | 전세 | 24.63㎡ | 3 | 11,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-05-25 | 월세 | 15.66㎡ | 2 | 4,500만원 | 7만원 | - | - | |
2022-08-17 | 전세 | 19.43㎡ | 3 | 7,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-01-20 | 월세 | 15.66㎡ | 2 | 5,000만원 | 5만원 | - | - | |
2023-02-20 | 월세 | 19.43㎡ | 2 | 4,000만원 | 22만원 | - | - | |
2023-03-22 | 월세 | 15.66㎡ | 3 | 4,500만원 | 20만원 | - | - | |
2023-07-17 | 전세 | 24.63㎡ | 2 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-10 | 월세 | 19.43㎡ | 3 | 500만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2023-11-07 | 전세 | 27.73㎡ | 4 | 12,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-06 | 월세 | 19.43㎡ | 2 | 3,000만원 | 15만원 | - | - | |
2024-02-23 | 월세 | 15.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 20만원 | - | - | 신규 |
2024-02-25 | 월세 | 19.43㎡ | 2 | 3,000만원 | 25만원 | - | - | 신규 |
2024-03-02 | 전세 | 25.54㎡ | 2 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-11 | 월세 | 19.43㎡ | 4 | 3,000만원 | 15만원 | - | - | 신규 |
2024-04-30 | 월세 | 15.66㎡ | 3 | 1,000만원 | 30만원 | - | - | 신규 |
2024-06-08 | 전세 | 24.63㎡ | 3 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-07 | 전세 | 19.43㎡ | 3 | 7,000만원 | 0만원 | 7,000만원 | - | 갱신 |
2024-08-13 | 월세 | 15.66㎡ | 2 | 1,000만원 | 20만원 | - | - | 신규 |
2024-12-07 | 전세 | 24.63㎡ | 3 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.