☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 61.85㎡ | 21.09㎡ | 3 | 1,500만원 | ||
2021-02-18 | 61.85㎡ | 21.09㎡ | 1 | 2,000만원 | ||
2021-06-11 | 63.6㎡ | 21.09㎡ | 1 | 1,550만원 | ||
2021-07-02 | 61.2㎡ | 21.09㎡ | 1 | 2,600만원 | ||
2021-10-15 | 61.2㎡ | 21.09㎡ | 2 | 4,500만원 | ||
2022-03-16 | 61.85㎡ | 21.09㎡ | 1 | 3,000만원 | 직거래 | |
2022-04-12 | 63.6㎡ | 21.09㎡ | 1 | 1,600만원 | 직거래 | |
2022-04-25 | 61.2㎡ | 21.09㎡ | 3 | 3,800만원 | O | 직거래 |
2022-04-25 | 61.2㎡ | 21.09㎡ | 3 | 3,000만원 | 직거래 | |
2022-04-25 | 61.2㎡ | 21.09㎡ | 2 | 3,800만원 | 직거래 | |
2023-02-09 | 61.2㎡ | 63.77㎡ | 3 | 1,600만원 | 직거래 | |
2023-06-29 | 61.85㎡ | 63.77㎡ | 1 | 2,700만원 | 직거래 | |
2023-09-17 | 61.85㎡ | 63.77㎡ | 1 | 3,000만원 | 직거래 | |
2024-01-02 | 61.85㎡ | 63.77㎡ | 3 | 2,000만원 | 직거래 | |
2024-01-22 | 61.2㎡ | 63.77㎡ | 3 | 2,600만원 | 직거래 | |
2024-06-21 | 61.2㎡ | 63.77㎡ | 2 | 2,900만원 | 직거래 | |
2024-08-01 | 61.85㎡ | 63.77㎡ | 1 | 3,000만원 | 직거래 | |
2024-09-03 | 61.2㎡ | 63.77㎡ | 2 | 1,500만원 | 직거래 | |
2024-10-05 | 61.2㎡ | 63.77㎡ | 1 | 3,350만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 월세 | 61.2㎡ | 3 | 350만원 | 17만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.