☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-27 | 전세 | 84.5134㎡ | 13 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-27 | 전세 | 84.5134㎡ | 15 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-27 | 월세 | 75.9101㎡ | 29 | 2,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2024-07-31 | 전세 | 84.5134㎡ | 20 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-02 | 전세 | 84.5134㎡ | 9 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-03 | 전세 | 84.5134㎡ | 23 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-05 | 전세 | 84.5134㎡ | 20 | 19,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-06 | 전세 | 75.9101㎡ | 17 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-13 | 전세 | 84.5134㎡ | 15 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-15 | 전세 | 84.5134㎡ | 24 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-16 | 전세 | 84.5134㎡ | 5 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-26 | 전세 | 84.5134㎡ | 26 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-01 | 전세 | 84.5134㎡ | 16 | 20,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-03 | 월세 | 84.5134㎡ | 9 | 2,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-09-04 | 월세 | 84.5134㎡ | 20 | 2,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2024-09-05 | 월세 | 84.5134㎡ | 15 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2024-09-07 | 전세 | 84.5134㎡ | 19 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-07 | 전세 | 84.5134㎡ | 7 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-08 | 전세 | 84.5134㎡ | 26 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-09 | 전세 | 84.5134㎡ | 15 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-09 | 월세 | 75.9101㎡ | 22 | 2,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2024-09-12 | 월세 | 75.9101㎡ | 5 | 7,000만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2024-09-12 | 전세 | 84.5134㎡ | 3 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-13 | 전세 | 84.5134㎡ | 2 | 19,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-13 | 전세 | 75.9101㎡ | 25 | 18,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-20 | 전세 | 84.5134㎡ | 2 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-23 | 전세 | 75.9101㎡ | 15 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-27 | 전세 | 75.9101㎡ | 22 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-03 | 전세 | 75.9101㎡ | 23 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-05 | 전세 | 101.6515㎡ | 15 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-07 | 전세 | 84.5134㎡ | 21 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-16 | 월세 | 84.5134㎡ | 7 | 2,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2024-10-17 | 전세 | 101.6515㎡ | 6 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-22 | 전세 | 84.9827㎡ | 13 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 84.9827㎡ | 15 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 84.5134㎡ | 4 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 84.9827㎡ | 22 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 84.5134㎡ | 20 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 84.5134㎡ | 17 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 84.5134㎡ | 17 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 84.5134㎡ | 28 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 84.5134㎡ | 11 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 84.5134㎡ | 7 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 84.5134㎡ | 13 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.5134㎡ | 21 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.5134㎡ | 2 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.9913㎡ | 13 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.9827㎡ | 16 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.5134㎡ | 7 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.5134㎡ | 11 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.5134㎡ | 24 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.9913㎡ | 10 | 21,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.5134㎡ | 26 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.9913㎡ | 21 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.5134㎡ | 8 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 84.5134㎡ | 6 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-25 | 전세 | 84.5134㎡ | 8 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-31 | 월세 | 84.5134㎡ | 14 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-11-02 | 전세 | 84.9827㎡ | 16 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-04 | 월세 | 84.5134㎡ | 22 | 2,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2024-11-10 | 월세 | 75.9101㎡ | 8 | 4,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2024-11-13 | 월세 | 84.9827㎡ | 24 | 2,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2024-11-15 | 전세 | 84.5134㎡ | 8 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-17 | 월세 | 84.5134㎡ | 2 | 3,000만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2024-11-18 | 전세 | 84.5134㎡ | 29 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-18 | 전세 | 75.9101㎡ | 20 | 18,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-19 | 월세 | 84.5134㎡ | 20 | 2,500만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2024-11-23 | 전세 | 84.5134㎡ | 8 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-27 | 전세 | 84.9827㎡ | 18 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-12-03 | 전세 | 84.5134㎡ | 17 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-12-07 | 월세 | 75.9101㎡ | 7 | 2,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.