[아파트]상도푸르지오클라베뉴 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

아파트 기본 정보

  • 아파트 이름 : 상도푸르지오클라베뉴
  • 준공년도 : 2024년 (0년차)
  • 도로명 주소 : 서울특별시 동작구 성대로 164 상도푸르지오클라베뉴
  • 지번 주소 : 서울특별시 동작구 상도동 906 상도푸르지오클라베뉴
본 이벤트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

아파트 실물

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2024-01-20 전세 59.8166㎡ 7 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-23 전세 59.8166㎡ 17 33,500만원 0만원 - - 신규
2024-01-27 전세 59.9425㎡ 17 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-03 전세 59.8166㎡ 15 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-06 전세 59.8166㎡ 15 61,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-08 전세 59.8166㎡ 10 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-13 전세 59.8166㎡ 9 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-18 전세 59.8166㎡ 2 52,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-20 전세 59.8166㎡ 12 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-21 전세 59.8166㎡ 15 54,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-22 전세 59.8166㎡ 7 54,000만원 0만원 - -
2024-02-23 전세 59.9425㎡ 14 62,500만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 74.9953㎡ 8 65,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 59.9425㎡ 11 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 59.8166㎡ 13 57,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 59.8166㎡ 7 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-29 전세 74.9953㎡ 14 78,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-29 전세 59.8166㎡ 11 53,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-01 전세 84.6246㎡ 16 70,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-01 전세 59.8166㎡ 3 53,900만원 0만원 - - 신규
2024-03-03 전세 59.9425㎡ 18 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-04 전세 59.8166㎡ 10 57,000만원 0만원 - -
2024-03-04 전세 59.8166㎡ 5 54,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-06 전세 59.8166㎡ 9 57,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-07 전세 84.6246㎡ 18 71,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-08 전세 59.8166㎡ 6 55,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-09 전세 59.8166㎡ 9 56,000만원 0만원 - -
2024-03-09 전세 59.8166㎡ 11 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-12 전세 59.8166㎡ 6 56,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-13 전세 59.8166㎡ 2 54,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-14 월세 59.8166㎡ 6 50,000만원 20만원 - - 신규
2024-03-14 전세 84.6246㎡ 8 67,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 전세 59.8166㎡ 13 57,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 전세 59.8166㎡ 4 53,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 전세 59.8166㎡ 5 55,000만원 0만원 - -
2024-03-17 전세 59.8166㎡ 10 59,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-17 전세 59.8166㎡ 8 56,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-17 전세 59.8166㎡ 1 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-18 전세 59.8166㎡ 15 58,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-19 전세 74.9953㎡ 18 68,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-20 월세 74.9953㎡ 13 30,000만원 150만원 - -
2024-03-21 전세 59.9425㎡ 2 56,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-23 전세 84.9198㎡ 12 71,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-24 전세 59.8166㎡ 4 56,300만원 0만원 - - 신규
2024-03-24 전세 59.8166㎡ 16 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-24 전세 59.8166㎡ 12 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-26 전세 59.8166㎡ 15 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-26 전세 59.9425㎡ 17 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-27 전세 84.9198㎡ 4 67,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-30 전세 84.6246㎡ 17 73,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-01 전세 59.8166㎡ 14 57,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-04 전세 59.8166㎡ 11 58,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-05 전세 74.9953㎡ 17 65,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-05 전세 59.8166㎡ 4 50,000만원 0만원 - -
2024-04-06 전세 84.6246㎡ 9 70,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-06 전세 59.8166㎡ 15 58,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-06 전세 84.6246㎡ 13 75,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-06 월세 59.9425㎡ 1 20,000만원 70만원 - -
2024-04-06 전세 59.8166㎡ 8 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-08 월세 59.9425㎡ 5 10,000만원 190만원 - - 신규
2024-04-09 전세 84.9198㎡ 12 69,000만원 0만원 - -
2024-04-10 전세 84.6246㎡ 3 68,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-11 전세 59.9425㎡ 8 58,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-12 전세 74.9953㎡ 15 65,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-13 전세 59.8166㎡ 3 58,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-13 전세 59.8166㎡ 7 56,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-14 전세 59.8166㎡ 16 57,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-14 전세 84.9198㎡ 16 70,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-15 전세 59.8166㎡ 13 58,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-16 전세 59.8166㎡ 13 56,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-16 전세 59.8166㎡ 7 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-17 전세 84.4744㎡ 9 70,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-18 월세 59.8166㎡ 6 30,000만원 110만원 - - 신규
2024-04-18 월세 59.8166㎡ 6 40,000만원 70만원 - - 신규
2024-04-18 월세 59.8166㎡ 16 10,000만원 185만원 - - 신규
2024-04-19 전세 84.6246㎡ 6 67,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-22 월세 84.9198㎡ 11 20,000만원 220만원 - - 신규
2024-04-23 월세 59.8166㎡ 5 20,000만원 130만원 - - 신규
2024-04-24 전세 84.4744㎡ 18 70,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-25 전세 59.8166㎡ 13 56,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-25 월세 59.8166㎡ 5 10,000만원 180만원 - - 신규
2024-04-25 월세 59.8166㎡ 16 15,000만원 200만원 - - 신규
2024-04-25 전세 84.9198㎡ 6 68,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-26 전세 59.9425㎡ 13 57,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-26 전세 74.9953㎡ 10 64,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-26 전세 59.8166㎡ 5 53,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-27 전세 59.8166㎡ 11 59,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-27 전세 59.9425㎡ 9 58,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-28 전세 59.8166㎡ 5 54,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 월세 84.6246㎡ 13 5,000만원 315만원 - - 신규
2024-04-29 전세 59.8166㎡ 10 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 59.8166㎡ 2 52,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 84.6246㎡ 12 68,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-01 월세 84.6246㎡ 11 10,000만원 250만원 - - 신규
2024-05-02 전세 59.8166㎡ 10 57,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-02 전세 59.8166㎡ 5 57,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-03 전세 59.8166㎡ 14 56,500만원 0만원 - - 신규
2024-05-04 전세 59.8166㎡ 9 55,500만원 0만원 - - 신규
2024-05-04 전세 59.8166㎡ 11 57,000만원 0만원 - -
2024-05-04 월세 84.6246㎡ 14 10,000만원 230만원 - - 신규
2024-05-09 전세 59.8166㎡ 7 56,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-10 월세 59.8166㎡ 2 30,000만원 80만원 - - 신규
2024-05-11 전세 59.9425㎡ 2 50,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-11 월세 84.6246㎡ 2 10,000만원 250만원 - - 신규
2024-05-11 전세 59.9425㎡ 2 51,800만원 0만원 - - 신규
2024-05-13 전세 59.8166㎡ 8 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-14 전세 74.9953㎡ 11 64,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-15 월세 74.9953㎡ 12 50,000만원 55만원 - - 신규
2024-05-16 전세 59.8166㎡ 16 58,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-16 전세 59.9425㎡ 1 54,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-18 전세 59.8166㎡ 13 56,700만원 0만원 - -
2024-05-20 월세 59.8166㎡ 10 50,000만원 40만원 - - 신규
2024-05-23 전세 59.8166㎡ 11 56,500만원 0만원 - - 신규
2024-05-23 월세 74.9953㎡ 6 35,000만원 120만원 - - 신규
2024-05-26 전세 74.9953㎡ 12 66,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-29 전세 74.9953㎡ 6 63,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-01 전세 59.8166㎡ 4 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-02 전세 74.9953㎡ 3 64,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-03 전세 84.6246㎡ 17 68,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-03 전세 59.8166㎡ 1 56,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-03 전세 59.8166㎡ 9 58,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-07 전세 84.9198㎡ 6 67,500만원 0만원 - - 신규
2024-06-08 전세 84.6246㎡ 11 66,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-10 전세 59.8166㎡ 9 59,000만원 0만원 - -
2024-06-12 전세 59.8166㎡ 13 59,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-14 전세 59.8166㎡ 5 58,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-15 전세 74.9953㎡ 13 67,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-15 전세 59.8166㎡ 6 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-19 월세 74.9953㎡ 1 30,000만원 125만원 - - 신규
2024-06-24 월세 84.6246㎡ 19 30,000만원 160만원 - - 신규
2024-06-25 전세 74.9953㎡ 18 75,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-05 전세 84.9198㎡ 9 70,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-05 전세 59.9425㎡ 13 55,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-06 전세 84.6246㎡ 16 68,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-06 전세 84.6246㎡ 10 70,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-06 전세 74.9953㎡ 14 64,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-06 전세 84.9198㎡ 12 73,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-07 전세 59.8166㎡ 4 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-07 전세 74.9953㎡ 5 63,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-08 전세 84.6246㎡ 12 73,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-10 전세 59.8166㎡ 5 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-10 월세 84.9198㎡ 12 10,000만원 260만원 - - 신규
2024-07-12 월세 74.9953㎡ 12 15,000만원 220만원 - - 신규
2024-07-13 전세 84.6246㎡ 10 72,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-13 전세 74.9953㎡ 14 68,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-13 월세 84.6246㎡ 4 30,000만원 170만원 - - 신규
2024-07-14 전세 74.9953㎡ 8 65,000만원 0만원 - -
2024-07-19 전세 84.9198㎡ 5 77,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-21 전세 74.9953㎡ 16 65,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-22 전세 74.9953㎡ 6 65,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-27 전세 74.9953㎡ 7 64,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-29 전세 84.9198㎡ 17 63,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-30 전세 84.9198㎡ 13 75,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-31 전세 74.9953㎡ 13 50,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-01 전세 84.6246㎡ 8 70,000만원 0만원 - -
2024-08-05 전세 84.6246㎡ 10 70,000만원 0만원 - -
2024-08-06 월세 74.9953㎡ 10 30,000만원 160만원 - - 신규
2024-08-07 전세 74.9953㎡ 16 65,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-07 월세 74.9953㎡ 13 20,000만원 175만원 - - 신규
2024-08-07 전세 59.8166㎡ 7 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-07 월세 84.9198㎡ 4 30,000만원 160만원 - - 신규
2024-08-09 전세 84.6246㎡ 4 68,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-10 전세 84.6246㎡ 15 74,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-10 전세 59.8166㎡ 15 61,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-13 전세 74.9953㎡ 17 65,000만원 0만원 - -
2024-08-15 전세 59.8166㎡ 14 60,500만원 0만원 - - 신규
2024-08-17 전세 74.9953㎡ 16 67,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-17 전세 74.9953㎡ 16 65,000만원 0만원 - -
2024-08-17 전세 74.9953㎡ 6 68,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-18 전세 84.6246㎡ 14 70,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-23 전세 84.9198㎡ 8 70,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-24 전세 74.9953㎡ 4 65,000만원 0만원 - -
2024-08-26 전세 74.9953㎡ 14 67,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-27 전세 84.6246㎡ 19 73,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-29 전세 84.4744㎡ 1 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-29 전세 59.8166㎡ 16 62,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-29 전세 74.9953㎡ 4 63,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-31 전세 74.9953㎡ 5 63,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-31 전세 74.9953㎡ 15 65,000만원 0만원 - - 신규
2024-09-03 전세 74.9953㎡ 6 64,000만원 0만원 - - 신규
2024-09-04 전세 74.9953㎡ 7 65,000만원 0만원 - - 신규
2024-09-08 월세 74.9953㎡ 2 50,000만원 60만원 - -
2024-09-11 전세 84.6246㎡ 2 69,500만원 0만원 - - 신규
2024-09-12 전세 59.8166㎡ 6 58,000만원 0만원 - -
2024-09-12 전세 84.9198㎡ 7 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-09-13 월세 84.9198㎡ 6 10,000만원 255만원 - - 신규
2024-09-13 전세 74.9953㎡ 17 64,500만원 0만원 - - 신규
2024-09-15 전세 84.9198㎡ 6 69,000만원 0만원 - - 신규
2024-09-26 전세 74.9953㎡ 2 62,000만원 0만원 - - 신규
2024-09-29 전세 84.6246㎡ 4 68,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-04 전세 84.4744㎡ 1 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-04 전세 84.6246㎡ 6 65,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-05 전세 84.9198㎡ 7 60,000만원 0만원 - -
2024-10-09 전세 59.8166㎡ 17 63,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-11 전세 84.6246㎡ 8 69,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-13 전세 84.6246㎡ 16 70,000만원 0만원 - - 신규
2024-10-15 월세 74.9953㎡ 6 30,000만원 120만원 - - 신규
2024-10-16 전세 84.9198㎡ 13 60,000만원 0만원 - - 신규
TIP! 부동산 거래 안전하게 하는 방법

☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.

☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.

☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.

☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.

☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.

☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.

☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.

☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보