[아파트]북수원자이렉스비아 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

아파트 기본 정보

  • 아파트 이름 : 북수원자이렉스비아
  • 준공년도 : 2024년 (0년차)
  • 도로명 주소 : 경기도 수원시 장안구 장안로 271
  • 지번 주소 : 경기도 수원시 장안구 정자동 530-6
  • 최근 업데이트 일자 : 2024-09-16 14:28:31

아파트 실물

실거래가 내역

거래일자 전용면적 대지권면적 층수 거래금액 해제여부 거래유형
2024-04-11 59.87㎡ 13 50,500만원 중개거래
2024-04-29 59.87㎡ 20 60,000만원 중개거래
2024-06-05 59.84㎡ 18 68,000만원 중개거래
2024-08-04 59.84㎡ 13 69,500만원 중개거래
2024-08-26 59.87㎡ 17 69,300만원 중개거래
2024-08-27 59.84㎡ 7 69,500만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2023-12-04 월세 48.85㎡ 16 12,000만원 75만원 - - 신규
2023-12-11 전세 59.84㎡ 13 29,500만원 0만원 - - 신규
2023-12-15 전세 59.87㎡ 12 29,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-23 전세 84.35㎡ 4 40,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-26 전세 59.87㎡ 7 29,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-30 전세 99.54㎡ 20 53,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-09 전세 59.87㎡ 24 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-17 전세 59.87㎡ 25 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-17 전세 48.85㎡ 11 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-18 전세 84.35㎡ 10 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-19 전세 84.91㎡ 23 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-20 전세 59.87㎡ 25 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-20 전세 84.91㎡ 13 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-23 전세 74.56㎡ 11 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-23 전세 74.56㎡ 14 35,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-25 월세 74.57㎡ 22 5,000만원 150만원 - - 신규
2024-01-27 월세 74.56㎡ 17 4,000만원 150만원 - - 신규
2024-01-29 월세 84.36㎡ 18 5,000만원 160만원 - - 신규
2024-02-03 전세 59.82㎡ 27 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-05 전세 74.56㎡ 20 36,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-06 전세 59.87㎡ 14 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-06 전세 74.56㎡ 13 35,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-07 월세 84.36㎡ 23 10,000만원 150만원 - - 신규
2024-02-07 전세 48.85㎡ 9 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-07 월세 48.85㎡ 13 4,000만원 95만원 - - 신규
2024-02-08 전세 74.56㎡ 3 34,500만원 0만원 - - 신규
2024-02-08 월세 59.87㎡ 22 16,000만원 60만원 - - 신규
2024-02-17 전세 84.35㎡ 1 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-17 전세 59.82㎡ 11 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-17 전세 59.82㎡ 3 27,500만원 0만원 - - 신규
2024-02-17 월세 48.85㎡ 15 15,000만원 50만원 - - 신규
2024-02-17 전세 59.84㎡ 15 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-17 전세 59.87㎡ 29 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-17 전세 59.82㎡ 7 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-17 전세 84.35㎡ 23 39,500만원 0만원 - - 신규
2024-02-18 전세 74.57㎡ 21 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-19 전세 48.85㎡ 21 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-19 전세 59.82㎡ 3 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-20 전세 84.36㎡ 16 42,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-21 월세 84.35㎡ 16 10,000만원 135만원 - - 신규
2024-02-21 전세 59.84㎡ 14 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-21 전세 59.87㎡ 15 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-23 전세 59.87㎡ 6 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-23 전세 59.87㎡ 16 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-23 전세 59.87㎡ 3 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 59.87㎡ 13 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 59.82㎡ 20 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 59.87㎡ 16 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 84.35㎡ 9 41,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 59.87㎡ 7 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 84.35㎡ 21 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 59.87㎡ 21 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 84.36㎡ 3 41,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-24 전세 59.87㎡ 20 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-25 전세 59.87㎡ 21 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-25 전세 59.87㎡ 16 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-25 전세 59.84㎡ 13 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-25 전세 59.84㎡ 7 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-26 월세 59.87㎡ 13 5,000만원 130만원 - - 신규
2024-02-26 전세 59.84㎡ 16 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-26 전세 59.82㎡ 1 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-27 전세 59.84㎡ 23 29,500만원 0만원 - - 신규
2024-02-27 전세 74.56㎡ 7 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-29 월세 59.87㎡ 13 15,000만원 65만원 - - 신규
2024-03-01 전세 48.85㎡ 18 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-01 전세 48.85㎡ 14 25,500만원 0만원 - -
2024-03-01 전세 84.35㎡ 10 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-01 전세 84.36㎡ 10 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-01 전세 48.85㎡ 15 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-01 전세 59.82㎡ 14 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-01 전세 84.35㎡ 24 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-02 전세 59.87㎡ 15 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-02 전세 59.84㎡ 19 30,000만원 0만원 - -
2024-03-02 전세 84.36㎡ 14 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-02 전세 48.85㎡ 19 24,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-02 전세 74.56㎡ 16 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-02 전세 59.87㎡ 24 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-02 전세 59.87㎡ 3 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-03 전세 59.84㎡ 11 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-03 전세 59.87㎡ 3 20,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-04 전세 59.87㎡ 17 28,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-04 전세 74.57㎡ 16 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-05 월세 74.76㎡ 17 5,000만원 150만원 - - 신규
2024-03-06 전세 59.87㎡ 13 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-06 전세 48.85㎡ 24 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-06 전세 59.87㎡ 18 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-07 전세 59.84㎡ 10 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-07 전세 48.85㎡ 18 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-07 전세 74.57㎡ 29 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-07 전세 59.84㎡ 3 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-08 전세 59.87㎡ 7 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-08 전세 59.82㎡ 18 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-08 월세 59.87㎡ 1 3,000만원 130만원 - - 신규
2024-03-08 전세 59.87㎡ 9 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-08 전세 84.91㎡ 22 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-09 전세 59.87㎡ 23 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-09 전세 48.7㎡ 9 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-09 월세 74.57㎡ 4 20,000만원 80만원 - - 신규
2024-03-09 전세 59.84㎡ 7 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-09 전세 59.87㎡ 15 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-09 전세 84.35㎡ 26 41,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-09 전세 84.35㎡ 18 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-09 전세 59.87㎡ 2 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-09 전세 59.84㎡ 8 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-10 전세 59.87㎡ 1 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-10 전세 59.87㎡ 19 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-10 전세 59.87㎡ 28 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-10 전세 59.84㎡ 8 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-10 전세 84.35㎡ 12 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-10 전세 59.87㎡ 8 28,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-10 전세 59.87㎡ 10 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-10 전세 59.87㎡ 24 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-11 전세 59.84㎡ 23 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-11 월세 84.91㎡ 9 30,000만원 60만원 - - 신규
2024-03-11 전세 74.76㎡ 24 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-11 전세 74.57㎡ 9 38,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-12 전세 48.85㎡ 22 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-12 월세 84.35㎡ 24 5,000만원 160만원 - - 신규
2024-03-12 전세 74.56㎡ 27 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-14 전세 59.87㎡ 27 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-14 전세 59.82㎡ 21 35,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-15 전세 84.35㎡ 21 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-15 전세 59.84㎡ 13 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-15 전세 84.91㎡ 13 36,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-15 전세 59.87㎡ 18 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-15 월세 59.87㎡ 15 3,000만원 140만원 - - 신규
2024-03-15 전세 84.91㎡ 15 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-15 전세 59.87㎡ 21 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-15 전세 59.87㎡ 12 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-15 전세 59.87㎡ 4 28,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 전세 84.35㎡ 12 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 전세 59.87㎡ 26 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 월세 48.85㎡ 13 4,800만원 90만원 - - 신규
2024-03-16 전세 59.87㎡ 22 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 전세 74.57㎡ 5 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 전세 59.84㎡ 19 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 전세 59.87㎡ 20 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 전세 59.84㎡ 16 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-16 전세 59.87㎡ 16 31,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-17 전세 74.56㎡ 24 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-17 전세 59.84㎡ 22 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-17 전세 59.87㎡ 2 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-18 월세 59.84㎡ 17 8,000만원 100만원 - - 신규
2024-03-18 전세 59.84㎡ 16 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-18 전세 84.91㎡ 17 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-18 월세 48.85㎡ 10 3,000만원 100만원 - - 신규
2024-03-19 전세 59.84㎡ 17 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-19 전세 59.82㎡ 7 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-20 전세 59.82㎡ 7 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-20 전세 74.56㎡ 22 35,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-21 전세 48.85㎡ 20 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-21 전세 74.57㎡ 13 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-21 전세 59.87㎡ 25 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-21 월세 74.57㎡ 24 23,000만원 60만원 - - 신규
2024-03-21 전세 59.87㎡ 15 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-22 월세 59.87㎡ 17 10,000만원 90만원 - - 신규
2024-03-22 전세 84.91㎡ 7 39,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-23 월세 84.35㎡ 24 5,000만원 165만원 - - 신규
2024-03-23 전세 84.91㎡ 26 37,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-23 전세 59.87㎡ 23 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-23 월세 84.35㎡ 19 10,000만원 150만원 - - 신규
2024-03-23 전세 99.54㎡ 28 47,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-23 전세 59.87㎡ 22 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-23 전세 59.87㎡ 5 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-24 전세 59.87㎡ 17 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-24 전세 48.85㎡ 6 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-24 월세 59.87㎡ 17 25,000만원 20만원 - - 신규
2024-03-24 전세 84.36㎡ 19 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-26 전세 74.57㎡ 4 36,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-26 월세 59.84㎡ 18 9,000만원 95만원 - - 신규
2024-03-26 전세 59.82㎡ 29 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-27 전세 59.87㎡ 21 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-27 전세 59.87㎡ 8 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-27 전세 59.82㎡ 5 50,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-27 전세 84.91㎡ 5 38,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-30 월세 59.84㎡ 12 15,000만원 55만원 - - 신규
2024-03-30 전세 59.87㎡ 20 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-30 전세 48.85㎡ 19 25,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-30 전세 99.54㎡ 7 50,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-30 월세 84.35㎡ 15 14,000만원 120만원 - - 신규
2024-03-30 전세 84.35㎡ 26 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-30 전세 59.87㎡ 27 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-30 전세 59.82㎡ 18 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-30 전세 59.82㎡ 19 27,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-30 전세 48.85㎡ 6 26,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-31 전세 59.87㎡ 15 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-31 전세 84.35㎡ 20 41,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-31 전세 59.87㎡ 13 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-31 전세 59.87㎡ 16 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-02 전세 59.84㎡ 11 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-02 전세 74.56㎡ 11 36,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-02 전세 59.87㎡ 15 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-03 전세 59.82㎡ 13 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-03 전세 59.87㎡ 7 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-03 전세 74.56㎡ 23 36,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-03 전세 84.35㎡ 9 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-03 전세 74.56㎡ 8 37,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-03 전세 59.87㎡ 17 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-03 월세 74.57㎡ 22 5,000만원 150만원 - - 신규
2024-04-03 월세 48.85㎡ 20 3,000만원 120만원 - - 신규
2024-04-05 전세 59.82㎡ 18 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-05 전세 59.87㎡ 16 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-05 전세 59.87㎡ 22 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-06 월세 59.87㎡ 26 3,000만원 130만원 - - 신규
2024-04-06 전세 59.87㎡ 2 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-06 전세 59.87㎡ 23 29,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-06 월세 84.35㎡ 23 5,000만원 160만원 - - 신규
2024-04-06 전세 59.82㎡ 16 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-06 전세 59.87㎡ 5 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-06 전세 59.87㎡ 28 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-07 전세 59.82㎡ 6 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-07 전세 59.87㎡ 26 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-07 전세 59.82㎡ 11 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-07 전세 59.87㎡ 22 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-07 전세 59.84㎡ 8 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-07 월세 59.87㎡ 8 10,000만원 100만원 - - 신규
2024-04-07 전세 59.84㎡ 14 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-08 전세 84.91㎡ 23 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-08 월세 59.84㎡ 9 17,000만원 65만원 - - 신규
2024-04-08 전세 84.35㎡ 9 42,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-08 전세 84.35㎡ 3 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-08 전세 59.87㎡ 11 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-08 전세 59.87㎡ 11 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-09 월세 59.87㎡ 7 5,000만원 130만원 - - 신규
2024-04-09 전세 59.82㎡ 24 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-10 전세 84.91㎡ 4 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-10 전세 84.35㎡ 23 46,400만원 0만원 - - 신규
2024-04-10 월세 84.36㎡ 7 10,000만원 150만원 - - 신규
2024-04-10 전세 59.84㎡ 10 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-10 전세 74.56㎡ 20 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-10 전세 59.87㎡ 6 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-10 전세 99.54㎡ 10 50,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-10 전세 74.56㎡ 26 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-11 전세 59.87㎡ 13 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-11 전세 59.87㎡ 8 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-11 전세 59.87㎡ 19 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-12 월세 59.87㎡ 27 5,000만원 110만원 - - 신규
2024-04-12 전세 84.35㎡ 24 44,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-12 전세 84.35㎡ 29 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-12 전세 59.87㎡ 29 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-13 전세 59.84㎡ 24 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-14 월세 59.87㎡ 10 5,000만원 130만원 - - 신규
2024-04-14 전세 99.54㎡ 25 50,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-14 전세 59.84㎡ 9 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-14 전세 59.84㎡ 10 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-14 전세 84.35㎡ 10 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-14 월세 59.87㎡ 12 5,000만원 110만원 - - 신규
2024-04-14 전세 74.76㎡ 15 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-14 월세 59.87㎡ 25 7,000만원 110만원 - - 신규
2024-04-15 전세 59.84㎡ 23 35,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-15 전세 59.87㎡ 11 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-15 전세 74.56㎡ 22 50,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-15 월세 59.87㎡ 22 7,000만원 110만원 - - 신규
2024-04-15 월세 59.87㎡ 22 6,000만원 115만원 - - 신규
2024-04-16 전세 59.87㎡ 10 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-16 월세 74.57㎡ 24 5,000만원 150만원 - - 신규
2024-04-16 월세 74.57㎡ 14 6,000만원 150만원 - - 신규
2024-04-17 월세 59.84㎡ 18 3,000만원 130만원 - - 신규
2024-04-18 전세 59.82㎡ 15 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-18 월세 59.87㎡ 22 3,000만원 140만원 - - 신규
2024-04-18 월세 59.87㎡ 6 10,000만원 95만원 - - 신규
2024-04-18 전세 74.56㎡ 12 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-19 전세 84.35㎡ 14 42,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-19 전세 59.84㎡ 16 29,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-19 전세 59.84㎡ 9 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-20 월세 84.91㎡ 22 5,000만원 150만원 - - 신규
2024-04-20 월세 48.85㎡ 22 3,000만원 100만원 - - 신규
2024-04-20 전세 84.36㎡ 5 41,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-20 전세 84.91㎡ 19 42,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-20 전세 39.73㎡ 11 60,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-20 전세 59.82㎡ 19 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-20 전세 59.87㎡ 21 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-20 전세 59.87㎡ 24 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-20 전세 74.56㎡ 24 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-21 전세 59.84㎡ 4 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-21 전세 59.82㎡ 28 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-21 월세 59.87㎡ 28 3,000만원 125만원 - - 신규
2024-04-22 전세 59.87㎡ 6 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-22 전세 59.87㎡ 16 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-22 전세 84.35㎡ 11 43,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-22 전세 84.35㎡ 3 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-22 전세 59.87㎡ 23 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-23 전세 59.87㎡ 10 29,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-23 전세 74.76㎡ 11 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-23 월세 48.85㎡ 18 3,000만원 110만원 - - 신규
2024-04-23 전세 59.87㎡ 6 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-23 전세 59.87㎡ 17 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-23 월세 59.87㎡ 13 5,000만원 120만원 - - 신규
2024-04-24 전세 74.56㎡ 7 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-25 월세 59.87㎡ 26 5,000만원 120만원 - - 신규
2024-04-25 전세 59.87㎡ 10 29,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-25 전세 59.87㎡ 19 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-25 월세 84.35㎡ 5 4,500만원 140만원 - - 신규
2024-04-26 전세 84.35㎡ 12 41,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-26 월세 59.82㎡ 12 3,000만원 140만원 - - 신규
2024-04-26 월세 74.57㎡ 13 20,000만원 100만원 - - 신규
2024-04-26 월세 84.36㎡ 17 20,000만원 100만원 - - 신규
2024-04-26 전세 84.35㎡ 16 42,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-26 전세 84.91㎡ 22 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-27 전세 59.82㎡ 23 32,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-27 월세 59.87㎡ 9 3,000만원 130만원 - - 신규
2024-04-27 월세 74.76㎡ 2 5,000만원 130만원 - - 신규
2024-04-27 전세 84.35㎡ 8 41,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-27 전세 59.87㎡ 27 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-27 월세 59.84㎡ 26 5,000만원 130만원 - - 신규
2024-04-27 전세 74.76㎡ 20 37,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 2 20,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 59.84㎡ 14 33,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 월세 59.84㎡ 17 3,000만원 130만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 13 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 59.87㎡ 3 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 10 21,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 11 21,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 24 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 월세 99.54㎡ 6 10,000만원 150만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 4 21,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 월세 59.87㎡ 12 4,000만원 130만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 17 22,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 16 22,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 23 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 25 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 9 21,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 5 21,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-29 전세 39.73㎡ 15 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 7 21,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 13 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 59.84㎡ 13 34,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 1 19,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 17 22,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 20 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 19 22,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 12 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 59.87㎡ 27 33,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 59.87㎡ 12 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 14 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 59.82㎡ 6 34,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 16 22,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 59.87㎡ 3 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 9 21,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 18 22,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 21 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 24 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-30 전세 39.73㎡ 2 20,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-01 전세 59.84㎡ 18 33,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-01 월세 99.54㎡ 6 20,000만원 150만원 - - 신규
2024-05-01 전세 39.73㎡ 19 22,500만원 0만원 - - 신규
2024-05-01 전세 99.54㎡ 9 49,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-01 전세 84.35㎡ 21 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-01 전세 84.36㎡ 5 42,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-01 전세 39.73㎡ 6 21,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-01 월세 59.87㎡ 24 5,000만원 120만원 - - 신규
2024-05-01 월세 84.91㎡ 23 5,000만원 160만원 - - 신규
2024-05-02 전세 39.73㎡ 21 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-02 전세 39.73㎡ 11 21,500만원 0만원 - - 신규
2024-05-02 전세 84.35㎡ 5 41,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-02 전세 59.87㎡ 13 34,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-02 전세 74.56㎡ 28 42,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-03 월세 59.87㎡ 12 20,000만원 45만원 - - 신규
2024-05-03 전세 39.73㎡ 20 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-03 전세 59.84㎡ 22 30,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-03 월세 59.84㎡ 3 3,000만원 135만원 - - 신규
2024-05-03 전세 39.73㎡ 18 22,500만원 0만원 - - 신규
2024-05-03 월세 59.87㎡ 16 3,000만원 130만원 - - 신규
2024-05-03 월세 59.82㎡ 17 2,000만원 140만원 - - 신규
2024-05-03 월세 59.87㎡ 15 30,000만원 10만원 - - 신규
2024-05-04 전세 39.73㎡ 6 21,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-04 전세 39.73㎡ 22 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-04 월세 59.87㎡ 14 5,000만원 120만원 - - 신규
2024-05-04 전세 39.73㎡ 21 23,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-04 전세 39.73㎡ 14 22,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-05 월세 48.85㎡ 15 2,000만원 115만원 - - 신규
