☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 18.1㎡ | 15.33㎡ | 5 | 27,500만원 | O | |
2021-09-15 | 14.71㎡ | 12.46㎡ | 5 | 22,500만원 | ||
2021-09-15 | 14.71㎡ | 12.46㎡ | 4 | 22,500만원 | ||
2021-09-15 | 14.71㎡ | 12.46㎡ | 2 | 21,000만원 | ||
2021-09-15 | 18.12㎡ | 15.36㎡ | 6 | 27,500만원 | O | |
2021-09-15 | 15.03㎡ | 12.73㎡ | 4 | 27,000만원 | ||
2021-09-15 | 16.99㎡ | 14.39㎡ | 5 | 26,500만원 | ||
2021-09-15 | 14.55㎡ | 12.32㎡ | 5 | 27,500만원 | ||
2021-09-15 | 14.55㎡ | 12.32㎡ | 4 | 27,500만원 | O | |
2021-09-15 | 17.39㎡ | 14.73㎡ | 6 | 27,000만원 | ||
2021-09-15 | 19.94㎡ | 16.89㎡ | 5 | 28,500만원 | ||
2021-09-15 | 15.85㎡ | 13.42㎡ | 3 | 25,000만원 | ||
2021-11-01 | 16.06㎡ | 13.6㎡ | 5 | 25,000만원 | 직거래 | |
2021-11-08 | 18.12㎡ | 15.36㎡ | 6 | 28,000만원 | 직거래 | |
2021-11-12 | 14.25㎡ | 12.07㎡ | 4 | 25,500만원 | 직거래 | |
2021-11-12 | 14.25㎡ | 12.07㎡ | 6 | 27,000만원 | 직거래 | |
2021-11-12 | 20.19㎡ | 17.1㎡ | 3 | 28,500만원 | 직거래 | |
2021-11-19 | 14.69㎡ | 12.44㎡ | 5 | 27,000만원 | 직거래 | |
2021-11-23 | 15.85㎡ | 13.42㎡ | 2 | 25,000만원 | 직거래 | |
2021-11-23 | 15.86㎡ | 13.43㎡ | 3 | 25,000만원 | 직거래 | |
2021-11-23 | 14.25㎡ | 12.07㎡ | 5 | 26,500만원 | 직거래 | |
2021-11-24 | 20.19㎡ | 17.1㎡ | 5 | 28,500만원 | 직거래 | |
2021-11-24 | 16.06㎡ | 13.6㎡ | 4 | 25,000만원 | 직거래 | |
2021-11-25 | 14.92㎡ | 12.64㎡ | 5 | 25,500만원 | 직거래 | |
2021-11-26 | 14.55㎡ | 12.32㎡ | 3 | 27,500만원 | 직거래 | |
2021-11-26 | 14.55㎡ | 12.32㎡ | 6 | 28,000만원 | 직거래 | |
2021-11-26 | 15.86㎡ | 13.43㎡ | 4 | 25,000만원 | 직거래 | |
2021-11-26 | 15.31㎡ | 12.97㎡ | 3 | 26,500만원 | 직거래 | |
2021-11-26 | 15.31㎡ | 12.97㎡ | 5 | 27,500만원 | 직거래 | |
2021-11-26 | 15.31㎡ | 12.97㎡ | 6 | 28,000만원 | 직거래 | |
2021-11-26 | 16.99㎡ | 14.39㎡ | 4 | 26,500만원 | 직거래 | |
2021-11-26 | 15.86㎡ | 13.43㎡ | 5 | 25,000만원 | 직거래 | |
2021-11-26 | 16.06㎡ | 13.6㎡ | 2 | 25,000만원 | 직거래 | |
2021-11-26 | 14.6㎡ | 12.37㎡ | 5 | 26,500만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 15.81㎡ | 13.39㎡ | 4 | 27,000만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 19.81㎡ | 16.78㎡ | 5 | 26,500만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 15.93㎡ | 13.49㎡ | 4 | 27,000만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 14.92㎡ | 12.64㎡ | 3 | 25,500만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 15.31㎡ | 12.97㎡ | 2 | 26,500만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 16.99㎡ | 14.39㎡ | 6 | 28,000만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 16.07㎡ | 13.61㎡ | 2 | 25,000만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 16.06㎡ | 13.6㎡ | 3 | 25,000만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 14.94㎡ | 12.65㎡ | 5 | 26,000만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 20.19㎡ | 17.1㎡ | 2 | 28,500만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 14.55㎡ | 12.32㎡ | 4 | 27,500만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 14.55㎡ | 12.32㎡ | 2 | 26,500만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 20.19㎡ | 17.1㎡ | 4 | 28,500만원 | 직거래 | |
2021-12-13 | 14.6㎡ | 12.37㎡ | 4 | 26,500만원 | 직거래 | |
2021-12-15 | 15.16㎡ | 12.84㎡ | 3 | 26,000만원 | 직거래 | |
2021-12-21 | 15.65㎡ | 13.25㎡ | 6 | 27,500만원 | 직거래 | |
2022-02-04 | 16.51㎡ | 13.98㎡ | 4 | 26,500만원 | 직거래 | |
2022-03-16 | 14.6㎡ | 12.37㎡ | 2 | 26,500만원 | 직거래 | |
2022-03-16 | 15.81㎡ | 13.39㎡ | 3 | 27,000만원 | 직거래 | |
2022-03-16 | 17.17㎡ | 14.54㎡ | 5 | 27,500만원 | 직거래 | |
2022-03-16 | 17.17㎡ | 14.54㎡ | 4 | 27,500만원 | 직거래 | |
2022-03-16 | 18.1㎡ | 15.33㎡ | 2 | 27,000만원 | 직거래 | |
2022-03-16 | 14.71㎡ | 12.46㎡ | 3 | 22,500만원 | 직거래 | |
2022-03-16 | 19.81㎡ | 16.78㎡ | 3 | 26,500만원 | 직거래 | |
2022-03-16 | 14.66㎡ | 12.42㎡ | 4 | 22,000만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-03 | 전세 | 16.96㎡ | 6 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-03 | 전세 | 14.55㎡ | 5 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-05 | 전세 | 14.71㎡ | 2 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-08 | 전세 | 16.99㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-16 | 전세 | 18.12㎡ | 6 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-23 | 전세 | 17.63㎡ | 6 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-23 | 전세 | 15.31㎡ | 5 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-24 | 전세 | 15.85㎡ | 3 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-24 | 전세 | 16.06㎡ | 5 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-25 | 전세 | 15.31㎡ | 4 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-26 | 전세 | 15.31㎡ | 6 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-29 | 전세 | 14.25㎡ | 4 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-30 | 전세 | 16.06㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-30 | 전세 | 18.89㎡ | 5 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-01 | 전세 | 15.86㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-01 | 전세 | 16.99㎡ | 4 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-02 | 전세 | 15.86㎡ | 5 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-02 | 전세 | 15.31㎡ | 5 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-02 | 전세 | 15.31㎡ | 3 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-04 | 전세 | 14.25㎡ | 6 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-05 | 전세 | 15.31㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-08 | 전세 | 19.81㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-09 | 전세 | 20.19㎡ | 3 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-11 | 전세 | 15.86㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-12 | 전세 | 16.06㎡ | 3 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-12 | 전세 | 14.25㎡ | 4 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-13 | 전세 | 14.25㎡ | 6 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-14 | 전세 | 16.99㎡ | 6 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-14 | 전세 | 14.55㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-15 | 전세 | 16.99㎡ | 3 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-15 | 전세 | 20.19㎡ | 5 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-16 | 전세 | 14.55㎡ | 4 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-18 | 전세 | 14.55㎡ | 6 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-18 | 전세 | 14.55㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-19 | 전세 | 14.6㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-19 | 전세 | 15.31㎡ | 5 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-19 | 전세 | 16.06㎡ | 2 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-20 | 전세 | 16.07㎡ | 2 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-21 | 전세 | 14.25㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-21 | 전세 | 15.65㎡ | 6 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-21 | 전세 | 15.31㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-22 | 전세 | 16.06㎡ | 4 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-24 | 전세 | 20.19㎡ | 4 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-27 | 전세 | 20.19㎡ | 4 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-28 | 전세 | 14.94㎡ | 5 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-28 | 전세 | 20.19㎡ | 2 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-29 | 전세 | 14.71㎡ | 2 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-30 | 전세 | 14.92㎡ | 5 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-30 | 전세 | 14.6㎡ | 4 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-01 | 전세 | 15.86㎡ | 3 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-02 | 전세 | 15.85㎡ | 2 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-05 | 전세 | 20.19㎡ | 3 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-05 | 전세 | 14.71㎡ | 4 | 22,500만원 | 0만원 | 22,500만원 | - | 갱신 |
2021-11-06 | 전세 | 14.69㎡ | 5 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-10 | 전세 | 15.93㎡ | 4 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-11 | 전세 | 14.69㎡ | 4 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-11 | 전세 | 14.94㎡ | 4 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-12 | 전세 | 14.92㎡ | 3 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-12 | 전세 | 14.92㎡ | 3 | 23,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-12 | 전세 | 15.81㎡ | 5 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-13 | 전세 | 15.81㎡ | 4 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-15 | 전세 | 14.25㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-15 | 전세 | 17.17㎡ | 6 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-16 | 전세 | 15.03㎡ | 5 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-16 | 전세 | 14.92㎡ | 5 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-17 | 전세 | 14.92㎡ | 4 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-18 | 전세 | 14.92㎡ | 2 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-19 | 전세 | 16.99㎡ | 6 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-20 | 전세 | 14.94㎡ | 6 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-22 | 전세 | 14.92㎡ | 4 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-23 | 전세 | 16.99㎡ | 2 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-26 | 전세 | 14.92㎡ | 2 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-27 | 전세 | 15.85㎡ | 2 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-27 | 전세 | 15.31㎡ | 3 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-29 | 전세 | 15.16㎡ | 3 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-29 | 전세 | 14.92㎡ | 6 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-01 | 전세 | 14.92㎡ | 3 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-03 | 전세 | 19.81㎡ | 4 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-04 | 전세 | 20.19㎡ | 4 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-05 | 전세 | 20.19㎡ | 2 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-07 | 전세 | 18.1㎡ | 4 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-09 | 전세 | 15.52㎡ | 5 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-10 | 전세 | 14.6㎡ | 3 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-12 | 전세 | 18.1㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-13 | 전세 | 14.92㎡ | 6 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-13 | 전세 | 14.94㎡ | 3 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-13 | 전세 | 15.93㎡ | 5 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-15 | 전세 | 20.19㎡ | 2 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-15 | 전세 | 18.89㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-16 | 전세 | 15.16㎡ | 4 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-17 | 전세 | 19.81㎡ | 3 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-20 | 전세 | 14.25㎡ | 2 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-21 | 전세 | 15.16㎡ | 5 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-21 | 전세 | 14.53㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-22 | 전세 | 15.93㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-22 | 전세 | 15.16㎡ | 2 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-25 | 전세 | 18.1㎡ | 5 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-27 | 전세 | 16.51㎡ | 3 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-04 | 전세 | 14.25㎡ | 3 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-05 | 전세 | 17.17㎡ | 4 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2022-01-05 | 전세 | 15.05㎡ | 5 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-07 | 전세 | 14.66㎡ | 2 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-07 | 전세 | 15.03㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-07 | 전세 | 14.94㎡ | 2 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-08 | 전세 | 15.52㎡ | 5 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-08 | 전세 | 14.94㎡ | 5 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-09 | 전세 | 15.81㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-01-11 | 전세 | 14.66㎡ | 5 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-11 | 전세 | 14.66㎡ | 5 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-12 | 전세 | 15.03㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-12 | 전세 | 18.89㎡ | 4 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-15 | 전세 | 16.51㎡ | 4 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2022-01-15 | 전세 | 14.6㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-17 | 전세 | 15.93㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-20 | 전세 | 14.53㎡ | 4 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-21 | 전세 | 20.19㎡ | 3 | 28,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-21 | 전세 | 14.66㎡ | 4 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-23 | 전세 | 14.66㎡ | 3 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-01-23 | 전세 | 18.89㎡ | 2 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-23 | 전세 | 16.51㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-24 | 전세 | 15.93㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-25 | 전세 | 14.94㎡ | 3 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-26 | 전세 | 19.81㎡ | 3 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2022-01-26 | 전세 | 14.53㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2022-01-26 | 전세 | 14.69㎡ | 2 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-29 | 전세 | 15.81㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-04 | 전세 | 18.89㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-05 | 전세 | 16.51㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-05 | 전세 | 19.81㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-06 | 전세 | 17.17㎡ | 5 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-08 | 전세 | 14.94㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-09 | 전세 | 15.52㎡ | 4 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-02-12 | 전세 | 14.71㎡ | 3 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | |
2022-02-13 | 전세 | 18.1㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-17 | 전세 | 14.94㎡ | 4 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-19 | 전세 | 15.52㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-02-19 | 전세 | 15.05㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-20 | 전세 | 17.17㎡ | 3 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2022-02-24 | 전세 | 15.05㎡ | 4 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-28 | 전세 | 14.71㎡ | 3 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-03-08 | 전세 | 14.69㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-03-14 | 전세 | 17.17㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-03-19 | 전세 | 14.94㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2022-04-15 | 전세 | 19.81㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2023-02-01 | 전세 | 14.69㎡ | 5 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-31 | 전세 | 20.19㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | 28,500만원 | - | 갱신 |
2024-04-25 | 월세 | 15.05㎡ | 5 | 100만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2024-04-26 | 월세 | 15.31㎡ | 5 | 0만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2024-05-01 | 월세 | 14.71㎡ | 2 | 200만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2024-05-01 | 월세 | 14.71㎡ | 4 | 500만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2024-05-28 | 월세 | 14.55㎡ | 3 | 0만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2024-06-06 | 월세 | 16.06㎡ | 3 | 0만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2024-06-14 | 월세 | 15.31㎡ | 6 | 0만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.