☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-30 | 14.69㎡ | 7.646㎡ | 9 | 18,000만원 | ||
2021-05-06 | 19.37㎡ | 10.082㎡ | 3 | 18,000만원 | ||
2021-10-13 | 19.37㎡ | 10.082㎡ | 4 | 22,500만원 | ||
2022-03-16 | 13.61㎡ | 7.086㎡ | 3 | 18,000만원 | 중개거래 | |
2022-05-06 | 14.69㎡ | 7.646㎡ | 6 | 19,200만원 | 직거래 | |
2022-06-18 | 13.61㎡ | 7.086㎡ | 3 | 18,000만원 | 중개거래 | |
2022-06-29 | 19.37㎡ | 10.082㎡ | 3 | 24,000만원 | 직거래 | |
2022-08-18 | 19.37㎡ | 10.082㎡ | 6 | 22,500만원 | 중개거래 | |
2022-08-29 | 19.37㎡ | 10.082㎡ | 2 | 22,000만원 | 중개거래 | |
2022-10-18 | 19.37㎡ | 10.082㎡ | 2 | 21,800만원 | 중개거래 | |
2022-10-28 | 14.69㎡ | 7.646㎡ | 8 | 18,000만원 | 직거래 | |
2022-11-23 | 27.67㎡ | 14.403㎡ | 7 | 38,000만원 | 직거래 | |
2022-12-09 | 13.61㎡ | 7.086㎡ | 4 | 18,000만원 | 중개거래 | |
2023-08-03 | 24.79㎡ | 12.904㎡ | 8 | 27,800만원 | 중개거래 | |
2023-08-17 | 13.61㎡ | 7.086㎡ | 7 | 20,700만원 | 중개거래 | |
2023-08-21 | 20.72㎡ | 10.785㎡ | 7 | 20,000만원 | 중개거래 | |
2023-09-12 | 19.37㎡ | 10.082㎡ | 3 | 18,500만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-26 | 월세 | 13.61㎡ | 4 | 2,000만원 | 65만원 | - | - | |
2021-01-14 | 전세 | 13.61㎡ | 9 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-18 | 월세 | 19.37㎡ | 1 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | |
2021-01-21 | 월세 | 13.61㎡ | 4 | 500만원 | 70만원 | - | - | |
2021-02-06 | 전세 | 19.37㎡ | 3 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-10 | 전세 | 19.37㎡ | 4 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-19 | 월세 | 19.37㎡ | 1 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | |
2021-03-04 | 월세 | 12.82㎡ | 7 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | |
2021-03-23 | 월세 | 19.37㎡ | 6 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | |
2021-03-26 | 전세 | 13.61㎡ | 2 | 16,700만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-27 | 전세 | 19.37㎡ | 3 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-29 | 전세 | 25.61㎡ | 8 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-30 | 전세 | 13.61㎡ | 8 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-09 | 전세 | 19.37㎡ | 2 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-16 | 전세 | 13.61㎡ | 2 | 16,900만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-19 | 전세 | 19.37㎡ | 3 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-29 | 월세 | 13.61㎡ | 6 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | |
2021-04-29 | 월세 | 17.03㎡ | 7 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | |
2021-06-24 | 월세 | 19.37㎡ | 1 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | |
2021-09-16 | 전세 | 19.37㎡ | 5 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-16 | 월세 | 12.82㎡ | 7 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2021-10-29 | 월세 | 19.37㎡ | 5 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2021-11-05 | 월세 | 19.37㎡ | 4 | 2,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2021-11-08 | 월세 | 19.37㎡ | 5 | 2,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2021-11-10 | 전세 | 20.72㎡ | 7 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-01 | 월세 | 14.69㎡ | 6 | 5,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2021-12-09 | 월세 | 13.61㎡ | 6 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2021-12-14 | 월세 | 14.69㎡ | 6 | 1,000만원 | 70만원 | - | - | |
2021-12-30 | 월세 | 19.37㎡ | 1 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2021-12-30 | 월세 | 19.37㎡ | 4 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2022-01-19 | 전세 | 13.61㎡ | 7 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-27 | 월세 | 19.43㎡ | 9 | 3,000만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2022-02-07 | 월세 | 13.61㎡ | 4 | 1,000만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2022-02-08 | 월세 | 19.37㎡ | 1 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2022-02-15 | 전세 | 21.58㎡ | 6 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-24 | 전세 | 13.61㎡ | 4 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-03-30 | 전세 | 19.37㎡ | 3 | 22,700만원 | 0만원 | - | - | |
2022-04-09 | 전세 | 19.37㎡ | 2 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-04-18 | 전세 | 25.56㎡ | 9 | 26,250만원 | 0만원 | - | - | |
2022-10-24 | 전세 | 19.37㎡ | 2 | 21,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-11-05 | 월세 | 19.37㎡ | 1 | 1,000만원 | 130만원 | - | - | 신규 |
2022-11-08 | 월세 | 19.43㎡ | 8 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2022-12-06 | 전세 | 19.98㎡ | 7 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-01-17 | 월세 | 19.37㎡ | 5 | 3,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-01-18 | 월세 | 13.61㎡ | 6 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2023-01-19 | 월세 | 19.37㎡ | 5 | 3,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2023-01-26 | 월세 | 19.43㎡ | 9 | 3,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-02-18 | 전세 | 27.67㎡ | 2 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-21 | 월세 | 13.61㎡ | 4 | 1,000만원 | 70만원 | 1,000만원 | 70만원 | 갱신 |
2023-03-27 | 월세 | 19.37㎡ | 5 | 20,000만원 | 15만원 | - | - | 신규 |
2023-03-28 | 전세 | 14.69㎡ | 6 | 17,900만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-04 | 전세 | 13.61㎡ | 2 | 17,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-05 | 월세 | 13.61㎡ | 6 | 1,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2023-04-14 | 전세 | 19.43㎡ | 8 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-22 | 전세 | 19.37㎡ | 3 | 19,800만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-23 | 월세 | 19.37㎡ | 4 | 1,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2023-07-28 | 월세 | 19.37㎡ | 4 | 2,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-08-07 | 월세 | 19.37㎡ | 1 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-08-12 | 전세 | 19.37㎡ | 2 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-14 | 전세 | 19.37㎡ | 2 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-13 | 전세 | 27.67㎡ | 7 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-13 | 전세 | 19.37㎡ | 2 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-20 | 전세 | 20.72㎡ | 7 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-19 | 전세 | 19.98㎡ | 7 | 21,900만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-21 | 전세 | 27.67㎡ | 9 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-26 | 전세 | 19.37㎡ | 3 | 21,400만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-08 | 월세 | 19.37㎡ | 3 | 3,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.