☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-28 | 66.23㎡ | 68.62㎡ | 3 | 23,000만원 | 직거래 | |
2022-12-26 | 68.19㎡ | 70.65㎡ | 2 | 20,000만원 | 직거래 | |
2023-03-16 | 68.91㎡ | 71.1㎡ | 4 | 16,000만원 | O | 중개거래 |
2023-03-20 | 66.23㎡ | 68.62㎡ | 4 | 16,000만원 | O | 중개거래 |
2023-03-30 | 68.28㎡ | 70.7㎡ | 1 | 15,100만원 | 직거래 | |
2023-03-31 | 68.91㎡ | 71.1㎡ | 4 | 16,000만원 | 중개거래 | |
2024-01-15 | 67.26㎡ | 69.68㎡ | 5 | 18,800만원 | 직거래 | |
2024-07-12 | 68.91㎡ | 71.1㎡ | 5 | 20,800만원 | 직거래 | |
2024-09-25 | 64.46㎡ | 66.8㎡ | 5 | 19,900만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-13 | 전세 | 66.23㎡ | 3 | 15,000만원 | 0만원 | - | - | |
2020-08-19 | 전세 | 66.23㎡ | 4 | 15,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-06-02 | 월세 | 66.23㎡ | 2 | 1,000만원 | 83만원 | - | - | 신규 |
2021-06-23 | 전세 | 67.26㎡ | 5 | 16,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-03 | 월세 | 66.23㎡ | 2 | 5,000만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-01-19 | 전세 | 65.57㎡ | 4 | 17,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-03-06 | 전세 | 66.23㎡ | 3 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-03-27 | 월세 | 68.28㎡ | 4 | 1,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2022-05-17 | 월세 | 65.57㎡ | 2 | 1,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2022-08-16 | 월세 | 65.57㎡ | 2 | 1,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2022-08-17 | 전세 | 66.23㎡ | 2 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-08-26 | 전세 | 66.23㎡ | 3 | 15,750만원 | 0만원 | 15,000만원 | - | 갱신 |
2022-08-26 | 전세 | 66.23㎡ | 3 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-01-18 | 전세 | 68.91㎡ | 5 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-28 | 월세 | 68.19㎡ | 2 | 1,000만원 | 46만원 | - | - | 신규 |
2023-08-04 | 월세 | 68.28㎡ | 2 | 2,000만원 | 83만원 | - | - | |
2023-11-10 | 월세 | 66.23㎡ | 4 | 1,000만원 | 83만원 | - | - | 신규 |
2024-01-17 | 월세 | 68.91㎡ | 4 | 1,000만원 | 117만원 | - | - | 신규 |
2024-07-17 | 월세 | 68.91㎡ | 5 | 1,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2024-08-08 | 전세 | 66.23㎡ | 2 | 15,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-12 | 월세 | 64.46㎡ | 5 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.