☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-06 | 월세 | 16.97㎡ | 1 | 400만원 | 11만원 | - | - | |
2021-01-15 | 월세 | 26.55㎡ | 2 | 3,944만원 | 6만원 | - | - | |
2021-01-27 | 월세 | 26.55㎡ | 1 | 2,310만원 | 10만원 | - | - | |
2021-01-27 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 1,700만원 | 7만원 | - | - | |
2021-01-27 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 1,700만원 | 7만원 | - | - | |
2021-01-28 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2021-01-28 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,700만원 | 7만원 | - | - | |
2021-01-28 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 1,700만원 | 7만원 | - | - | |
2021-01-28 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2021-01-28 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 3,570만원 | 15만원 | - | - | |
2021-01-28 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 1,700만원 | 7만원 | - | - | |
2021-02-08 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 5,184만원 | 8만원 | - | - | |
2021-03-08 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,700만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-08 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2021-05-03 | 월세 | 26.55㎡ | 1 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2021-05-03 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2021-05-04 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2021-05-20 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 5,580만원 | 7만원 | - | - | |
2021-05-31 | 월세 | 26.61㎡ | 2 | 2,964만원 | 12만원 | - | - | |
2021-05-31 | 월세 | 26.61㎡ | 3 | 2,964만원 | 12만원 | - | - | |
2021-06-01 | 월세 | 26.61㎡ | 1 | 2,964만원 | 12만원 | - | - | |
2021-06-02 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 1,470만원 | 6만원 | - | - | |
2021-09-02 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2021-10-22 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 5,580만원 | 7만원 | - | - | |
2021-11-10 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 3,570만원 | 15만원 | - | - | |
2021-11-10 | 월세 | 26.55㎡ | 1 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2021-11-10 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2021-11-11 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 1,700만원 | 7만원 | - | - | |
2022-02-14 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 1,700만원 | 7만원 | - | - | |
2022-02-14 | 월세 | 16.97㎡ | 2 | 1,900만원 | 8만원 | - | - | |
2022-02-15 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 3,570만원 | 15만원 | - | - | |
2022-05-09 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 4,200만원 | 18만원 | - | - | |
2022-05-09 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 4,200만원 | 18만원 | - | - | |
2022-05-09 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2022-05-09 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 4,200만원 | 18만원 | - | - | |
2022-05-10 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 4,200만원 | 18만원 | - | - | |
2022-05-10 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2022-10-04 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 4,200만원 | 18만원 | - | - | |
2022-10-04 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 6,160만원 | 7만원 | 4,160만원 | 17만원 | 갱신 |
2022-10-04 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2022-10-05 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2022-10-06 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2022-10-06 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 580만원 | 22만원 | - | - | |
2022-10-13 | 월세 | 26.55㎡ | 1 | 3,244만원 | 10만원 | - | - | |
2022-10-24 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 3,744만원 | 16만원 | - | - | |
2022-10-26 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 844만원 | 22만원 | - | - | |
2022-11-02 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2022-11-10 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 600만원 | 25만원 | - | - | |
2022-11-14 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 5,544만원 | 7만원 | - | - | |
2022-11-15 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 770만원 | 13만원 | - | - | |
2022-11-15 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 4,744만원 | 7만원 | - | - | |
2022-11-17 | 월세 | 26.55㎡ | 2 | 3,908만원 | 6만원 | - | - | |
2022-11-21 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 5,544만원 | 7만원 | - | - | |
2022-11-21 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 2,000만원 | 7만원 | - | - | |
2022-11-21 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 5,544만원 | 7만원 | - | - | |
2022-11-21 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 5,544만원 | 7만원 | - | - | |
2022-11-22 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2022-11-22 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 2,100만원 | 6만원 | - | - | |
2022-11-23 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 2,100만원 | 6만원 | - | - | |
2022-11-28 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 5,544만원 | 7만원 | - | - | |
2022-11-28 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2022-11-29 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 4,200만원 | 18만원 | - | - | |
2022-12-05 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 900만원 | 24만원 | - | - | |
2022-12-09 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 6,300만원 | 7만원 | - | - | |
2022-12-23 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 5,580만원 | 7만원 | - | - | |
2022-12-27 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2022-12-27 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2022-12-27 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2022-12-28 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 4,200만원 | 18만원 | - | - | |
2022-12-28 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2022-12-28 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 600만원 | 25만원 | - | - | |
2022-12-28 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2023-01-05 | 월세 | 26.55㎡ | 2 | 3,844만원 | 7만원 | - | - | |
2023-01-05 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 4,570만원 | 6만원 | - | - | |
2023-01-06 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 4,580만원 | 12만원 | - | - | |
2023-01-06 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 6,300만원 | 7만원 | 4,200만원 | 18만원 | 갱신 |
2023-01-07 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 4,200만원 | 18만원 | - | - | |
2023-01-08 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 2,100만원 | 6만원 | - | - | |
2023-01-09 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 6,300만원 | 7만원 | 4,200만원 | 18만원 | 갱신 |
2023-01-20 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 7,140만원 | 11만원 | 4,200만원 | 18만원 | 갱신 |
2023-01-30 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2023-01-30 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 580만원 | 22만원 | - | - | |
2023-01-30 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 1,080만원 | 21만원 | - | - | |
2023-01-30 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 3,570만원 | 15만원 | - | - | |
2023-01-30 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 3,780만원 | 16만원 | - | - | |
2023-01-31 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 400만원 | 10만원 | - | - | |
2023-01-31 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 570만원 | 21만원 | - | - | |
2023-02-14 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 6,300만원 | 7만원 | 4,200만원 | 18만원 | 갱신 |
2023-02-17 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 3,480만원 | 16만원 | - | - | |
2023-02-24 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 3,686만원 | 6만원 | - | - | |
2023-03-06 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 400만원 | 10만원 | - | - | |
2023-03-14 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 3,380만원 | 17만원 | - | - | |
2023-03-20 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 500만원 | 10만원 | - | - | |
2023-03-24 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 644만원 | 16만원 | - | - | |
2023-03-28 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2023-03-29 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 5,480만원 | 7만원 | - | - | |
2023-03-29 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2023-03-30 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 300만원 | 10만원 | - | - | |
2023-04-14 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 3,770만원 | 14만원 | - | - | |
2023-04-25 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 5,580만원 | 7만원 | - | - | |
2023-05-10 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 5,800만원 | 10만원 | - | - | |
2023-05-12 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 600만원 | 10만원 | - | - | |
2023-05-16 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 5,580만원 | 7만원 | - | - | |
2023-05-19 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 2,100만원 | 6만원 | - | - | |
2023-06-23 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 5,400만원 | 12만원 | - | - | |
2023-07-20 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 2,970만원 | 16만원 | - | - | |
2023-08-31 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 5,040만원 | 21만원 | - | - | |
2023-10-24 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 2,444만원 | 13만원 | - | - | |
2023-11-10 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 2,000만원 | 6만원 | - | - | |
2023-11-17 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 570만원 | 23만원 | - | - | |
2024-01-02 | 월세 | 26.55㎡ | 1 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2024-01-02 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 4,200만원 | 18만원 | - | - | |
2024-01-02 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 2,686만원 | 11만원 | - | - | |
2024-01-02 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2024-01-02 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 300만원 | 12만원 | - | - | |
2024-01-02 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 1,800만원 | 8만원 | - | - | |
2024-01-03 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 300만원 | 12만원 | - | - | |
2024-01-03 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 1,700만원 | 7만원 | - | - | |
2024-01-09 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 3,486만원 | 7만원 | - | - | |
2024-01-10 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 6,000만원 | 7만원 | - | - | |
2024-01-22 | 월세 | 26.55㎡ | 1 | 3,844만원 | 6만원 | - | - | |
2024-02-19 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 1,800만원 | 6만원 | 1,700만원 | 7만원 | 갱신 |
2024-03-04 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 4,080만원 | 14만원 | 3,780만원 | 16만원 | 갱신 |
2024-06-21 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 425만원 | 14만원 | 2,025만원 | 9만원 | 갱신 |
2024-06-21 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 3,022만원 | 14만원 | - | - | 신규 |
2024-06-21 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 3,200만원 | 14만원 | - | - | 신규 |
2024-06-21 | 월세 | 16.8㎡ | 1 | 2,025만원 | 9만원 | - | - | 신규 |
2024-06-21 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 4,469만원 | 20만원 | - | - | 신규 |
2024-06-21 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 2,025만원 | 9만원 | - | - | 신규 |
2024-06-22 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 3,200만원 | 14만원 | - | - | 신규 |
2024-06-24 | 월세 | 26.55㎡ | 1 | 3,022만원 | 14만원 | - | - | 신규 |
2024-06-27 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 2,525만원 | 6만원 | 2,025만원 | 9만원 | 갱신 |
2024-07-15 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 6,469만원 | 8만원 | 4,469만원 | 20만원 | 갱신 |
2024-07-29 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,885만원 | 8만원 | 1,800만원 | 8만원 | 갱신 |
2024-08-13 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 4,966만원 | 22만원 | - | - | 신규 |
2024-08-26 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 4,200만원 | 9만원 | 3,200만원 | 14만원 | 갱신 |
2024-09-30 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 5,720만원 | 7만원 | 3,744만원 | 16만원 | 갱신 |
2024-10-02 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 7,166만원 | 10만원 | 4,966만원 | 22만원 | 갱신 |
2024-11-12 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 2,000만원 | 6만원 | 1,800만원 | 8만원 | 갱신 |
2024-11-12 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 6,197만원 | 18만원 | - | - | |
2024-11-15 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 5,720만원 | 7만원 | - | - | 신규 |
2024-11-22 | 월세 | 26.61㎡ | 2 | 3,385만원 | 15만원 | - | - | 신규 |
2024-11-22 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 4,966만원 | 22만원 | - | - | 신규 |
2024-11-22 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 425만원 | 14만원 | 2,025만원 | 9만원 | 갱신 |
2024-11-22 | 월세 | 16.8㎡ | 2 | 2,025만원 | 9만원 | - | - | 신규 |
2024-11-25 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 2,520만원 | 19만원 | 3,744만원 | 16만원 | 갱신 |
2024-11-25 | 월세 | 26.55㎡ | 2 | 4,040만원 | 7만원 | 2,808만원 | 12만원 | 갱신 |
2024-11-25 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,912만원 | 9만원 | - | - | 신규 |
2024-11-25 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 1,885만원 | 8만원 | 1,800만원 | 8만원 | 갱신 |
2024-11-25 | 월세 | 26.55㎡ | 3 | 640만원 | 19만원 | 2,808만원 | 12만원 | 갱신 |
2024-11-28 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 6,356만원 | 8만원 | 4,160만원 | 17만원 | 갱신 |
2024-12-04 | 월세 | 36.32㎡ | 2 | 6,156만원 | 9만원 | 3,744만원 | 16만원 | 갱신 |
2024-12-11 | 월세 | 16.8㎡ | 3 | 412만원 | 13만원 | 1,912만원 | 9만원 | 갱신 |
2024-12-19 | 월세 | 36.32㎡ | 3 | 4,966만원 | 22만원 | - | - | 신규 |
2024-12-19 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 4,966만원 | 22만원 | - | - | 신규 |
2024-12-20 | 월세 | 36.32㎡ | 1 | 4,966만원 | 22만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.