[빌라/다세대]꿈에그린미다스 주택 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

주택 기본 정보

  • 주택 이름 : 꿈에그린미다스
  • 준공년도 : 2017년 (7년차)
  • 도로명 주소 : 서울특별시 은평구 갈현로5길 18 꿈에그린미다스
  • 지번 주소 : 서울특별시 은평구 역촌동 77-11 꿈에그린미다스
본 이벤트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

주택 실물

실거래가 내역

거래일자 전용면적 대지권면적 층수 거래금액 해제여부 거래유형
2021-02-10 32.76㎡ 21.01㎡ 4 19,000만원
2021-03-05 42.7㎡ 27.38㎡ 3 17,000만원
2021-03-23 31.64㎡ 20.29㎡ 4 19,000만원
2021-03-30 59.72㎡ 38.29㎡ 3 28,000만원
2021-04-21 56.08㎡ 35.96㎡ 2 27,500만원
2021-05-02 31.64㎡ 20.29㎡ 2 19,200만원
2021-07-02 32.76㎡ 21.01㎡ 2 19,000만원
2021-07-05 34.16㎡ 21.9㎡ 3 19,500만원
2021-07-29 50.02㎡ 32.07㎡ 3 24,000만원
2021-09-05 56.08㎡ 35.96㎡ 3 26,500만원
2021-09-09 50.02㎡ 32.07㎡ 2 24,500만원
2021-09-12 43.03㎡ 27.59㎡ 4 25,000만원
2021-10-02 55.21㎡ 35.4㎡ 2 28,000만원
2021-10-17 59.72㎡ 38.29㎡ 2 28,800만원
2022-01-15 32.76㎡ 21.01㎡ 5 22,000만원 중개거래
2022-01-26 56.08㎡ 35.96㎡ 4 29,000만원 중개거래
2022-02-02 43.03㎡ 27.59㎡ 6 27,000만원 직거래
2022-02-07 49.95㎡ 32.03㎡ 4 28,500만원 중개거래
2022-02-09 55.21㎡ 35.4㎡ 4 30,500만원 중개거래
2022-02-14 49.95㎡ 32.03㎡ 6 28,500만원 중개거래
2022-02-17 55.21㎡ 35.4㎡ 6 30,500만원 중개거래
2022-02-22 31.64㎡ 20.29㎡ 6 22,000만원 중개거래
2022-02-23 50㎡ 32.05㎡ 5 28,000만원 중개거래
2022-03-01 54.7㎡ 35.07㎡ 4 28,000만원 중개거래
2022-03-01 59.83㎡ 38.36㎡ 2 30,950만원 중개거래
2022-03-15 42.7㎡ 27.38㎡ 2 21,500만원 중개거래
2022-03-16 49.95㎡ 32.03㎡ 3 27,650만원 중개거래
2022-03-17 49.95㎡ 32.03㎡ 2 27,050만원 중개거래
2022-03-19 43.03㎡ 27.59㎡ 2 25,000만원 중개거래
2022-03-24 31.54㎡ 20.22㎡ 2 21,700만원 중개거래
2022-03-25 49.95㎡ 32.03㎡ 5 28,500만원 중개거래
2022-05-03 43.03㎡ 27.59㎡ 3 26,800만원 중개거래
2022-06-08 32.76㎡ 21.01㎡ 6 20,500만원 중개거래
2022-06-08 31.64㎡ 20.29㎡ 5 20,800만원 중개거래
2022-06-13 31.54㎡ 20.22㎡ 3 20,500만원 중개거래
2022-07-02 32.76㎡ 21.01㎡ 3 20,800만원 중개거래
2023-10-12 31.64㎡ 20.29㎡ 3 21,600만원 중개거래
2024-01-15 55.21㎡ 35.4㎡ 5 30,500만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2021-04-16 전세 34.16㎡ 3 18,375만원 0만원 - -
2021-05-01 전세 50.02㎡ 3 21,525만원 0만원 - -
2021-05-13 전세 50.02㎡ 2 21,525만원 0만원 - -
2021-05-18 전세 32.76㎡ 2 17,850만원 0만원 - -
2021-05-28 전세 55.21㎡ 6 26,775만원 0만원 - -
2021-06-05 전세 31.54㎡ 3 15,750만원 0만원 15,000만원 - 갱신
2021-07-09 전세 49.95㎡ 2 22,050만원 0만원 21,000만원 - 갱신
2021-09-06 전세 59.72㎡ 2 24,150만원 0만원 - -
2021-09-10 전세 43.03㎡ 4 21,000만원 0만원 20,000만원 - 갱신
2021-10-04 전세 49.95㎡ 5 24,150만원 0만원 23,000만원 - 갱신
2021-10-12 전세 49.95㎡ 3 23,100만원 0만원 - - 신규
2021-11-11 전세 56.08㎡ 3 22,050만원 0만원 - - 신규
2021-11-16 전세 43.03㎡ 3 23,100만원 0만원 22,000만원 - 갱신
2021-11-19 전세 43.03㎡ 2 21,000만원 0만원 - -
2021-11-28 월세 43.03㎡ 2 20,000만원 5만원 20,000만원 - 갱신
2021-12-18 전세 59.83㎡ 2 24,150만원 0만원 23,000만원 - 갱신
2022-02-23 전세 34.16㎡ 2 16,000만원 0만원 - -
2022-03-09 전세 32.76㎡ 3 16,800만원 0만원 16,000만원 - 갱신
2022-03-09 전세 31.64㎡ 6 21,000만원 0만원 - - 신규
2022-03-30 전세 50㎡ 5 25,200만원 0만원 24,000만원 - 갱신
2022-06-01 전세 56.08㎡ 4 23,000만원 0만원 23,000만원 - 갱신
2022-08-13 전세 31.54㎡ 2 20,700만원 0만원 - - 신규
2022-10-26 전세 31.64㎡ 5 17,700만원 0만원 - - 신규
2022-12-23 전세 49.95㎡ 3 24,200만원 0만원 - - 신규
2023-02-18 전세 42.7㎡ 2 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-02 전세 50.02㎡ 3 21,500만원 0만원 21,525만원 - 갱신
2023-05-13 전세 32.76㎡ 6 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-27 전세 55.21㎡ 6 27,500만원 0만원 26,775만원 - 갱신
2023-06-02 전세 31.54㎡ 3 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-02 전세 34.16㎡ 3 18,500만원 0만원 - - 신규
2023-08-15 전세 49.95㎡ 5 24,500만원 0만원 - - 신규
2023-08-17 전세 59.83㎡ 3 22,000만원 0만원 - -
2023-10-24 전세 43.03㎡ 2 22,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-28 전세 43.03㎡ 3 24,000만원 0만원 23,100만원 - 갱신
2023-11-01 전세 56.08㎡ 3 26,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-19 전세 31.64㎡ 6 17,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-16 전세 42.7㎡ 2 17,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-27 전세 31.64㎡ 3 17,100만원 0만원 - - 신규
2024-08-07 월세 31.54㎡ 2 17,000만원 13만원 - - 신규
2024-10-29 월세 34.16㎡ 3 18,500만원 15만원 - - 신규
2024-10-29 전세 43.03㎡ 2 22,000만원 0만원 - - 신규
TIP! 부동산 거래 안전하게 하는 방법

☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.

☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.

☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.

☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.

☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.

☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.

☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.

☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보