☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-18 | 전세 | 12.74㎡ | 2 | 9,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-14 | 전세 | 18.23㎡ | 4 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-07 | 전세 | 18.23㎡ | 2 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-06-18 | 전세 | 14.96㎡ | 2 | 7,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-07-05 | 월세 | 12.76㎡ | 3 | 8,000만원 | 10만원 | - | - | 신규 |
2021-07-06 | 월세 | 14.37㎡ | 2 | 500만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2021-07-07 | 월세 | 12.76㎡ | 4 | 7,000만원 | 15만원 | - | - | 신규 |
2021-07-19 | 전세 | 12.74㎡ | 3 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-07-23 | 월세 | 12.76㎡ | 2 | 8,000만원 | 10만원 | - | - | 신규 |
2021-07-29 | 전세 | 12.74㎡ | 3 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-10 | 월세 | 18.2㎡ | 2 | 500만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2021-12-21 | 전세 | 18.23㎡ | 5 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-06-16 | 월세 | 18.23㎡ | 3 | 1,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2022-07-20 | 월세 | 14.96㎡ | 4 | 2,000만원 | 19만원 | - | - | |
2022-07-27 | 월세 | 14.96㎡ | 2 | 500만원 | 24만원 | - | - | |
2022-08-05 | 전세 | 18.2㎡ | 4 | 7,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-08-24 | 전세 | 12.74㎡ | 5 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-08-29 | 월세 | 18.2㎡ | 5 | 1,000만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2022-11-23 | 월세 | 18.2㎡ | 2 | 1,500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-01-10 | 전세 | 12.74㎡ | 2 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-05 | 전세 | 18.23㎡ | 4 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-14 | 월세 | 18.23㎡ | 2 | 2,000만원 | 51만원 | - | - | 신규 |
2023-07-15 | 월세 | 17.3㎡ | 5 | 1,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-07-18 | 월세 | 18.23㎡ | 3 | 4,500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-07-18 | 전세 | 18.23㎡ | 3 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-26 | 월세 | 14.96㎡ | 3 | 1,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-08-08 | 월세 | 14.37㎡ | 4 | 1,000만원 | 23만원 | - | - | |
2023-08-08 | 전세 | 12.76㎡ | 4 | 7,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-10 | 월세 | 14.96㎡ | 4 | 700만원 | 44만원 | - | - | 신규 |
2023-08-29 | 월세 | 18.2㎡ | 5 | 500만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-10-05 | 전세 | 14.96㎡ | 2 | 7,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-24 | 월세 | 14.96㎡ | 2 | 1,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2024-01-23 | 월세 | 18.2㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2024-01-30 | 전세 | 18.23㎡ | 5 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-16 | 월세 | 12.74㎡ | 4 | 2,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2024-02-20 | 월세 | 15.51㎡ | 4 | 2,500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2024-10-25 | 월세 | 15.51㎡ | 3 | 300만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.