[빌라/다세대]한신그랜드힐 주택 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

주택 기본 정보

  • 주택 이름 : 한신그랜드힐
  • 준공년도 : 1992년 (32년차)
  • 도로명 주소 : 인천광역시 서구 서곶로 12 한신그랜드힐빌리지
  • 지번 주소 : 인천광역시 서구 가정동 546 한신그랜드힐빌리지
본 이벤트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

주택 실물

실거래가 내역

거래일자 전용면적 대지권면적 층수 거래금액 해제여부 거래유형
2020-08-01 71.975㎡ 69.566㎡ 1 8,000만원
2020-08-27 71.975㎡ 69.566㎡ 2 24,900만원
2021-01-16 71.975㎡ 69.566㎡ 3 27,500만원
2021-01-24 71.975㎡ 69.566㎡ 1 26,800만원 O
2021-01-26 84.49㎡ 81.662㎡ 1 30,500만원
2021-01-28 71.975㎡ 69.566㎡ 4 25,000만원
2021-01-29 84.49㎡ 81.662㎡ 4 33,000만원
2021-01-30 71.975㎡ 69.566㎡ 1 27,000만원
2021-01-30 71.975㎡ 69.566㎡ 1 25,500만원
2021-02-01 71.975㎡ 69.566㎡ 4 25,000만원
2021-02-02 71.975㎡ 69.566㎡ 3 27,100만원
2021-02-04 84.49㎡ 81.662㎡ 2 33,000만원
2021-02-04 71.975㎡ 69.566㎡ 3 27,100만원 O
2021-02-05 71.975㎡ 69.566㎡ 3 27,000만원
2021-02-17 71.975㎡ 69.566㎡ 4 26,000만원
2021-03-03 84.49㎡ 81.662㎡ 1 35,000만원
2021-03-04 84.49㎡ 81.662㎡ 2 35,000만원
2021-03-05 71.975㎡ 69.566㎡ 2 27,000만원
2021-03-06 71.975㎡ 69.566㎡ 2 27,500만원
2021-03-08 71.975㎡ 69.566㎡ 4 26,000만원
2021-03-15 84.49㎡ 81.662㎡ 2 35,000만원
2021-03-24 71.975㎡ 69.566㎡ 1 26,800만원
2021-04-01 84.49㎡ 81.662㎡ 4 37,000만원
2021-04-09 71.975㎡ 69.566㎡ 2 29,000만원
2021-04-10 84.49㎡ 81.662㎡ 2 36,800만원
2021-04-27 71.975㎡ 69.566㎡ 1 30,000만원
2021-05-01 84.49㎡ 81.662㎡ 3 36,000만원
2021-05-05 71.975㎡ 69.566㎡ 2 27,500만원
2021-05-13 71.975㎡ 58.985㎡ 2 27,500만원
2021-05-26 71.975㎡ 69.566㎡ 4 32,200만원
2021-06-30 71.975㎡ 69.566㎡ 3 30,000만원
2021-07-05 71.975㎡ 69.566㎡ 3 33,800만원
2021-07-05 71.975㎡ 69.566㎡ 2 28,000만원
2021-07-05 84.49㎡ 81.662㎡ 4 40,000만원
2021-10-06 71.975㎡ 69.566㎡ 2 39,500만원
2021-10-06 84.49㎡ 81.662㎡ 1 44,500만원
2021-10-14 71.975㎡ 69.566㎡ 1 41,000만원
2021-10-18 84.49㎡ 81.662㎡ 4 44,000만원
2021-11-12 84.49㎡ 69.241㎡ 4 45,000만원 중개거래
2021-11-16 71.975㎡ 69.566㎡ 3 43,000만원 중개거래
2021-12-09 71.975㎡ 69.566㎡ 2 41,000만원 중개거래
2022-01-10 71.975㎡ 69.566㎡ 3 43,000만원 중개거래
2022-02-11 84.49㎡ 81.662㎡ 1 46,000만원 중개거래
2022-02-19 71.975㎡ 69.566㎡ 1 38,000만원 중개거래
2022-05-09 71.975㎡ 69.566㎡ 4 44,000만원 중개거래
2022-08-12 71.975㎡ 69.566㎡ 3 32,000만원 중개거래
2023-02-15 71.975㎡ 69.566㎡ 4 30,000만원 중개거래
2023-03-07 84.49㎡ 81.662㎡ 4 32,400만원 중개거래
2023-03-11 84.49㎡ 81.662㎡ 4 30,000만원 중개거래
2023-03-15 84.49㎡ 81.662㎡ 4 37,000만원 직거래
2023-03-27 71.975㎡ 69.566㎡ 1 29,500만원 중개거래
2023-06-18 71.975㎡ 69.566㎡ 2 28,000만원 중개거래
2023-06-23 71.975㎡ 69.566㎡ 1 29,800만원 중개거래
2023-06-25 71.975㎡ 69.566㎡ 1 28,000만원 중개거래
2023-06-28 84.49㎡ 81.662㎡ 4 34,800만원 중개거래
2023-09-12 71.975㎡ 69.566㎡ 3 26,500만원 O 중개거래
2023-09-15 71.975㎡ 69.566㎡ 1 28,300만원 중개거래
2023-09-15 71.975㎡ 69.566㎡ 4 28,000만원 중개거래
2023-09-25 84.49㎡ 81.662㎡ 1 36,000만원 중개거래
2023-10-07 71.975㎡ 69.566㎡ 3 28,000만원 중개거래
2023-10-07 71.975㎡ 69.566㎡ 4 28,500만원 중개거래
2023-10-21 71.975㎡ 58.985㎡ 3 29,000만원 중개거래
2023-10-27 71.975㎡ 58.985㎡ 3 29,000만원 O 중개거래
2023-11-13 71.975㎡ 69.566㎡ 1 28,800만원 중개거래
2023-11-28 71.975㎡ 69.566㎡ 1 28,300만원 중개거래
2023-12-05 84.49㎡ 81.662㎡ 4 33,000만원 중개거래
2023-12-06 84.49㎡ 69.241㎡ 1 34,000만원 중개거래
2023-12-27 71.975㎡ 69.566㎡ 2 28,000만원 중개거래
2024-01-22 71.975㎡ 69.566㎡ 3 29,000만원 중개거래
2024-03-16 84.49㎡ 81.662㎡ 3 37,000만원 중개거래
2024-04-03 84.49㎡ 81.662㎡ 3 34,500만원 직거래
2024-04-07 71.975㎡ 69.566㎡ 3 28,000만원 직거래
2024-04-15 71.975㎡ 69.566㎡ 3 28,000만원 중개거래
2024-04-27 71.975㎡ 69.566㎡ 2 27,000만원 직거래
2024-04-27 84.49㎡ 81.662㎡ 3 35,000만원 중개거래
2024-05-04 71.975㎡ 69.566㎡ 2 28,000만원 중개거래
2024-05-05 71.975㎡ 69.566㎡ 4 28,400만원 중개거래
2024-05-10 71.975㎡ 69.566㎡ 1 28,000만원 중개거래
2024-05-13 71.975㎡ 69.566㎡ 2 28,400만원 중개거래
2024-05-27 71.975㎡ 58.985㎡ 3 31,000만원 중개거래
2024-05-28 71.975㎡ 69.566㎡ 4 40,000만원 직거래
2024-05-29 71.975㎡ 69.566㎡ 4 28,200만원 중개거래
2024-06-20 71.975㎡ 69.566㎡ 2 29,800만원 중개거래
2024-06-29 71.975㎡ 69.566㎡ 2 28,500만원 O 중개거래
2024-06-29 71.975㎡ 69.566㎡ 2 28,500만원 중개거래
2024-07-02 84.49㎡ 81.662㎡ 4 39,250만원 중개거래
2024-07-02 71.975㎡ 69.566㎡ 1 30,800만원 중개거래
2024-07-26 84.49㎡ 81.662㎡ 4 40,000만원 중개거래
2024-08-27 84.49㎡ 81.662㎡ 4 20,500만원 직거래
2024-08-31 84.49㎡ 81.662㎡ 1 40,000만원 중개거래
2024-09-18 84.49㎡ 81.662㎡ 3 39,000만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2020-08-11 전세 71.975㎡ 2 16,000만원 0만원 - -
2020-08-18 월세 84.49㎡ 2 1,000만원 50만원 - -
2020-08-18 월세 71.975㎡ 2 1,000만원 50만원 - -
2020-08-18 전세 84.49㎡ 1 13,700만원 0만원 - -
2020-08-20 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 50만원 - -
2020-08-24 전세 71.975㎡ 3 16,000만원 0만원 - -
2020-08-27 전세 84.49㎡ 4 19,000만원 0만원 - -
2020-08-28 전세 71.975㎡ 4 9,450만원 0만원 - -
2020-08-28 월세 71.975㎡ 3 1,000만원 60만원 - -
2021-01-09 전세 84.49㎡ 2 14,000만원 0만원 - -
2021-01-19 전세 84.49㎡ 4 18,000만원 0만원 - -
2021-01-22 전세 84.49㎡ 4 15,000만원 0만원 - -
2021-02-14 월세 84.49㎡ 2 3,000만원 45만원 - -
2021-03-02 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 - -
2021-03-05 전세 84.49㎡ 3 20,000만원 0만원 - -
2021-03-12 월세 84.49㎡ 1 2,500만원 70만원 - -
2021-03-19 전세 71.975㎡ 2 10,500만원 0만원 - -
2021-03-21 전세 71.975㎡ 3 15,000만원 0만원 - -
2021-03-23 전세 84.49㎡ 2 20,000만원 0만원 - -
2021-03-24 전세 71.975㎡ 4 12,000만원 0만원 - -
2021-03-27 월세 84.49㎡ 3 1,500만원 60만원 - -
2021-03-28 전세 71.975㎡ 3 20,000만원 0만원 - -
2021-04-08 전세 71.975㎡ 4 11,000만원 0만원 - -
2021-04-15 전세 84.49㎡ 1 20,000만원 0만원 - -
2021-04-19 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 - -
2021-04-20 월세 84.49㎡ 1 2,000만원 70만원 - -
2021-04-21 전세 84.49㎡ 2 22,000만원 0만원 - -
2021-04-22 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 - -
2021-05-03 월세 71.975㎡ 4 2,000만원 65만원 - -
2021-05-12 월세 84.49㎡ 3 1,000만원 63만원 - -
2021-05-15 월세 71.975㎡ 2 2,000만원 60만원 - -
2021-05-15 전세 84.49㎡ 2 24,000만원 0만원 - -
2021-05-17 월세 84.49㎡ 3 4,000만원 50만원 - -
2021-05-18 전세 71.975㎡ 1 17,000만원 0만원 - -
2021-05-19 월세 71.975㎡ 4 12,000만원 20만원 - -
2021-05-27 전세 71.975㎡ 2 17,000만원 0만원 - -
2021-05-29 전세 84.49㎡ 4 15,000만원 0만원 - -
2021-06-03 전세 71.975㎡ 2 17,000만원 0만원 - - 신규
2021-06-07 전세 71.975㎡ 2 12,600만원 0만원 12,000만원 - 갱신
2021-06-14 전세 71.975㎡ 1 16,000만원 0만원 10,000만원 - 갱신
2021-06-14 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 55만원 - -
2021-06-26 전세 71.975㎡ 4 11,550만원 0만원 11,000만원 - 갱신
2021-07-02 전세 71.975㎡ 1 18,000만원 0만원 - -
2021-07-13 월세 71.975㎡ 3 2,000만원 70만원 - - 신규
2021-07-14 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 - - 신규
2021-07-15 월세 84.49㎡ 3 2,000만원 80만원 - - 신규
2021-07-15 전세 71.975㎡ 1 17,000만원 0만원 - - 신규
2021-07-18 전세 84.49㎡ 3 26,000만원 0만원 - -
2021-07-19 전세 71.975㎡ 1 12,500만원 0만원 12,000만원 - 갱신
2021-07-20 전세 84.49㎡ 4 23,000만원 0만원 - - 신규
2021-07-31 전세 84.49㎡ 1 20,000만원 0만원 - - 신규
2021-09-08 월세 84.49㎡ 1 1,000만원 60만원 - - 신규
2021-09-09 전세 84.49㎡ 4 23,000만원 0만원 - - 신규
2021-09-13 전세 71.975㎡ 2 30,000만원 0만원 - -
2021-09-27 전세 84.49㎡ 4 25,000만원 0만원 - - 신규
2021-10-05 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 60만원 - - 신규
2021-10-14 전세 71.975㎡ 2 18,000만원 0만원 - - 신규
2021-10-24 전세 71.975㎡ 4 17,000만원 0만원 - - 신규
2021-10-26 전세 84.49㎡ 3 22,000만원 0만원 12,000만원 - 갱신
2021-10-29 전세 71.975㎡ 2 26,000만원 0만원 - - 신규
2021-10-30 전세 71.975㎡ 2 12,600만원 0만원 12,000만원 - 갱신
2021-11-06 전세 84.49㎡ 2 25,000만원 0만원 - - 신규
2021-11-11 전세 84.49㎡ 1 12,000만원 0만원 12,000만원 - 갱신
2021-12-05 전세 71.975㎡ 1 15,000만원 0만원 - - 신규
2021-12-06 월세 84.49㎡ 4 2,000만원 70만원 - - 신규
2021-12-30 전세 84.49㎡ 4 25,000만원 0만원 - - 신규
2022-01-22 전세 84.49㎡ 1 24,000만원 0만원 - - 신규
2022-01-27 전세 71.975㎡ 4 20,000만원 0만원 - - 신규
2022-01-27 월세 84.49㎡ 2 2,000만원 70만원 - - 신규
2022-01-28 전세 71.975㎡ 2 12,500만원 0만원 12,000만원 - 갱신
2022-01-29 전세 84.49㎡ 1 22,000만원 0만원 - - 신규
2022-02-03 전세 84.49㎡ 3 25,000만원 0만원 - -
2022-02-05 월세 91.83㎡ 2 2,000만원 80만원 - - 신규
2022-02-05 전세 71.975㎡ 2 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-02-14 월세 71.975㎡ 3 1,000만원 70만원 - - 신규
2022-02-16 전세 71.975㎡ 3 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-02-18 전세 84.49㎡ 4 25,000만원 0만원 - - 신규
2022-02-18 전세 84.49㎡ 4 22,000만원 0만원 - - 신규
2022-02-19 전세 71.975㎡ 1 20,000만원 0만원 - - 신규
2022-02-19 월세 84.49㎡ 2 1,000만원 70만원 - - 신규
2022-02-26 전세 84.49㎡ 2 15,750만원 0만원 - -
2022-03-02 월세 84.49㎡ 4 3,600만원 55만원 - - 신규
2022-03-04 전세 71.975㎡ 1 15,000만원 0만원 - - 신규
2022-03-09 전세 71.975㎡ 1 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-03-23 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 - - 신규
2022-03-26 전세 84.49㎡ 1 21,000만원 0만원 - - 신규
2022-04-01 월세 84.49㎡ 2 1,000만원 75만원 - - 신규
2022-04-02 월세 71.975㎡ 3 2,000만원 70만원 - - 신규
2022-04-16 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 - - 신규
2022-04-22 월세 84.49㎡ 1 3,000만원 80만원 - - 신규
2022-04-23 월세 84.49㎡ 1 2,000만원 70만원 - - 신규
2022-04-23 전세 71.975㎡ 1 13,000만원 0만원 13,000만원 - 갱신
2022-04-25 전세 71.975㎡ 4 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-04-28 전세 71.975㎡ 1 17,000만원 0만원 - - 신규
2022-04-30 전세 91.83㎡ 3 22,500만원 0만원 - -
2022-05-07 전세 71.975㎡ 1 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-05-07 월세 84.49㎡ 3 3,000만원 80만원 - - 신규
2022-05-11 전세 91.83㎡ 3 22,500만원 0만원 - -
2022-05-12 전세 84.49㎡ 4 20,000만원 0만원 - - 신규
2022-05-13 전세 71.975㎡ 4 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-05-14 월세 71.975㎡ 4 2,000만원 65만원 - - 신규
2022-05-23 전세 71.975㎡ 3 20,000만원 0만원 - - 신규
2022-05-29 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 - - 신규
2022-05-31 월세 71.975㎡ 3 2,000만원 60만원 - - 신규
2022-06-10 전세 84.49㎡ 4 20,000만원 0만원 - - 신규
2022-06-11 전세 84.49㎡ 3 17,000만원 0만원 - - 신규
2022-06-13 전세 84.49㎡ 4 25,000만원 0만원 - - 신규
2022-06-15 전세 84.49㎡ 1 24,000만원 0만원 - - 신규
2022-06-15 전세 71.975㎡ 1 20,000만원 0만원 - - 신규
2022-06-16 월세 71.975㎡ 2 2,000만원 70만원 - - 신규
2022-06-22 전세 84.49㎡ 1 24,000만원 0만원 - - 신규
2022-06-23 전세 84.49㎡ 4 20,000만원 0만원 15,000만원 - 갱신
2022-06-29 전세 84.49㎡ 3 22,000만원 0만원 - - 신규
2022-07-02 전세 84.49㎡ 4 19,000만원 0만원 - - 신규
2022-07-20 전세 71.975㎡ 3 14,000만원 0만원 - - 신규
2022-07-26 전세 84.49㎡ 3 18,000만원 0만원 15,000만원 - 갱신
2022-08-03 월세 71.975㎡ 1 2,000만원 70만원 - - 신규
2022-08-06 월세 71.975㎡ 4 1,000만원 60만원 1,000만원 50만원 갱신
2022-08-11 전세 71.975㎡ 1 12,000만원 0만원 - -
2022-08-13 전세 84.49㎡ 2 21,000만원 0만원 - - 신규
2022-08-16 전세 71.975㎡ 1 20,000만원 0만원 - - 신규
2022-08-21 전세 84.49㎡ 3 19,000만원 0만원 18,000만원 - 갱신
2022-10-08 전세 71.975㎡ 2 16,000만원 0만원 16,000만원 - 갱신
2022-10-11 전세 71.975㎡ 2 1,000만원 0만원 - -
2022-10-13 전세 71.975㎡ 1 15,000만원 0만원 - - 신규
2022-10-17 전세 71.975㎡ 1 15,000만원 0만원 - - 신규
2022-10-24 월세 84.49㎡ 1 2,000만원 80만원 - - 신규
2022-10-29 전세 71.975㎡ 3 20,000만원 0만원 - - 신규
2022-11-01 전세 71.975㎡ 1 1,000만원 0만원 - -
2022-11-04 전세 84.49㎡ 1 21,000만원 0만원 18,000만원 - 갱신
2022-11-21 전세 91.83㎡ 1 15,000만원 0만원 - -
2022-11-28 전세 84.49㎡ 1 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-12-01 월세 71.975㎡ 3 3,000만원 60만원 - - 신규
2022-12-10 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 16,000만원 - 갱신
2022-12-26 전세 71.975㎡ 4 13,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-11 전세 84.49㎡ 1 10,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-11 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 - -
2023-01-13 전세 71.975㎡ 3 11,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-16 전세 84.49㎡ 1 8,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-20 월세 84.49㎡ 1 3,000만원 80만원 - - 신규
2023-01-20 전세 84.49㎡ 2 13,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-28 전세 71.975㎡ 1 10,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-30 전세 84.49㎡ 4 14,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-02 전세 71.975㎡ 2 12,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-04 전세 84.49㎡ 3 12,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-04 전세 84.49㎡ 2 12,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-15 월세 84.49㎡ 2 2,000만원 60만원 - - 신규
2023-02-17 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 60만원 - - 신규
2023-02-20 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 70만원 - - 신규
2023-02-22 월세 71.975㎡ 2 1,500만원 56만원 - - 신규
2023-02-28 전세 71.975㎡ 2 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-04 전세 91.83㎡ 4 10,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-09 전세 71.975㎡ 2 13,000만원 0만원 - -
2023-03-11 전세 71.975㎡ 4 12,000만원 0만원 - -
2023-03-13 전세 71.975㎡ 4 13,000만원 0만원 - -
2023-03-13 월세 71.975㎡ 2 1,000만원 55만원 - - 신규
2023-03-17 전세 84.49㎡ 1 13,000만원 0만원 - -
2023-03-24 전세 71.975㎡ 1 17,000만원 0만원 - -
2023-04-05 월세 71.975㎡ 2 1,000만원 60만원 - - 신규
2023-04-08 전세 84.49㎡ 4 14,500만원 0만원 14,000만원 - 갱신
2023-04-17 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 60만원 - - 신규
2023-04-18 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 60만원 - - 신규
2023-04-22 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 60만원 - - 신규
2023-04-25 월세 71.975㎡ 3 8,000만원 27만원 8,000만원 30만원 갱신
2023-04-27 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 16,000만원 - 갱신
2023-05-10 전세 84.49㎡ 2 14,500만원 0만원 - -
2023-05-10 월세 84.49㎡ 4 1,500만원 65만원 - - 신규
2023-05-10 전세 84.49㎡ 2 22,000만원 0만원 22,000만원 - 갱신
2023-05-16 전세 71.975㎡ 2 12,000만원 0만원 - -
2023-05-17 월세 84.49㎡ 2 10,000만원 30만원 - -
2023-05-29 월세 84.49㎡ 3 1,000만원 66만원 1,000만원 63만원 갱신
2023-05-29 전세 71.975㎡ 2 14,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-03 전세 84.49㎡ 3 15,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-06 월세 84.49㎡ 3 2,000만원 80만원 - - 신규
2023-06-13 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 60만원 - - 신규
2023-06-15 전세 71.975㎡ 1 11,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-23 월세 84.49㎡ 4 3,000만원 50만원 - - 신규
2023-06-28 전세 71.975㎡ 1 12,500만원 0만원 - -
2023-07-03 전세 71.975㎡ 4 12,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-21 월세 71.975㎡ 3 3,000만원 55만원 - - 신규
2023-08-04 전세 84.49㎡ 1 15,000만원 0만원 - -
2023-08-05 전세 71.975㎡ 4 10,500만원 0만원 - - 신규
2023-08-08 전세 71.975㎡ 4 14,000만원 0만원 16,000만원 - 갱신
2023-08-08 전세 71.975㎡ 4 10,000만원 0만원 - -
2023-08-10 전세 84.49㎡ 2 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-24 전세 71.975㎡ 2 14,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-24 월세 71.975㎡ 2 1,000만원 70만원 - - 신규
2023-08-26 전세 84.49㎡ 1 26,000만원 0만원 26,000만원 - 갱신
2023-08-30 전세 71.975㎡ 4 12,000만원 0만원 - - 신규
2023-08-30 전세 71.975㎡ 1 17,100만원 0만원 17,000만원 - 갱신
2023-10-02 전세 84.49㎡ 3 14,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-06 월세 71.975㎡ 3 1,000만원 60만원 - - 신규
2023-10-07 전세 84.49㎡ 4 18,000만원 0만원 25,000만원 - 갱신
2023-10-11 전세 71.975㎡ 1 12,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-12 월세 71.975㎡ 4 2,000만원 40만원 - - 신규
2023-10-14 월세 71.975㎡ 2 2,000만원 60만원 - - 신규
2023-10-14 전세 71.975㎡ 2 12,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-15 월세 71.975㎡ 3 1,500만원 65만원 - - 신규
2023-10-23 월세 71.975㎡ 3 1,000만원 60만원 - - 신규
2023-10-23 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-23 월세 84.49㎡ 3 13,000만원 10만원 - -
2023-10-24 전세 84.49㎡ 1 16,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-25 전세 71.975㎡ 4 14,000만원 0만원 - -
2023-10-26 월세 84.49㎡ 2 3,000만원 60만원 - - 신규
2023-10-28 월세 84.49㎡ 4 3,000만원 54만원 - - 신규
2023-10-28 월세 84.49㎡ 4 3,000만원 55만원 - - 신규
2023-11-01 월세 71.975㎡ 2 3,000만원 60만원 - - 신규
2023-11-08 전세 71.975㎡ 1 15,000만원 0만원 15,000만원 - 갱신
2023-11-16 전세 71.975㎡ 4 11,000만원 0만원 - -
2023-11-17 전세 84.49㎡ 3 16,000만원 0만원 - -
2023-11-19 월세 71.975㎡ 2 1,000만원 70만원 - - 신규
2023-11-22 전세 84.49㎡ 1 26,000만원 0만원 - -
2023-11-24 전세 84.49㎡ 2 15,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-04 월세 84.49㎡ 3 1,000만원 70만원 - - 신규
2023-12-13 전세 84.49㎡ 1 14,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-19 전세 71.975㎡ 4 15,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-19 전세 84.49㎡ 1 15,000만원 0만원 - -
2023-12-28 전세 71.975㎡ 4 12,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-30 월세 84.49㎡ 4 1,000만원 65만원 - - 신규
2024-01-11 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 57만원 - - 신규
2024-01-14 월세 84.49㎡ 2 5,000만원 35만원 - - 신규
2024-01-14 전세 71.975㎡ 1 13,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-15 전세 71.975㎡ 1 12,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-20 전세 71.975㎡ 3 13,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-25 월세 71.975㎡ 2 1,000만원 65만원 - - 신규
2024-01-29 전세 71.975㎡ 3 13,000만원 0만원 - -
2024-02-01 전세 84.49㎡ 1 16,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-03 전세 84.49㎡ 4 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-08 전세 71.975㎡ 2 14,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-13 전세 71.975㎡ 3 13,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-14 전세 71.975㎡ 2 12,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-14 월세 84.49㎡ 4 2,000만원 66만원 - - 신규
2024-02-16 월세 84.49㎡ 1 1,000만원 70만원 - - 신규
2024-02-21 전세 71.975㎡ 1 17,000만원 0만원 20,000만원 - 갱신
2024-02-26 전세 71.975㎡ 4 11,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-27 전세 84.49㎡ 4 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-02-28 전세 71.975㎡ 1 13,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-02 전세 84.49㎡ 3 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-05 전세 71.975㎡ 2 18,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-06 월세 84.49㎡ 4 13,000만원 20만원 - - 신규
2024-03-06 전세 71.975㎡ 1 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-08 월세 71.975㎡ 1 2,000만원 60만원 - - 신규
2024-03-09 월세 84.49㎡ 1 2,000만원 70만원 - - 신규
2024-03-10 전세 84.49㎡ 4 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-11 전세 84.49㎡ 4 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-13 전세 71.975㎡ 1 15,000만원 0만원 15,000만원 - 갱신
2024-03-16 월세 71.975㎡ 3 2,000만원 70만원 - - 신규
2024-03-16 월세 71.975㎡ 2 1,000만원 65만원 - - 신규
2024-03-16 전세 84.49㎡ 1 22,000만원 0만원 22,000만원 - 갱신
2024-03-18 월세 84.49㎡ 3 1,000만원 65만원 - - 신규
2024-03-21 전세 84.49㎡ 2 14,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-22 전세 71.975㎡ 4 14,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-23 전세 84.49㎡ 3 15,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-26 전세 84.49㎡ 4 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-01 월세 84.49㎡ 4 2,000만원 70만원 - - 신규
2024-04-02 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 60만원 - - 신규
2024-04-02 전세 71.975㎡ 3 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-03 전세 71.975㎡ 3 16,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-05 월세 71.975㎡ 3 2,500만원 60만원 - - 신규
2024-04-06 월세 71.975㎡ 3 2,000만원 70만원 - - 신규
2024-04-08 전세 84.49㎡ 3 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-09 월세 71.975㎡ 2 1,000만원 60만원 - - 신규
2024-04-12 월세 71.975㎡ 4 2,000만원 50만원 - - 신규
2024-04-14 월세 71.975㎡ 2 1,000만원 70만원 - - 신규
2024-04-16 월세 71.975㎡ 1 5,000만원 30만원 - - 신규
2024-04-24 전세 84.49㎡ 2 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-01 월세 91.83㎡ 4 2,000만원 95만원 - - 신규
2024-05-08 전세 71.975㎡ 4 12,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-09 전세 71.975㎡ 4 13,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-10 전세 71.975㎡ 1 13,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-10 전세 91.83㎡ 3 17,500만원 0만원 22,500만원 - 갱신
2024-05-13 전세 84.49㎡ 1 14,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-13 전세 84.49㎡ 4 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-20 월세 71.975㎡ 2 1,000만원 70만원 - - 신규
2024-05-28 전세 84.49㎡ 4 14,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-31 월세 71.975㎡ 4 1,000만원 60만원 - - 신규
2024-06-07 전세 71.975㎡ 2 13,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-09 월세 71.975㎡ 1 1,000만원 60만원 - - 신규
2024-06-22 전세 71.975㎡ 4 13,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-01 전세 84.49㎡ 1 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-04 전세 71.975㎡ 4 16,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-04 전세 84.49㎡ 4 25,000만원 0만원 25,000만원 - 갱신
2024-07-05 전세 84.49㎡ 2 12,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-06 월세 71.975㎡ 3 1,000만원 60만원 - - 신규
2024-07-08 전세 84.49㎡ 4 14,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-05 전세 84.49㎡ 4 17,000만원 0만원 - - 신규
