☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-29 | 84.9066㎡ | 182.116㎡ | -1 | 115,149만원 | 직거래 | |
2024-05-25 | 84.8704㎡ | 182.0384㎡ | 1 | 86,476만원 | 직거래 | |
2024-05-31 | 84.9215㎡ | 210.0991㎡ | 1 | 101,732만원 | 직거래 | |
2024-07-06 | 84.9572㎡ | 179.6372㎡ | 1 | 85,000만원 | 중개거래 | |
2024-07-16 | 84.9437㎡ | 226.1552㎡ | 1 | 96,074만원 | 직거래 | |
2024-08-09 | 84.8704㎡ | 179.3971㎡ | -1 | 96,702만원 | 직거래 | |
2024-09-13 | 84.9066㎡ | 182.116㎡ | -1 | 115,149만원 | 직거래 | |
2024-09-20 | 84.8704㎡ | 179.4536㎡ | -1 | 81,000만원 | 중개거래 | |
2024-10-13 | 84.8704㎡ | 179.3971㎡ | 1 | 101,855만원 | 직거래 | |
2024-11-17 | 84.8704㎡ | 182.0384㎡ | 1 | 85,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 월세 | 84.8704㎡ | -1 | 30,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-04-08 | 전세 | 84.9572㎡ | 1 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-13 | 전세 | 84.8704㎡ | 1 | 44,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-16 | 전세 | 84.8704㎡ | 1 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-16 | 전세 | 84.9215㎡ | 1 | 52,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-17 | 전세 | 84.9572㎡ | 1 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-22 | 전세 | 84.9215㎡ | 1 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-29 | 전세 | 84.8704㎡ | 1 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-01 | 월세 | 84.8704㎡ | 1 | 5,000만원 | 200만원 | - | - | 신규 |
2023-05-13 | 전세 | 84.9437㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-14 | 전세 | 84.8704㎡ | 1 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-17 | 월세 | 84.9883㎡ | 1 | 30,000만원 | 160만원 | - | - | 신규 |
2023-05-19 | 전세 | 84.8704㎡ | 1 | 44,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-21 | 전세 | 84.9572㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-22 | 전세 | 84.8704㎡ | -1 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-29 | 전세 | 84.8704㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-07 | 월세 | 84.9572㎡ | 1 | 5,000만원 | 240만원 | - | - | 신규 |
2023-06-07 | 월세 | 84.9572㎡ | 1 | 10,000만원 | 190만원 | - | - | |
2023-06-13 | 전세 | 84.9437㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-17 | 월세 | 84.9437㎡ | 1 | 20,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2023-06-21 | 월세 | 84.9572㎡ | 1 | 10,000만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2023-06-23 | 전세 | 84.9572㎡ | 1 | 47,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-01 | 전세 | 84.9572㎡ | 1 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-05 | 월세 | 84.9572㎡ | 1 | 5,000만원 | 240만원 | - | - | 신규 |
2023-07-13 | 전세 | 84.9572㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-15 | 전세 | 84.9437㎡ | 1 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-19 | 전세 | 84.9437㎡ | 1 | 55,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-30 | 전세 | 84.8704㎡ | 1 | 48,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-08-08 | 전세 | 84.9572㎡ | 1 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-08-12 | 전세 | 84.9883㎡ | 1 | 55,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-19 | 월세 | 84.8704㎡ | -1 | 23,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-08-21 | 전세 | 84.8704㎡ | -1 | 50,000만원 | 0만원 | 30,000만원 | 110만원 | 갱신 |
2023-08-29 | 전세 | 84.9215㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-11 | 전세 | 84.9572㎡ | 1 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-25 | 월세 | 84.8704㎡ | -1 | 25,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2023-12-26 | 월세 | 84.9572㎡ | 1 | 10,000만원 | 190만원 | - | - | 신규 |
2023-12-31 | 전세 | 84.8704㎡ | -1 | 58,000만원 | 0만원 | - | - | |
2024-01-03 | 전세 | 84.9572㎡ | 1 | 55,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-09 | 월세 | 84.9437㎡ | 1 | 3,000만원 | 260만원 | - | - | 신규 |
2024-01-09 | 월세 | 84.8704㎡ | 1 | 5,000만원 | 240만원 | - | - | 신규 |
2024-03-28 | 월세 | 84.9215㎡ | 1 | 36,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2024-04-13 | 월세 | 84.9572㎡ | 1 | 5,000만원 | 240만원 | - | - | 신규 |
2024-04-19 | 월세 | 84.9437㎡ | 1 | 5,000만원 | 250만원 | - | - | 신규 |
2024-06-16 | 전세 | 84.8704㎡ | 1 | 61,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-06 | 월세 | 84.9883㎡ | 1 | 30,000만원 | 160만원 | - | - | 신규 |
2024-07-11 | 전세 | 84.9572㎡ | 1 | 59,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-20 | 전세 | 84.9437㎡ | 1 | 50,000만원 | 0만원 | 50,000만원 | - | 갱신 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.