☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-19 | 월세 | 29.99㎡ | 8 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | |
2021-02-04 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | |
2021-02-08 | 월세 | 25.31㎡ | 5 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | |
2021-03-03 | 월세 | 25.31㎡ | 3 | 1,000만원 | 89만원 | - | - | |
2021-03-05 | 월세 | 25.31㎡ | 9 | 1,000만원 | 91만원 | - | - | |
2021-04-09 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | |
2021-05-06 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 1,000만원 | 88만원 | - | - | |
2021-05-27 | 월세 | 29.99㎡ | 6 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | |
2021-06-03 | 월세 | 22.28㎡ | 6 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | |
2021-06-05 | 월세 | 25.31㎡ | 7 | 1,000만원 | 98만원 | - | - | |
2021-06-26 | 월세 | 28.31㎡ | 11 | 1,000만원 | 87만원 | - | - | |
2021-07-08 | 전세 | 29.99㎡ | 6 | 26,200만원 | 0만원 | - | - | |
2021-07-29 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | |
2021-09-16 | 월세 | 29.99㎡ | 6 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | |
2021-10-18 | 월세 | 27.33㎡ | 9 | 1,000만원 | 94만원 | - | - | |
2021-10-21 | 월세 | 29.99㎡ | 6 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | |
2021-11-15 | 월세 | 29.99㎡ | 6 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | |
2021-12-24 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | |
2022-01-07 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 23,000만원 | 3만원 | - | - | |
2022-01-08 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2022-01-10 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | |
2022-01-25 | 월세 | 25.31㎡ | 5 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | |
2022-01-27 | 월세 | 22.28㎡ | 6 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2022-02-07 | 월세 | 22.28㎡ | 5 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | |
2022-02-07 | 월세 | 29.99㎡ | 6 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | |
2022-02-08 | 월세 | 25.31㎡ | 6 | 1,000만원 | 98만원 | - | - | 신규 |
2022-02-26 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 24,150만원 | 3만원 | - | - | |
2022-03-02 | 전세 | 29.99㎡ | 4 | 25,358만원 | 0만원 | - | - | |
2022-03-25 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2022-04-04 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 73만원 | - | - | 신규 |
2022-04-26 | 월세 | 21.95㎡ | 9 | 1,000만원 | 88만원 | - | - | 신규 |
2022-04-29 | 월세 | 22.28㎡ | 3 | 1,000만원 | 88만원 | - | - | 신규 |
2022-05-02 | 월세 | 22.28㎡ | 9 | 1,000만원 | 88만원 | - | - | 신규 |
2022-05-14 | 월세 | 28.31㎡ | 10 | 1,000만원 | 112만원 | - | - | 신규 |
2022-05-17 | 월세 | 25.31㎡ | 7 | 1,000만원 | 103만원 | - | - | |
2022-05-23 | 월세 | 29.99㎡ | 6 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2022-06-02 | 월세 | 29.99㎡ | 9 | 1,000만원 | 108만원 | - | - | 신규 |
2022-06-09 | 월세 | 25.31㎡ | 8 | 21,000만원 | 3만원 | 21,000만원 | - | 갱신 |
2022-06-10 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2022-07-08 | 월세 | 27.33㎡ | 9 | 1,000만원 | 99만원 | - | - | 신규 |
2022-07-15 | 월세 | 25.31㎡ | 8 | 1,000만원 | 103만원 | - | - | 신규 |
2022-07-22 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2022-07-29 | 월세 | 22.28㎡ | 6 | 1,000만원 | 92만원 | - | - | 신규 |
2022-10-12 | 월세 | 29.99㎡ | 8 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2022-10-19 | 월세 | 29.99㎡ | 9 | 1,000만원 | 108만원 | - | - | |
2022-10-26 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 88만원 | - | - | 신규 |
2022-11-02 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2022-11-29 | 월세 | 21.95㎡ | 9 | 1,000만원 | 59만원 | - | - | 신규 |
2022-12-01 | 월세 | 22.28㎡ | 9 | 1,000만원 | 88만원 | - | - | 신규 |
2022-12-08 | 월세 | 29.99㎡ | 7 | 1,000만원 | 103만원 | - | - | 신규 |
2022-12-17 | 월세 | 29.99㎡ | 9 | 1,000만원 | 108만원 | - | - | 신규 |
2022-12-19 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 99만원 | - | - | 신규 |
2022-12-28 | 월세 | 29.99㎡ | 7 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2023-01-12 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-01-13 | 월세 | 22.28㎡ | 4 | 1,000만원 | 89만원 | - | - | 신규 |
2023-02-01 | 월세 | 21.95㎡ | 9 | 1,000만원 | 88만원 | - | - | |
2023-02-12 | 월세 | 29.99㎡ | 7 | 1,000만원 | 103만원 | - | - | |
2023-02-15 | 월세 | 25.31㎡ | 3 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | |
2023-02-15 | 월세 | 22.28㎡ | 6 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-02-21 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | |
2023-02-24 | 월세 | 29.99㎡ | 9 | 1,000만원 | 108만원 | - | - | |
2023-03-16 | 월세 | 25.31㎡ | 6 | 1,000만원 | 103만원 | - | - | 신규 |
2023-04-18 | 월세 | 49.22㎡ | 10 | 2,000만원 | 193만원 | - | - | 신규 |
2023-04-19 | 월세 | 22.28㎡ | 7 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-05-26 | 월세 | 29.99㎡ | 8 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-06-08 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-06-20 | 월세 | 29.99㎡ | 6 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2023-06-27 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 1,000만원 | 99만원 | - | - | |
2023-07-05 | 월세 | 25.31㎡ | 4 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-10-03 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 53만원 | - | - | 신규 |
2023-10-14 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-15 | 월세 | 29.99㎡ | 6 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-10-16 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-19 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-10-24 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | |
2023-10-25 | 월세 | 29.99㎡ | 8 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-11-12 | 월세 | 25.31㎡ | 5 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-11-23 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | |
2023-11-28 | 월세 | 29.99㎡ | 8 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | |
2023-12-01 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | |
2023-12-09 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | |
2023-12-13 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-01-03 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 99만원 | - | - | |
2024-01-20 | 월세 | 29.99㎡ | 7 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-02-14 | 월세 | 29.99㎡ | 7 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-02-17 | 월세 | 28.31㎡ | 11 | 1,000만원 | 105만원 | 25,200만원 | - | 갱신 |
2024-02-29 | 월세 | 29.99㎡ | 8 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-03-07 | 월세 | 22.28㎡ | 7 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2024-03-25 | 월세 | 22.28㎡ | 6 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2024-04-01 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-04-11 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-05-01 | 월세 | 22.28㎡ | 7 | 1,000만원 | 66만원 | - | - | 신규 |
2024-05-04 | 월세 | 22.28㎡ | 8 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2024-05-05 | 월세 | 29.99㎡ | 4 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | |
2024-05-11 | 월세 | 29.99㎡ | 9 | 1,000만원 | 108만원 | - | - | 신규 |
2024-06-05 | 월세 | 28.31㎡ | 11 | 1,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2024-06-07 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-06-11 | 월세 | 29.99㎡ | 8 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-06-18 | 월세 | 29.99㎡ | 3 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-06-19 | 월세 | 29.99㎡ | 7 | 1,000만원 | 108만원 | - | - | 신규 |
2024-09-11 | 월세 | 29.99㎡ | 8 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2024-09-12 | 월세 | 29.99㎡ | 5 | 1,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-09-13 | 월세 | 29.99㎡ | 6 | 1,000만원 | 108만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 월세 | 25.31㎡ | 5 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.