☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-12 | 105.8209㎡ | 129.909㎡ | 2 | 190,000만원 | ||
2021-01-19 | 123.5987㎡ | 151.7336㎡ | 1 | 218,000만원 | ||
2021-01-28 | 92.9619㎡ | 114.1229㎡ | 3 | 179,500만원 | ||
2021-02-18 | 108.3435㎡ | 133.0058㎡ | 1 | 154,850만원 | ||
2021-03-02 | 108.3435㎡ | 133.0058㎡ | 1 | 220,000만원 | ||
2021-03-19 | 113.2617㎡ | 139.0435㎡ | 4 | 191,050만원 | ||
2021-05-10 | 95.8969㎡ | 117.726㎡ | 4 | 256,000만원 | ||
2021-10-11 | 105.4698㎡ | 129.478㎡ | 2 | 259,000만원 | ||
2022-05-28 | 123.5987㎡ | 151.7336㎡ | 1 | 270,000만원 | 중개거래 | |
2022-10-15 | 95.8969㎡ | 117.726㎡ | 4 | 280,000만원 | 중개거래 | |
2023-02-18 | 122.8577㎡ | 150.8239㎡ | 2 | 257,000만원 | 중개거래 | |
2023-03-08 | 95.8969㎡ | 117.726㎡ | 4 | 222,000만원 | 중개거래 | |
2023-06-07 | 113.2617㎡ | 139.0435㎡ | 4 | 275,000만원 | 중개거래 | |
2024-06-01 | 95.8969㎡ | 117.726㎡ | 4 | 247,000만원 | 중개거래 | |
2024-07-12 | 108.3435㎡ | 133.0058㎡ | 1 | 210,000만원 | 중개거래 | |
2024-07-24 | 113.2617㎡ | 139.0435㎡ | 4 | 281,000만원 | 중개거래 | |
2024-08-21 | 108.3435㎡ | 133.0058㎡ | 1 | 262,500만원 | 직거래 | |
2024-08-21 | 108.3435㎡ | 133.0058㎡ | 1 | 262,500만원 | 직거래 | |
2024-10-24 | 92.9619㎡ | 114.1229㎡ | 3 | 190,000만원 | 중개거래 | |
2024-11-04 | 122.8577㎡ | 150.824㎡ | 2 | 265,000만원 | 중개거래 | |
2024-12-04 | 111.722㎡ | 137.1534㎡ | 2 | 262,000만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-01 | 월세 | 95.8969㎡ | 4 | 50,000만원 | 230만원 | - | - | |
2020-08-13 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 105,000만원 | 0만원 | - | - | |
2020-08-20 | 전세 | 113.2617㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | |
2020-08-22 | 월세 | 108.3435㎡ | 1 | 70,000만원 | 140만원 | - | - | |
2020-08-27 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 133,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-21 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 160,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-22 | 전세 | 122.8577㎡ | 2 | 160,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-04 | 전세 | 123.5987㎡ | 1 | 113,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-06 | 전세 | 108.7127㎡ | 3 | 148,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-03 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 147,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-21 | 전세 | 113.2617㎡ | 4 | 180,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-29 | 월세 | 105.8209㎡ | 2 | 92,000만원 | 100만원 | - | - | |
2021-04-29 | 월세 | 92.9619㎡ | 3 | 10,000만원 | 370만원 | - | - | |
2021-05-07 | 월세 | 108.3435㎡ | 1 | 110,000만원 | 150만원 | - | - | |
2021-05-10 | 전세 | 92.9619㎡ | 3 | 70,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-06-08 | 월세 | 123.5987㎡ | 1 | 100,000만원 | 300만원 | - | - | 신규 |
2021-06-11 | 전세 | 105.8209㎡ | 2 | 148,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-06-12 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 150,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-06-14 | 전세 | 122.8577㎡ | 2 | 100,000만원 | 0만원 | 90,000만원 | - | 갱신 |
2021-07-27 | 전세 | 92.9619㎡ | 3 | 135,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-27 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 84,000만원 | 0만원 | 80,000만원 | - | 갱신 |
2021-09-30 | 월세 | 105.8209㎡ | 2 | 30,000만원 | 410만원 | - | - | 신규 |
2021-09-30 | 전세 | 108.7127㎡ | 3 | 130,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-18 | 월세 | 92.9619㎡ | 3 | 90,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2021-10-31 | 월세 | 122.8577㎡ | 2 | 80,000만원 | 280만원 | - | - | 신규 |
2021-11-03 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 160,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-12-30 | 월세 | 95.8969㎡ | 4 | 110,000만원 | 160만원 | - | - | |
2022-02-11 | 전세 | 105.8209㎡ | 2 | 123,000만원 | 0만원 | 90,000만원 | - | 갱신 |
2022-02-19 | 월세 | 108.3435㎡ | 1 | 130,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2022-02-25 | 전세 | 105.8209㎡ | 2 | 101,850만원 | 0만원 | 97,000만원 | - | 갱신 |
2022-03-04 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 160,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-03-09 | 월세 | 92.9619㎡ | 3 | 60,000만원 | 240만원 | - | - | 신규 |
2022-03-16 | 전세 | 105.8209㎡ | 2 | 160,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-04-15 | 전세 | 92.9619㎡ | 3 | 99,200만원 | 0만원 | 94,500만원 | - | 갱신 |
2022-04-28 | 월세 | 95.8969㎡ | 4 | 30,000만원 | 470만원 | - | - | 신규 |
2022-05-02 | 전세 | 105.8209㎡ | 2 | 162,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-05-04 | 월세 | 105.8209㎡ | 2 | 70,000만원 | 310만원 | - | - | 신규 |
2022-05-29 | 월세 | 105.4698㎡ | 2 | 10,000만원 | 540만원 | - | - | 신규 |
2022-06-04 | 전세 | 122.8577㎡ | 2 | 120,750만원 | 0만원 | 115,000만원 | - | 갱신 |
2022-06-10 | 월세 | 92.9619㎡ | 3 | 100,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2022-07-21 | 전세 | 113.2617㎡ | 4 | 158,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-07-23 | 전세 | 92.9619㎡ | 3 | 89,200만원 | 0만원 | 85,000만원 | - | 갱신 |
2022-07-30 | 전세 | 108.7127㎡ | 3 | 160,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-03 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 180,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-05 | 월세 | 105.8209㎡ | 2 | 20,000만원 | 450만원 | - | - | 신규 |
2022-10-17 | 전세 | 105.4698㎡ | 1 | 105,000만원 | 0만원 | 100,000만원 | - | 갱신 |
2022-10-18 | 월세 | 108.3435㎡ | 1 | 10,000만원 | 396만원 | - | - | 신규 |
2022-10-25 | 월세 | 108.3435㎡ | 1 | 73,500만원 | 147만원 | 70,000만원 | 140만원 | 갱신 |
2022-10-27 | 월세 | 105.8209㎡ | 2 | 90,000만원 | 70만원 | - | - | |
2022-11-10 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 110,000만원 | 0만원 | 105,000만원 | - | 갱신 |
2022-11-12 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 147,000만원 | 0만원 | 140,000만원 | - | 갱신 |
2022-11-17 | 전세 | 105.4698㎡ | 2 | 145,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-11-19 | 월세 | 105.4698㎡ | 1 | 65,000만원 | 99만원 | - | - | 신규 |
2022-11-23 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 185,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-12-06 | 월세 | 122.8577㎡ | 2 | 100,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2022-12-31 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 105,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-01-13 | 전세 | 122.8577㎡ | 2 | 140,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-01-25 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 103,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-01-27 | 전세 | 113.2617㎡ | 4 | 170,000만원 | 0만원 | 170,000만원 | - | 갱신 |
2023-02-01 | 전세 | 123.5987㎡ | 1 | 118,000만원 | 0만원 | 113,000만원 | - | 갱신 |
2023-02-10 | 전세 | 92.9619㎡ | 3 | 88,200만원 | 0만원 | 84,000만원 | - | 갱신 |
2023-02-21 | 월세 | 92.9619㎡ | 3 | 100,000만원 | 148만원 | 100,000만원 | 120만원 | 갱신 |
2023-02-22 | 월세 | 108.3435㎡ | 1 | 10,000만원 | 395만원 | - | - | 신규 |
2023-02-25 | 전세 | 92.9619㎡ | 3 | 90,000만원 | 0만원 | 75,600만원 | - | 갱신 |
2023-03-07 | 전세 | 108.7127㎡ | 3 | 110,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-03-18 | 월세 | 105.4698㎡ | 2 | 70,000만원 | 220만원 | - | - | 신규 |
2023-03-18 | 월세 | 108.7127㎡ | 3 | 50,000만원 | 280만원 | - | - | 신규 |
2023-03-29 | 전세 | 105.8209㎡ | 2 | 110,000만원 | 0만원 | 130,000만원 | - | 갱신 |
2023-04-12 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 110,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-19 | 전세 | 92.9619㎡ | 3 | 90,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-03 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 100,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-03 | 월세 | 108.3435㎡ | 1 | 84,000만원 | 70만원 | 84,000만원 | - | 갱신 |
2023-06-10 | 전세 | 122.8577㎡ | 2 | 110,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-10 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 90,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-10 | 월세 | 105.8209㎡ | 2 | 92,000만원 | 100만원 | 92,000만원 | 100만원 | 갱신 |
2023-06-22 | 전세 | 122.8577㎡ | 2 | 125,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-29 | 전세 | 113.2617㎡ | 4 | 145,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-01 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 115,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-10 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 122,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-14 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 105,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-01 | 월세 | 123.5987㎡ | 1 | 70,000만원 | 280만원 | - | - | 신규 |
2023-08-09 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 101,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-18 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 105,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-10 | 월세 | 92.9619㎡ | 3 | 90,000만원 | 20만원 | 90,000만원 | 100만원 | 갱신 |
2023-10-13 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 115,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-01 | 월세 | 95.8969㎡ | 4 | 100,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-11-08 | 전세 | 122.8577㎡ | 2 | 125,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-10 | 전세 | 122.8577㎡ | 2 | 128,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-13 | 전세 | 105.4698㎡ | 1 | 127,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-20 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 145,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-07 | 전세 | 108.7127㎡ | 3 | 110,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-04 | 전세 | 105.8209㎡ | 2 | 120,000만원 | 0만원 | 123,000만원 | - | 갱신 |
2024-06-07 | 전세 | 92.9619㎡ | 3 | 104,100만원 | 0만원 | 99,200만원 | - | 갱신 |
2024-06-11 | 월세 | 108.3435㎡ | 1 | 73,500만원 | 147만원 | - | - | 신규 |
2024-07-08 | 전세 | 105.8209㎡ | 2 | 115,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-13 | 전세 | 92.9619㎡ | 3 | 93,000만원 | 0만원 | 89,200만원 | - | 갱신 |
2024-07-13 | 전세 | 105.8209㎡ | 2 | 117,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-06 | 월세 | 108.7127㎡ | 3 | 30,000만원 | 400만원 | 30,000만원 | 342만원 | 갱신 |
2024-09-09 | 전세 | 108.7127㎡ | 3 | 140,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-26 | 월세 | 122.8577㎡ | 2 | 50,000만원 | 380만원 | - | - | 신규 |
2024-10-07 | 전세 | 105.4698㎡ | 1 | 130,000만원 | 0만원 | 105,000만원 | - | 갱신 |
2024-10-16 | 전세 | 95.8969㎡ | 4 | 140,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-24 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 150,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-21 | 전세 | 108.3435㎡ | 1 | 120,000만원 | 0만원 | 110,000만원 | - | 갱신 |
2024-12-14 | 전세 | 92.9619㎡ | 3 | 94,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.