☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-16 | 25.52㎡ | 19.45㎡ | 2 | 34,800만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.67㎡ | 19.45㎡ | 2 | 35,000만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.52㎡ | 19.45㎡ | 2 | 34,850만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.52㎡ | 19.45㎡ | 3 | 35,200만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.67㎡ | 19.45㎡ | 3 | 35,400만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.52㎡ | 19.45㎡ | 3 | 35,150만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.52㎡ | 19.45㎡ | 4 | 35,200만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.52㎡ | 19.45㎡ | 4 | 35,450만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.05㎡ | 22.14㎡ | 5 | 40,150만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.21㎡ | 19.42㎡ | 5 | 35,350만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.49㎡ | 19.42㎡ | 5 | 34,800만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.05㎡ | 22.14㎡ | 6 | 39,050만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.21㎡ | 19.42㎡ | 6 | 35,200만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.49㎡ | 19.42㎡ | 6 | 34,600만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.49㎡ | 19.42㎡ | 4 | 34,550만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.67㎡ | 19.45㎡ | 4 | 35,400만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 44.19㎡ | 33.2㎡ | 6 | 57,500만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.89㎡ | 22.79㎡ | 2 | 38,450만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 28.36㎡ | 21.61㎡ | 2 | 30,800만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.75㎡ | 22.67㎡ | 2 | 38,750만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 28.36㎡ | 21.61㎡ | 3 | 31,100만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.75㎡ | 22.67㎡ | 3 | 39,100만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.75㎡ | 22.67㎡ | 4 | 39,300만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.89㎡ | 22.79㎡ | 5 | 39,350만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 19.09㎡ | 14.55㎡ | 5 | 21,550만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 27.38㎡ | 20.86㎡ | 5 | 30,550만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.89㎡ | 22.79㎡ | 6 | 39,150만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 19.09㎡ | 14.55㎡ | 6 | 21,000만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 27.38㎡ | 20.86㎡ | 6 | 29,700만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.37㎡ | 20.09㎡ | 2 | 35,250만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.37㎡ | 20.09㎡ | 2 | 35,000만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.49㎡ | 19.42㎡ | 2 | 33,950만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.37㎡ | 20.09㎡ | 3 | 35,800만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.37㎡ | 20.09㎡ | 3 | 35,250만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.21㎡ | 19.42㎡ | 3 | 34,850만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.49㎡ | 19.42㎡ | 3 | 34,200만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 50.99㎡ | 38.86㎡ | 4 | 60,450만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.21㎡ | 19.42㎡ | 4 | 35,200만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.37㎡ | 20.09㎡ | 3 | 36,350만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.37㎡ | 20.09㎡ | 3 | 36,000만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.21㎡ | 19.42㎡ | 3 | 35,350만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.49㎡ | 19.42㎡ | 3 | 34,800만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 50.99㎡ | 38.87㎡ | 4 | 60,950만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.21㎡ | 19.42㎡ | 4 | 35,350만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.49㎡ | 19.42㎡ | 4 | 34,800만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.89㎡ | 22.79㎡ | 3 | 38,950만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.21㎡ | 19.42㎡ | 2 | 34,550만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.05㎡ | 22.14㎡ | 5 | 40,000만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.21㎡ | 19.42㎡ | 5 | 35,200만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.49㎡ | 19.42㎡ | 5 | 34,550만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.05㎡ | 22.14㎡ | 6 | 38,900만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.21㎡ | 19.42㎡ | 6 | 35,050만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.49㎡ | 19.42㎡ | 6 | 34,350만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.37㎡ | 20.09㎡ | 2 | 36,000만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.37㎡ | 20.09㎡ | 2 | 35,400만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.21㎡ | 19.42㎡ | 2 | 35,050만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 25.49㎡ | 19.42㎡ | 2 | 34,350만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.89㎡ | 22.79㎡ | 4 | 39,350만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 26.5㎡ | 20.19㎡ | 4 | 29,300만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 40.94㎡ | 31.2㎡ | 5 | 54,750만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 44.19㎡ | 33.2㎡ | 5 | 58,600만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 40.94㎡ | 31.2㎡ | 6 | 53,500만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 월세 | 25.49㎡ | 2 | 100만원 | 44만원 | - | - | |
2023-06-27 | 월세 | 29.05㎡ | 6 | 6,210만원 | 21만원 | 100만원 | 52만원 | 갱신 |
2023-07-05 | 월세 | 26.37㎡ | 3 | 5,640만원 | 18만원 | - | - | |
2023-07-07 | 월세 | 29.75㎡ | 3 | 6,390만원 | 21만원 | 100만원 | 52만원 | 갱신 |
2023-07-10 | 월세 | 26.37㎡ | 2 | 5,580만원 | 18만원 | - | - | |
2023-07-10 | 월세 | 26.37㎡ | 3 | 5,590만원 | 19만원 | - | - | |
2023-07-11 | 월세 | 44.19㎡ | 5 | 8,750만원 | 19만원 | 2,930만원 | 49만원 | 갱신 |
2023-07-17 | 월세 | 25.52㎡ | 4 | 280만원 | 45만원 | 100만원 | 45만원 | 갱신 |
2023-07-20 | 월세 | 25.49㎡ | 2 | 5,360만원 | 18만원 | - | - | |
2023-07-21 | 월세 | 25.52㎡ | 4 | 5,550만원 | 18만원 | - | - | |
2023-08-01 | 월세 | 25.49㎡ | 5 | 2,000만원 | 35만원 | 100만원 | 45만원 | 갱신 |
2023-08-02 | 월세 | 26.21㎡ | 6 | 5,620만원 | 18만원 | - | - | |
2023-08-04 | 월세 | 27.38㎡ | 6 | 2,500만원 | 27만원 | - | - | |
2023-08-04 | 월세 | 29.05㎡ | 6 | 6,230만원 | 21만원 | 100만원 | 51만원 | 갱신 |
2023-08-09 | 월세 | 29.75㎡ | 2 | 6,330만원 | 21만원 | 100만원 | 52만원 | 갱신 |
2023-08-14 | 월세 | 25.52㎡ | 4 | 4,580만원 | 23만원 | - | - | |
2023-08-17 | 월세 | 26.21㎡ | 6 | 5,560만원 | 18만원 | - | - | |
2023-08-18 | 월세 | 25.49㎡ | 2 | 5,420만원 | 18만원 | - | - | |
2023-08-23 | 월세 | 26.5㎡ | 4 | 4,680만원 | 15만원 | - | - | |
2023-08-31 | 월세 | 25.67㎡ | 4 | 5,590만원 | 18만원 | - | - | |
2023-11-01 | 월세 | 26.37㎡ | 3 | 950만원 | 41만원 | 100만원 | 46만원 | 갱신 |
2023-12-08 | 월세 | 26.37㎡ | 3 | 4,840만원 | 19만원 | - | - | |
2023-12-26 | 월세 | 25.49㎡ | 3 | 4,650만원 | 18만원 | - | - | |
2024-08-02 | 월세 | 26.21㎡ | 4 | 4,700만원 | 20만원 | 100만원 | 46만원 | 갱신 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.