☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-02-26 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-02-26 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 552만원 | 15만원 | - | - | |
2021-02-26 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-02-26 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-02-26 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 6,460만원 | 8만원 | - | - | |
2021-02-26 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-02-26 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,908만원 | 6만원 | - | - | |
2021-02-26 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,064만원 | 8만원 | - | - | |
2021-02-26 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 364만원 | 9만원 | - | - | |
2021-02-26 | 월세 | 44.68㎡ | 3 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-02-27 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 6,460만원 | 8만원 | - | - | |
2021-03-01 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-02 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 7,114만원 | 11만원 | - | - | |
2021-03-02 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-02 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,652만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-02 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-02 | 월세 | 44.68㎡ | 3 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-02 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 7,120만원 | 11만원 | - | - | |
2021-03-02 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 3,908만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-03 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 1,120만원 | 30만원 | - | - | |
2021-03-03 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-04 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,908만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-04 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-04 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-05 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-05 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 6,460만원 | 8만원 | - | - | |
2021-03-05 | 월세 | 44.68㎡ | 3 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-05 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-08 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,908만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 2,686만원 | 11만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 2,686만원 | 11만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,756만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 860만원 | 23만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 4,400만원 | 18만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 4,400만원 | 18만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 3,300만원 | 14만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 3,740만원 | 16만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 4,400만원 | 18만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 4,400만원 | 18만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 3,740만원 | 16만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 3,740만원 | 16만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 392만원 | 10만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-03-09 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 464만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 2,686만원 | 11만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 2,870만원 | 14만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 900만원 | 26만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-10 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 44.68㎡ | 3 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 2,686만원 | 11만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 492만원 | 10만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 3,740만원 | 16만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 4,400만원 | 18만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 44.68㎡ | 3 | 1,060만원 | 30만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 592만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-11 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 5,540만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 5,506만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 1,756만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 7,020만원 | 12만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 824만원 | 23만원 | - | - | |
2021-03-12 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-13 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,652만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-13 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-15 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-15 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-15 | 월세 | 44.68㎡ | 3 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-16 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 860만원 | 23만원 | - | - | |
2021-03-17 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-17 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 1,120만원 | 30만원 | - | - | |
2021-03-17 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,892만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-17 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 392만원 | 10만원 | - | - | |
2021-03-18 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-18 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-18 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 1,686만원 | 13만원 | - | - | |
2021-03-18 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 6,024만원 | 17만원 | - | - | |
2021-03-18 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 1,120만원 | 30만원 | - | - | |
2021-03-19 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,686만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-19 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 3,686만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-19 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 4,302만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-19 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,908만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-19 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 3,652만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-19 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 3,908만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-19 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-19 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 7,660만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-21 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 5,860만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-22 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,756만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-22 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 1,060만원 | 30만원 | - | - | |
2021-03-22 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-23 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 860만원 | 23만원 | - | - | |
2021-03-23 | 월세 | 44.68㎡ | 3 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-23 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-03-24 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,506만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-24 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,944만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-25 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-03-25 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,506만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-25 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,892만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-25 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 1,120만원 | 30만원 | - | - | |
2021-03-25 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 2,040만원 | 19만원 | - | - | |
2021-03-26 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 900만원 | 26만원 | - | - | |
2021-03-26 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,860만원 | 7만원 | - | - | |
2021-03-26 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 5,524만원 | 8만원 | - | - | |
2021-03-26 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-26 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 692만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-29 | 월세 | 44.68㎡ | 3 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-29 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-03-29 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-03-29 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 3,300만원 | 14만원 | - | - | |
2021-03-29 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2021-03-29 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 586만원 | 16만원 | - | - | |
2021-03-29 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 3,300만원 | 14만원 | - | - | |
2021-03-29 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2021-03-29 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 3,300만원 | 14만원 | - | - | |
2021-03-29 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 2,686만원 | 11만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 7,660만원 | 9만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 3,300만원 | 14만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 3,300만원 | 14만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 3,300만원 | 14만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 700만원 | 19만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 860만원 | 23만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 700만원 | 19만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,664만원 | 6만원 | - | - | |
2021-03-30 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 608만원 | 16만원 | - | - | |
2021-03-31 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 700만원 | 19만원 | - | - | |
2021-03-31 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 700만원 | 19만원 | - | - | |
2021-03-31 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2021-03-31 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 1,060만원 | 30만원 | - | - | |
2021-03-31 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 3,300만원 | 14만원 | - | - | |
2021-04-01 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,756만원 | 6만원 | - | - | |
2021-04-01 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-04-02 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 7,660만원 | 9만원 | - | - | |
2021-04-02 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-04-03 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-04-05 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 2,660만원 | 27만원 | - | - | |
2021-04-05 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-04-05 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-04-06 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,686만원 | 6만원 | - | - | |
2021-04-07 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-04-07 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 824만원 | 23만원 | - | - | |
2021-04-08 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,564만원 | 7만원 | - | - | |
2021-04-09 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-04-09 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 5,506만원 | 6만원 | - | - | |
2021-04-09 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-04-11 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 806만원 | 21만원 | - | - | |
2021-04-12 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,860만원 | 7만원 | - | - | |
2021-04-15 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,860만원 | 7만원 | - | - | |
2021-04-16 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-04-16 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,744만원 | 7만원 | - | - | |
2021-04-16 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,892만원 | 6만원 | - | - | |
2021-04-19 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-04-19 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,098만원 | 8만원 | - | - | |
2021-04-19 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 860만원 | 23만원 | - | - | |
2021-04-19 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-04-20 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 2,686만원 | 11만원 | - | - | |
2021-04-20 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 1,060만원 | 30만원 | - | - | |
2021-04-20 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-04-21 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 392만원 | 10만원 | - | - | |
2021-04-22 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 7,660만원 | 9만원 | - | - | |
2021-04-22 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-04-22 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-04-22 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-04-23 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 1,060만원 | 30만원 | - | - | |
2021-04-23 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 7,660만원 | 9만원 | - | - | |
2021-04-27 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,540만원 | 7만원 | - | - | |
2021-04-29 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 7,160만원 | 12만원 | - | - | |
2021-04-29 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 5,860만원 | 7만원 | - | - | |
2021-04-30 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 1,060만원 | 30만원 | - | - | |
2021-04-30 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 3,686만원 | 6만원 | - | - | |
2021-04-30 | 월세 | 44.68㎡ | 3 | 7,620만원 | 9만원 | - | - | |
2021-04-30 | 월세 | 44.68㎡ | 3 | 7,660만원 | 9만원 | - | - | |
2021-04-30 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 860만원 | 23만원 | - | - | |
2021-05-03 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 6,500만원 | 8만원 | - | - | |
2021-05-03 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 1,970만원 | 16만원 | - | - | |
2021-05-03 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-05-03 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-05-05 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,944만원 | 6만원 | - | - | |
2021-05-07 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 3,686만원 | 6만원 | - | - | |
2021-05-07 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,686만원 | 6만원 | - | - | |
2021-05-07 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 860만원 | 23만원 | - | - | |
2021-05-10 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 3,686만원 | 6만원 | - | - | |
2021-05-13 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-05-14 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,944만원 | 6만원 | - | - | |
2021-05-21 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 5,860만원 | 7만원 | - | - | |
2021-05-21 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 7,660만원 | 9만원 | - | - | |
2021-05-25 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 5,824만원 | 7만원 | - | - | |
2021-05-29 | 월세 | 44.68㎡ | 1 | 7,660만원 | 9만원 | - | - | |
2021-05-31 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 1,060만원 | 30만원 | - | - | |
2021-06-01 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 7,660만원 | 9만원 | 5,160만원 | 22만원 | 갱신 |
2021-06-11 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 5,540만원 | 7만원 | - | - | |
2021-06-21 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-06-21 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 2,844만원 | 12만원 | - | - | |
2021-06-21 | 월세 | 44.68㎡ | 2 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-06-21 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-06-22 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 2,686만원 | 11만원 | - | - | |
2021-06-22 | 월세 | 37.84㎡ | 2 | 3,960만원 | 17만원 | - | - | |
2021-06-23 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 5,160만원 | 22만원 | - | - | |
2021-06-23 | 월세 | 37.84㎡ | 1 | 3,740만원 | 16만원 | - | - | |
2021-06-23 | 월세 | 44.68㎡ | 4 | 1,060만원 | 30만원 | 5,160만원 | 22만원 | 갱신 |
2021-07-09 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 364만원 | 9만원 | - | - | |
2021-07-19 | 월세 | 26.8㎡ | 4 | 3,686만원 | 6만원 | - | - | |
2021-07-20 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 1,544만원 | 15만원 | - | - | |
2021-09-02 | 월세 | 37.84㎡ | 4 | 4,960만원 | 12만원 | - | - | |
2021-12-21 | 월세 | 37.84㎡ | 3 | 4,800만원 | 6만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 392만원 | 10만원 | - | - | |
2021-12-28 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 392만원 | 10만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 902만원 | 17만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 398만원 | 9만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 3,002만원 | 13만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-29 | 월세 | 16.69㎡ | 3 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-30 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-12-30 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 1,598만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-30 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-30 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,692만원 | 7만원 | - | - | |
2021-12-31 | 월세 | 26.8㎡ | 2 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2021-12-31 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 392만원 | 10만원 | - | - | |
2022-01-04 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 392만원 | 10만원 | - | - | |
2022-01-04 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 392만원 | 10만원 | - | - | |
2022-01-10 | 월세 | 16.69㎡ | 2 | 392만원 | 10만원 | - | - | |
2022-01-12 | 월세 | 16.69㎡ | 1 | 598만원 | 9만원 | - | - | |
2022-01-13 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 392만원 | 10만원 | - | - | |
2022-01-14 | 월세 | 16.69㎡ | 4 | 1,892만원 | 6만원 | - | - | |
2022-01-19 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 1,002만원 | 17만원 | - | - | |
2022-01-21 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
2022-01-27 | 월세 | 26.8㎡ | 1 | 4,302만원 | 6만원 | - | - | |
2022-01-27 | 월세 | 26.8㎡ | 3 | 602만원 | 18만원 | - | - | |
