☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-14 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 46,700만원 | ||
2021-01-30 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 69,000만원 | ||
2021-02-01 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 63,300만원 | ||
2021-04-03 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 86,500만원 | ||
2021-04-24 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 87,000만원 | ||
2021-05-08 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 92,000만원 | O | |
2021-05-12 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 63,000만원 | ||
2021-06-11 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 64,000만원 | O | |
2021-07-06 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 57,000만원 | ||
2021-07-12 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 90,000만원 | ||
2021-09-05 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 5 | 94,000만원 | ||
2021-09-16 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 64,000만원 | ||
2021-09-30 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 57,000만원 | ||
2021-10-02 | 84.9603㎡ | 108.4884㎡ | 2 | 67,500만원 | ||
2021-10-04 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 59,500만원 | ||
2021-10-10 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 64,900만원 | ||
2022-07-15 | 84.917㎡ | 108.4331㎡ | 2 | 59,500만원 | 중개거래 | |
2022-11-15 | 84.9603㎡ | 108.4884㎡ | 1 | 46,000만원 | 중개거래 | |
2022-12-09 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 45,000만원 | 중개거래 | |
2022-12-09 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 58,500만원 | O | 중개거래 |
2022-12-30 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 46,000만원 | 중개거래 | |
2023-01-06 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 40,000만원 | 중개거래 | |
2023-02-12 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 44,000만원 | 중개거래 | |
2023-03-14 | 84.9603㎡ | 108.4884㎡ | 1 | 51,000만원 | 중개거래 | |
2023-03-30 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 45,000만원 | 직거래 | |
2023-04-07 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 50,000만원 | 중개거래 | |
2023-04-19 | 84.9603㎡ | 108.4884㎡ | 2 | 55,000만원 | 직거래 | |
2023-04-25 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 5 | 82,500만원 | 중개거래 | |
2023-04-26 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 53,000만원 | 중개거래 | |
2023-06-07 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 49,400만원 | 중개거래 | |
2023-07-01 | 84.9603㎡ | 108.4884㎡ | 1 | 58,000만원 | 중개거래 | |
2023-07-18 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 81,500만원 | 중개거래 | |
2023-08-28 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 80,000만원 | 중개거래 | |
2023-09-15 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 50,000만원 | 중개거래 | |
2023-09-21 | 84.917㎡ | 108.4331㎡ | 2 | 58,000만원 | 중개거래 | |
2023-10-26 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 50,200만원 | 중개거래 | |
2024-01-15 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 52,000만원 | 중개거래 | |
2024-01-17 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 70,000만원 | 중개거래 | |
2024-02-13 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 50,000만원 | 중개거래 | |
2024-03-18 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 48,000만원 | O | 중개거래 |
2024-03-18 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 5 | 75,000만원 | 중개거래 | |
2024-03-18 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 48,000만원 | 중개거래 | |
2024-04-16 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 54,500만원 | 중개거래 | |
2024-05-09 | 84.9603㎡ | 108.4884㎡ | 1 | 59,000만원 | 중개거래 | |
2024-05-10 | 84.9603㎡ | 108.4884㎡ | 2 | 55,000만원 | 중개거래 | |
2024-05-25 | 84.9603㎡ | 108.4884㎡ | 1 | 58,000만원 | 중개거래 | |
2024-06-14 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 5 | 76,000만원 | 중개거래 | |
2024-06-14 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 5 | 76,000만원 | O | 중개거래 |
2024-06-21 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 53,000만원 | 중개거래 | |
2024-07-19 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 75,000만원 | 중개거래 | |
2024-07-26 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 4 | 51,000만원 | 중개거래 | |
2024-07-27 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 47,500만원 | 중개거래 | |
2024-07-29 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 3 | 49,500만원 | 중개거래 | |
2024-08-27 | 84.9896㎡ | 108.5339㎡ | 3 | 54,900만원 | 중개거래 | |
2024-10-30 | 84.9896㎡ | 108.5259㎡ | 2 | 56,500만원 | 중개거래 | |
2024-11-12 | 84.9603㎡ | 108.4884㎡ | 1 | 58,700만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-20 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | |
2020-08-22 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 31,500만원 | 0만원 | - | - | |
2020-08-25 | 전세 | 84.917㎡ | 3 | 33,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-08 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-24 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 65,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-27 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 63,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-05 | 월세 | 84.9603㎡ | 1 | 10,000만원 | 120만원 | - | - | |
2021-03-19 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-05 | 전세 | 84.9603㎡ | 2 | 31,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-10 | 월세 | 84.9896㎡ | 3 | 20,000만원 | 45만원 | - | - | |
2021-04-17 | 전세 | 84.9603㎡ | 2 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-19 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-19 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 5,000만원 | 150만원 | - | - | |
2021-05-20 | 전세 | 84.9907㎡ | 1 | 56,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-22 | 전세 | 84.9907㎡ | 2 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-06-05 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 47,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-06-24 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 38,000만원 | 0만원 | 28,000만원 | - | 갱신 |
2021-07-08 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-12 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 65,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-13 | 전세 | 84.917㎡ | 4 | 73,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-13 | 월세 | 84.9603㎡ | 2 | 15,000만원 | 48만원 | 15,000만원 | 45만원 | 갱신 |
2021-07-20 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-07-20 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 29,750만원 | 0만원 | 28,350만원 | - | 갱신 |
2021-07-26 | 전세 | 84.9603㎡ | 2 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-30 | 전세 | 84.9907㎡ | 4 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-09-05 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 6,000만원 | 84만원 | - | - | 신규 |
2021-09-07 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 47,250만원 | 0만원 | 45,000만원 | - | 갱신 |
2021-09-27 | 월세 | 84.9896㎡ | 2 | 5,000만원 | 155만원 | - | - | 신규 |
2021-10-27 | 전세 | 84.9896㎡ | 5 | 73,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-07 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-14 | 전세 | 84.9907㎡ | 4 | 46,200만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-19 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 39,000만원 | 0만원 | 32,000만원 | - | 갱신 |
2021-11-19 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 30,975만원 | 0만원 | 29,500만원 | - | 갱신 |
2021-11-27 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 50,000만원 | 95만원 | - | - | |
2021-12-05 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-09 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-01-27 | 월세 | 84.9896㎡ | 2 | 32,000만원 | 30만원 | - | - | |
2022-03-08 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 10,000만원 | 220만원 | - | - | 신규 |
2022-03-10 | 월세 | 84.9603㎡ | 1 | 45,000만원 | 25만원 | - | - | 신규 |
2022-03-25 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 47,250만원 | 0만원 | 45,000만원 | - | 갱신 |
2022-04-12 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 31,500만원 | 0만원 | 30,000만원 | - | 갱신 |
2022-04-19 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-05-02 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 40,950만원 | 0만원 | 39,000만원 | - | 갱신 |
2022-05-07 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 33,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-05-14 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 30,000만원 | 0만원 | 30,000만원 | - | 갱신 |
2022-05-17 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 49,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-05-17 | 월세 | 84.9896㎡ | 3 | 10,000만원 | 13만원 | - | - | 신규 |
2022-05-26 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 20,000만원 | 190만원 | - | - | |
2022-05-26 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-06-01 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 56,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-06-02 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 48,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-06-17 | 월세 | 84.9603㎡ | 1 | 12,420만원 | 120만원 | - | - | |
2022-06-21 | 전세 | 84.917㎡ | 4 | 66,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-07-11 | 월세 | 84.9896㎡ | 3 | 3,000만원 | 100만원 | 3,000만원 | 95만원 | 갱신 |
2022-07-15 | 월세 | 84.9896㎡ | 2 | 8,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2022-07-23 | 월세 | 84.9603㎡ | 1 | 20,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2022-07-30 | 전세 | 84.9896㎡ | 5 | 60,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-08 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 33,600만원 | 0만원 | 32,000만원 | - | 갱신 |
2022-12-03 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 36,750만원 | 0만원 | 35,000만원 | - | 갱신 |
2022-12-12 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-12-19 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-01-18 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 29,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-01-28 | 전세 | 84.9896㎡ | 5 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-11 | 월세 | 84.9896㎡ | 2 | 10,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-02-20 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-23 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 55,000만원 | 0만원 | 57,500만원 | - | 갱신 |
2023-03-01 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 63,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-03-03 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 36,650만원 | 0만원 | 36,750만원 | - | 갱신 |
2023-03-12 | 전세 | 84.9603㎡ | 2 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-24 | 전세 | 84.9603㎡ | 2 | 31,500만원 | 0만원 | 31,500만원 | - | 갱신 |
2023-03-24 | 전세 | 84.9603㎡ | 2 | 37,000만원 | 0만원 | 50,000만원 | - | 갱신 |
2023-04-04 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-12 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 47,250만원 | 0만원 | 47,250만원 | - | 갱신 |
2023-04-23 | 전세 | 84.917㎡ | 4 | 54,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-26 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-27 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 35,000만원 | 0만원 | 45,000만원 | - | 갱신 |
2023-04-29 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 60,000만원 | 0만원 | 65,000만원 | - | 갱신 |
2023-05-02 | 전세 | 84.7286㎡ | 1 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-13 | 전세 | 84.9907㎡ | 2 | 31,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-16 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-19 | 월세 | 84.9603㎡ | 1 | 5,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2023-05-22 | 월세 | 84.9603㎡ | 1 | 5,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2023-06-01 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-07 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-17 | 전세 | 84.9907㎡ | 1 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-06-20 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 31,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-28 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 36,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-14 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 33,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-14 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 40,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-07-19 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 33,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-07-22 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 39,000만원 | 0만원 | 47,000만원 | - | 갱신 |
2023-07-24 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 5,000만원 | 180만원 | - | - | 신규 |
2023-07-26 | 전세 | 84.9907㎡ | 4 | 35,000만원 | 0만원 | 42,000만원 | - | 갱신 |
2023-08-10 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 29,750만원 | 0만원 | - | - | |
2023-08-11 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 5,000만원 | 145만원 | - | - | 신규 |
2023-08-28 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-29 | 전세 | 84.9603㎡ | 2 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-17 | 전세 | 84.9907㎡ | 4 | 48,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-28 | 전세 | 84.9896㎡ | 5 | 49,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-30 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 30,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2023-11-09 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 35,500만원 | 0만원 | - | - | |
2023-12-04 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-23 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-12-27 | 월세 | 84.9603㎡ | 1 | 5,000만원 | 170만원 | - | - | 신규 |
2023-12-29 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 20,000만원 | 150만원 | - | - | 신규 |
2024-02-16 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 39,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-16 | 월세 | 84.9603㎡ | 1 | 20,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2024-04-11 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-25 | 전세 | 84.9603㎡ | 2 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-04 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 5,000만원 | 220만원 | - | - | 신규 |
2024-05-14 | 월세 | 84.9896㎡ | 2 | 30,000만원 | 80만원 | 48,000만원 | - | 갱신 |
2024-05-16 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 50,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-20 | 월세 | 84.9896㎡ | 3 | 10,000만원 | 133만원 | 10,000만원 | 125만원 | 갱신 |
2024-07-06 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-10 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 49,700만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-12 | 전세 | 84.9896㎡ | 5 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-07-23 | 전세 | 84.917㎡ | 4 | 51,000만원 | 0만원 | 66,000만원 | - | 갱신 |
2024-07-25 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 42,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-03 | 월세 | 84.9896㎡ | 3 | 9,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-08-10 | 전세 | 84.9896㎡ | 3 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-27 | 월세 | 84.9896㎡ | 4 | 49,000만원 | 30만원 | - | - | 신규 |
2024-09-27 | 전세 | 84.9896㎡ | 4 | 38,100만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-16 | 전세 | 84.9603㎡ | 1 | 42,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-09 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-13 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-25 | 전세 | 84.9896㎡ | 2 | 36,500만원 | 0만원 | 35,000만원 | - | 갱신 |
2024-12-05 | 월세 | 84.9603㎡ | 1 | 5,000만원 | 170만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.