[빌라/다세대]독산파크빌가동나동 주택 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

주택 기본 정보

  • 주택 이름 : 독산파크빌가동나동
  • 준공년도 : 2022년 (2년차)
  • 도로명 주소 : 서울특별시 금천구 독산로107길 41
  • 지번 주소 : 서울특별시 금천구 독산동 964-14
  • 최근 업데이트 일자 : 2024-09-08 23:56:19

주택 실물

실거래가 내역

거래일자 전용면적 대지권면적 층수 거래금액 해제여부 거래유형
2022-07-05 52.48㎡ 30.4㎡ 3 43,400만원 직거래
2022-07-05 40.96㎡ 23.72㎡ 5 34,450만원 직거래
2022-07-05 45.81㎡ 26.53㎡ 2 38,950만원 직거래
2022-07-05 52.47㎡ 30.39㎡ 2 43,150만원 직거래
2022-07-05 52.03㎡ 30.14㎡ 2 42,800만원 직거래
2022-07-05 45.81㎡ 26.53㎡ 3 39,100만원 직거래
2022-07-05 52.47㎡ 30.39㎡ 3 43,400만원 직거래
2022-07-05 52.03㎡ 30.14㎡ 3 43,000만원 직거래
2022-07-05 46.64㎡ 27.01㎡ 2 39,650만원 직거래
2022-07-05 51.36㎡ 29.75㎡ 2 42,250만원 직거래
2022-07-05 52.48㎡ 30.4㎡ 2 43,150만원 직거래
2022-07-05 46.64㎡ 27.01㎡ 3 39,800만원 직거래
2022-07-05 51.36㎡ 29.75㎡ 3 42,500만원 직거래
2022-07-05 45.81㎡ 26.53㎡ 4 39,100만원 직거래
2022-07-05 46.19㎡ 26.75㎡ 4 39,250만원 직거래
2022-07-05 46.54㎡ 26.95㎡ 4 39,550만원 직거래
2022-07-05 45.81㎡ 26.53㎡ 5 39,100만원 직거래
2022-07-05 44.51㎡ 25.78㎡ 5 37,650만원 직거래
2022-07-05 41.65㎡ 24.12㎡ 5 35,050만원 직거래
2022-07-05 46.64㎡ 27.01㎡ 4 39,800만원 직거래
2022-07-05 46.05㎡ 26.67㎡ 4 39,150만원 직거래
2022-07-05 47.71㎡ 27.64㎡ 4 40,550만원 직거래
2022-07-05 45.83㎡ 26.54㎡ 5 39,150만원 직거래
2022-07-05 43.55㎡ 25.22㎡ 5 36,200만원 직거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2022-12-13 월세 46.05㎡ 4 1,958만원 46만원 - - 신규
2022-12-13 월세 41.65㎡ 5 1,753만원 41만원 - - 신규
2022-12-13 월세 46.64㎡ 3 1,990만원 47만원 - - 신규
2022-12-13 월세 40.96㎡ 5 1,723만원 41만원 - - 신규
2022-12-13 월세 45.81㎡ 5 1,955만원 46만원 - - 신규
2022-12-13 월세 45.81㎡ 4 1,955만원 46만원 - - 신규
2022-12-13 월세 44.51㎡ 5 1,883만원 44만원 - - 신규
2022-12-13 월세 52.03㎡ 2 2,140만원 50만원 - - 신규
2022-12-13 월세 52.03㎡ 3 2,150만원 51만원 - - 신규
2022-12-13 월세 45.81㎡ 3 1,955만원 46만원 - - 신규
2022-12-13 월세 45.83㎡ 5 1,958만원 46만원 - - 신규
2022-12-13 월세 47.71㎡ 4 2,028만원 48만원 - - 신규
2022-12-13 월세 52.47㎡ 2 2,158만원 51만원 - - 신규
2022-12-13 월세 52.48㎡ 2 2,158만원 51만원 - - 신규
2022-12-13 월세 52.48㎡ 3 2,170만원 38만원 - - 신규
2022-12-13 월세 46.19㎡ 4 1,963만원 46만원 - - 신규
2022-12-13 월세 52.47㎡ 3 2,170만원 51만원 - - 신규
2022-12-13 월세 46.64㎡ 2 1,983만원 46만원 - - 신규
2022-12-13 월세 46.64㎡ 4 1,990만원 47만원 - - 신규
2022-12-13 월세 51.36㎡ 2 2,113만원 50만원 - - 신규
2022-12-13 월세 46.54㎡ 4 1,978만원 46만원 - - 신규
2022-12-28 월세 43.55㎡ 5 1,810만원 43만원 - - 신규
2023-01-06 월세 52.47㎡ 2 10,278만원 10만원 2,158만원 51만원 갱신
2023-01-10 월세 46.05㎡ 4 2,012만원 47만원 - - 신규
2023-01-11 월세 46.64㎡ 3 9,450만원 9만원 1,990만원 47만원 갱신
2023-01-31 월세 45.81㎡ 4 9,275만원 9만원 1,955만원 46만원 갱신
2023-02-01 월세 46.54㎡ 4 9,388만원 9만원 1,978만원 46만원 갱신
2023-02-10 월세 45.81㎡ 5 5,005만원 31만원 1,955만원 46만원 갱신
2023-02-28 월세 46.19㎡ 4 9,333만원 9만원 1,963만원 46만원 갱신
2023-06-14 월세 44.51㎡ 5 1,935만원 45만원 - - 신규
2023-06-15 월세 43.55㎡ 5 1,861만원 44만원 - - 신규
2023-08-04 월세 43.55㎡ 5 7,111만원 18만원 1,861만원 44만원 갱신
2024-07-03 월세 52.48㎡ 2 9,118만원 10만원 2,158만원 51만원 갱신
TIP! 부동산 거래 안전하게 하는 방법

☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.

☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.

☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.

☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.

☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.

☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.

☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.

☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보