☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-22 | 29.95㎡ | 19.37㎡ | 2 | 30,500만원 | 중개거래 | |
2022-08-23 | 29.27㎡ | 18.93㎡ | 2 | 29,500만원 | 중개거래 | |
2022-08-27 | 24.11㎡ | 15.59㎡ | 4 | 28,000만원 | 중개거래 | |
2022-10-14 | 26.86㎡ | 17.36㎡ | 5 | 27,000만원 | 중개거래 | |
2022-12-15 | 24.11㎡ | 15.59㎡ | 5 | 28,000만원 | 중개거래 | |
2022-12-15 | 26.18㎡ | 16.93㎡ | 5 | 27,100만원 | 중개거래 | |
2022-12-16 | 29.95㎡ | 19.37㎡ | 3 | 31,100만원 | 중개거래 | |
2023-01-05 | 29.27㎡ | 18.93㎡ | 4 | 32,300만원 | 중개거래 | |
2023-08-28 | 24.11㎡ | 15.59㎡ | 4 | 24,800만원 | 중개거래 | |
2023-09-06 | 24.11㎡ | 15.59㎡ | 3 | 25,500만원 | 중개거래 | |
2023-09-23 | 44.15㎡ | 28.55㎡ | 6 | 35,000만원 | 중개거래 | |
2023-12-26 | 24.11㎡ | 15.59㎡ | 2 | 23,500만원 | O | 직거래 |
2024-03-06 | 24.11㎡ | 15.59㎡ | 2 | 23,000만원 | 직거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-13 | 전세 | 26.86㎡ | 5 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | |
2022-10-28 | 전세 | 29.95㎡ | 4 | 24,000만원 | 0만원 | 28,000만원 | - | 갱신 |
2022-11-25 | 전세 | 29.95㎡ | 2 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-11-28 | 전세 | 26.18㎡ | 5 | 24,100만원 | 0만원 | 24,000만원 | - | 갱신 |
2022-11-30 | 전세 | 29.27㎡ | 4 | 28,300만원 | 0만원 | 28,000만원 | - | 갱신 |
2022-11-30 | 전세 | 24.11㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | 25,000만원 | - | 갱신 |
2022-12-15 | 전세 | 24.11㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | 24,500만원 | - | 갱신 |
2023-01-02 | 전세 | 24.11㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | 25,000만원 | - | 갱신 |
2023-01-28 | 전세 | 29.27㎡ | 3 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-04-01 | 전세 | 24.11㎡ | 3 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-05 | 전세 | 44.15㎡ | 6 | 27,900만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-24 | 전세 | 26.86㎡ | 5 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-26 | 전세 | 43.39㎡ | 6 | 29,900만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-10 | 전세 | 29.95㎡ | 3 | 23,184만원 | 0만원 | 28,100만원 | - | 갱신 |
2023-11-29 | 전세 | 24.11㎡ | 5 | 20,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-12 | 전세 | 29.27㎡ | 3 | 23,100만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-25 | 전세 | 26.18㎡ | 5 | 19,600만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-16 | 전세 | 26.18㎡ | 5 | 19,600만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-10 | 전세 | 29.27㎡ | 4 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-27 | 전세 | 24.11㎡ | 2 | 20,160만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-29 | 월세 | 24.11㎡ | 4 | 20,600만원 | 10만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.