☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 전세 | 22.55㎡ | 3 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-08-13 | 전세 | 21.67㎡ | 2 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-08-31 | 전세 | 22.11㎡ | 6 | 32,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-04 | 전세 | 23.01㎡ | 4 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-04 | 전세 | 22.55㎡ | 4 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-05 | 전세 | 21.67㎡ | 3 | 31,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-08 | 전세 | 22.2㎡ | 5 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-13 | 전세 | 22.32㎡ | 4 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-14 | 전세 | 21.68㎡ | 6 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-17 | 전세 | 23.01㎡ | 2 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-18 | 전세 | 21.16㎡ | 5 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-20 | 전세 | 22.12㎡ | 5 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-21 | 전세 | 22.55㎡ | 2 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-11-28 | 전세 | 22.32㎡ | 2 | 29,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-01-11 | 전세 | 23.01㎡ | 3 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-01 | 전세 | 23.01㎡ | 2 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-27 | 전세 | 21.68㎡ | 6 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-17 | 전세 | 22.55㎡ | 3 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-03 | 전세 | 21.67㎡ | 2 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-06-17 | 월세 | 22.32㎡ | 3 | 28,800만원 | 5만원 | - | - | 신규 |
2024-08-10 | 전세 | 22.2㎡ | 5 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-26 | 월세 | 19.7㎡ | 5 | 25,000만원 | 5만원 | - | - | 신규 |
2024-08-27 | 월세 | 20.4㎡ | 4 | 26,000만원 | 20만원 | - | - | 신규 |
2024-09-14 | 월세 | 22.11㎡ | 6 | 28,600만원 | 10만원 | - | - | 신규 |
2024-09-27 | 전세 | 22.55㎡ | 2 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-02 | 전세 | 22.55㎡ | 4 | 30,000만원 | 0만원 | 29,000만원 | - | 갱신 |
2024-10-15 | 전세 | 21.5㎡ | 6 | 27,800만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-01 | 전세 | 23.01㎡ | 4 | 29,500만원 | 0만원 | 30,000만원 | - | 갱신 |
2024-11-04 | 전세 | 23.01㎡ | 3 | 29,700만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-12-10 | 전세 | 22.32㎡ | 2 | 29,500만원 | 0만원 | 29,500만원 | - | 갱신 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.