[빌라/다세대]거성 주택 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

주택 기본 정보

  • 주택 이름 : 거성
  • 준공년도 : 1986년 (38년차)
  • 도로명 주소 : 서울특별시 강서구 초록마을로 65
  • 지번 주소 : 서울특별시 강서구 화곡동 50-120
본 이벤트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

주택 실물

실거래가 내역

거래일자 전용면적 대지권면적 층수 거래금액 해제여부 거래유형
2021-01-05 34.29㎡ 43.3276㎡ 1 19,000만원
2021-01-11 49.5㎡ 62.5441㎡ 2 30,000만원
2021-01-27 43.92㎡ 55.4934㎡ 1 24,700만원
2021-02-01 34.29㎡ 43.3276㎡ 1 22,000만원
2021-02-16 49.5㎡ 62.5441㎡ 2 26,400만원
2021-02-24 43.92㎡ 55.4934㎡ 3 25,250만원
2021-02-25 43.56㎡ 55.042㎡ 2 24,650만원
2021-03-09 43.92㎡ 55.4934㎡ 3 20,000만원
2021-03-10 43.56㎡ 55.042㎡ 2 24,500만원
2021-04-08 43.92㎡ 55.4934㎡ 2 25,500만원
2021-05-04 43.92㎡ 55.4934㎡ 2 26,900만원
2021-05-28 43.92㎡ 55.4934㎡ 2 26,400만원
2021-06-21 43.56㎡ 55.042㎡ 2 28,000만원
2021-06-23 49.5㎡ 62.5441㎡ 2 32,500만원
2021-11-26 43.56㎡ 55.042㎡ 1 31,000만원 중개거래
2022-06-02 43.92㎡ 55.4934㎡ 1 29,600만원 중개거래
2023-01-07 49.5㎡ 62.5441㎡ 3 25,000만원 중개거래
2023-09-27 43.92㎡ 55.4934㎡ 1 27,500만원 중개거래
2023-10-12 43.56㎡ 55.042㎡ 2 24,500만원 O 중개거래
2023-11-27 43.56㎡ 55.042㎡ 2 24,500만원 중개거래
2024-01-22 49.5㎡ 62.36㎡ 1 24,000만원 직거래
2024-02-16 34.29㎡ 43.3276㎡ 3 13,800만원 O 직거래
2024-04-08 43.56㎡ 55.042㎡ 2 25,000만원 중개거래
2024-11-04 43.56㎡ 55.042㎡ 2 25,500만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2020-08-18 전세 49.5㎡ 2 14,000만원 0만원 - -
2021-02-27 월세 43.56㎡ 2 1,200만원 60만원 - -
2021-03-23 월세 34.29㎡ 1 2,000만원 33만원 - -
2021-06-12 전세 34.29㎡ 3 9,000만원 0만원 - - 신규
2021-06-16 전세 43.92㎡ 2 12,600만원 0만원 - -
2021-07-07 월세 34.29㎡ 1 9,000만원 10만원 - -
2021-07-27 월세 43.92㎡ 3 5,000만원 30만원 - -
2021-09-04 전세 49.5㎡ 3 16,000만원 0만원 - - 신규
2021-09-29 월세 49.5㎡ 1 1,000만원 70만원 - - 신규
2021-10-15 전세 43.56㎡ 3 12,600만원 0만원 - -
2021-10-22 전세 49.5㎡ 1 9,000만원 0만원 - -
2021-10-22 전세 34.29㎡ 3 15,000만원 0만원 - -
2021-10-27 월세 43.92㎡ 3 13,500만원 20만원 - -
2021-11-02 월세 43.56㎡ 2 1,000만원 55만원 - -
2021-11-30 전세 49.5㎡ 2 18,500만원 0만원 - - 신규
2021-12-09 전세 49.5㎡ 1 15,000만원 0만원 - - 신규
2021-12-23 전세 43.92㎡ 3 11,550만원 0만원 - -
2021-12-29 전세 43.56㎡ 2 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-01-11 월세 49.5㎡ 3 12,000만원 20만원 - -
2022-01-12 전세 43.56㎡ 2 15,000만원 0만원 - - 신규
2022-01-17 월세 43.56㎡ 1 6,000만원 10만원 - -
2022-02-07 월세 49.5㎡ 2 11,000만원 1만원 - -
2022-02-09 월세 43.92㎡ 3 9,000만원 20만원 - - 신규
2022-02-27 월세 43.92㎡ 1 10,000만원 5만원 10,000만원 - 갱신
2022-02-28 월세 43.56㎡ 2 11,000만원 20만원 - -
2022-02-28 전세 43.92㎡ 3 13,650만원 0만원 - -
2022-03-02 월세 49.5㎡ 3 2,500만원 65만원 - - 신규
2022-03-03 월세 49.5㎡ 3 2,500만원 65만원 - -
2022-03-05 전세 43.56㎡ 3 14,000만원 0만원 - - 신규
2022-03-10 전세 50.4㎡ 2 16,500만원 0만원 - -
2022-03-19 월세 43.92㎡ 2 3,000만원 53만원 - - 신규
2022-03-19 월세 43.92㎡ 3 2,000만원 75만원 - - 신규
2022-04-20 전세 43.56㎡ 2 17,000만원 0만원 - -
2022-05-10 전세 43.56㎡ 3 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-05-10 전세 49.5㎡ 3 18,000만원 0만원 - - 신규
2022-05-17 전세 43.92㎡ 3 14,500만원 0만원 - -
2022-05-26 월세 43.56㎡ 3 12,000만원 15만원 - -
2022-06-13 전세 43.92㎡ 1 9,450만원 0만원 - -
2022-06-17 월세 43.92㎡ 3 1,000만원 55만원 - - 신규
2022-06-21 월세 43.92㎡ 2 8,500만원 32만원 - -
2022-07-02 전세 43.92㎡ 1 10,500만원 0만원 10,000만원 - 갱신
2022-07-06 전세 43.92㎡ 1 10,000만원 0만원 - -
2022-07-07 전세 43.92㎡ 1 10,000만원 0만원 10,000만원 - 갱신
2022-07-29 전세 34.29㎡ 3 11,000만원 0만원 - -
2022-07-29 전세 43.56㎡ 1 13,000만원 0만원 - -
2022-08-03 전세 43.56㎡ 2 14,000만원 0만원 - - 신규
2022-08-08 월세 49.5㎡ 2 12,000만원 20만원 - -
2022-08-11 전세 49.5㎡ 3 16,000만원 0만원 - - 신규
2022-08-16 전세 49.5㎡ 2 19,000만원 0만원 - - 신규
2022-10-03 월세 43.56㎡ 3 2,000만원 60만원 - - 신규
2022-10-03 월세 34.29㎡ 2 12,000만원 10만원 - -
2022-10-21 월세 43.56㎡ 1 1,000만원 60만원 - - 신규
2022-10-25 전세 43.56㎡ 3 13,000만원 0만원 13,000만원 - 갱신
2022-10-25 월세 43.56㎡ 1 10,000만원 25만원 - -
2022-12-02 전세 43.56㎡ 3 15,000만원 0만원 - -
2023-01-27 월세 43.92㎡ 3 12,000만원 15만원 - -
2023-02-03 월세 43.56㎡ 1 2,000만원 68만원 - - 신규
2023-02-06 월세 43.56㎡ 1 12,000만원 15만원 - -
2023-02-11 전세 49.5㎡ 3 10,500만원 0만원 10,000만원 - 갱신
2023-03-14 전세 34.29㎡ 2 12,000만원 0만원 9,000만원 - 갱신
2023-04-07 월세 34.29㎡ 2 1,000만원 75만원 - - 신규
2023-04-08 월세 43.92㎡ 3 1,000만원 80만원 - - 신규
2023-04-17 월세 43.92㎡ 2 12,000만원 15만원 - -
2023-05-20 전세 43.56㎡ 3 13,000만원 0만원 - -
2023-06-22 월세 49.5㎡ 2 8,000만원 20만원 - - 신규
2023-06-28 전세 43.92㎡ 3 15,000만원 0만원 12,000만원 - 갱신
2023-07-05 전세 43.92㎡ 2 13,000만원 0만원 - -
2023-07-31 전세 34.29㎡ 1 13,000만원 0만원 - -
2023-08-05 전세 43.92㎡ 1 12,600만원 0만원 - -
2023-08-08 전세 43.56㎡ 1 12,000만원 0만원 12,000만원 - 갱신
2023-08-10 전세 43.92㎡ 1 13,000만원 0만원 - -
2023-08-28 월세 43.56㎡ 1 1,000만원 44만원 - - 신규
2023-08-28 전세 49.5㎡ 3 17,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-13 월세 43.56㎡ 1 2,000만원 55만원 - - 신규
2023-10-16 월세 49.5㎡ 2 12,000만원 20만원 - -
2023-11-02 전세 43.56㎡ 3 10,395만원 0만원 - -
2023-11-08 월세 43.56㎡ 1 1,000만원 65만원 - - 신규
2023-11-20 전세 43.56㎡ 2 9,000만원 0만원 - -
2023-11-20 전세 43.92㎡ 3 12,500만원 0만원 11,550만원 - 갱신
2023-11-27 월세 43.56㎡ 3 2,000만원 55만원 - - 신규
2023-12-12 월세 43.56㎡ 2 13,000만원 30만원 - -
2023-12-19 전세 43.56㎡ 1 13,000만원 0만원 - -
2024-01-22 전세 43.92㎡ 3 12,500만원 0만원 - -
2024-01-25 월세 43.56㎡ 2 13,000만원 10만원 - -
2024-02-04 월세 49.5㎡ 3 2,000만원 60만원 - - 신규
2024-02-22 월세 49.5㎡ 3 12,000만원 20만원 - - 신규
2024-02-29 월세 49.5㎡ 1 1,000만원 65만원 1,000만원 55만원 갱신
2024-03-11 월세 43.56㎡ 3 1,000만원 75만원 - - 신규
2024-03-11 전세 43.92㎡ 1 10,000만원 0만원 10,000만원 - 갱신
2024-03-13 전세 43.92㎡ 1 10,500만원 0만원 8,000만원 - 갱신
2024-03-23 전세 43.92㎡ 3 16,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-09 전세 43.56㎡ 3 15,000만원 0만원 - - 신규
2024-04-13 전세 49.5㎡ 2 16,500만원 0만원 - - 신규
2024-04-22 전세 49.5㎡ 3 16,500만원 0만원 - - 신규
2024-06-04 월세 43.56㎡ 3 12,000만원 15만원 - - 신규
2024-06-08 전세 49.5㎡ 2 16,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-10 월세 43.56㎡ 1 4,000만원 10만원 - - 신규
2024-06-29 전세 43.56㎡ 3 14,000만원 0만원 - - 신규
2024-07-19 전세 43.56㎡ 3 14,000만원 0만원 12,000만원 - 갱신
2024-07-24 전세 43.56㎡ 1 13,000만원 0만원 - -
2024-08-31 전세 34.29㎡ 2 11,000만원 0만원 - - 신규
2024-09-13 전세 43.92㎡ 2 16,500만원 0만원 - - 신규
2024-10-01 월세 43.56㎡ 1 12,000만원 25만원 - - 신규
2024-10-18 전세 43.92㎡ 3 12,500만원 0만원 - - 신규
2024-10-21 월세 43.56㎡ 2 1,000만원 60만원 - - 신규
2024-10-29 전세 43.56㎡ 3 14,000만원 0만원 13,000만원 - 갱신
2024-12-06 전세 43.56㎡ 1 14,000만원 0만원 - - 신규
TIP! 부동산 거래 안전하게 하는 방법

☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.

☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.

☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.

☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.

☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.

☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.

☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.

☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보