☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-19 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 4 | 50,000만원 | ||
2021-02-04 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 4 | 67,000만원 | ||
2021-02-18 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 3 | 58,200만원 | ||
2021-03-22 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 1 | 69,500만원 | ||
2021-04-17 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 1 | 69,000만원 | ||
2021-04-23 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 4 | 47,000만원 | ||
2021-05-01 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 2 | 64,000만원 | ||
2021-05-26 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 2 | 64,000만원 | ||
2021-07-08 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 4 | 71,000만원 | ||
2021-10-03 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 1 | 71,000만원 | ||
2021-10-06 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 4 | 78,000만원 | ||
2021-10-19 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 3 | 61,000만원 | ||
2022-04-09 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 3 | 70,000만원 | 중개거래 | |
2022-05-19 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 3 | 70,000만원 | 중개거래 | |
2023-03-22 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 2 | 57,000만원 | 중개거래 | |
2023-04-06 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 2 | 58,250만원 | 중개거래 | |
2023-05-22 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 2 | 60,000만원 | 중개거래 | |
2023-06-13 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 4 | 75,000만원 | 중개거래 | |
2023-06-29 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 4 | 72,000만원 | 중개거래 | |
2023-08-02 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 3 | 59,500만원 | 중개거래 | |
2023-10-12 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 1 | 70,500만원 | 중개거래 | |
2024-01-31 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 2 | 62,000만원 | 중개거래 | |
2024-05-26 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 2 | 50,000만원 | 중개거래 | |
2024-06-03 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 4 | 74,000만원 | 중개거래 | |
2024-07-08 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 2 | 62,200만원 | 중개거래 | |
2024-07-10 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 3 | 52,000만원 | 직거래 | |
2024-07-18 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 4 | 71,800만원 | 직거래 | |
2024-09-11 | 84.8825㎡ | 144.8787㎡ | 4 | 72,700만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-31 | 전세 | 84.8825㎡ | 4 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-05 | 전세 | 84.8825㎡ | 1 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-11 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 37,800만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-24 | 전세 | 84.8825㎡ | 1 | 10,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-26 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-26 | 전세 | 84.8825㎡ | 2 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-08 | 전세 | 84.8825㎡ | 1 | 35,700만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-29 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-06-21 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 35,500만원 | 0만원 | 34,000만원 | - | 갱신 |
2021-06-26 | 전세 | 84.8825㎡ | 2 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-11 | 전세 | 84.8825㎡ | 2 | 34,700만원 | 0만원 | 33,500만원 | - | 갱신 |
2021-11-26 | 월세 | 84.8825㎡ | 2 | 8,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2021-11-28 | 월세 | 84.8825㎡ | 1 | 5,000만원 | 130만원 | - | - | |
2022-02-05 | 전세 | 84.8825㎡ | 2 | 37,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-03-06 | 전세 | 84.8825㎡ | 1 | 47,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-03-15 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 40,500만원 | 0만원 | 35,500만원 | - | 갱신 |
2022-05-28 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-07-07 | 전세 | 84.8825㎡ | 4 | 41,000만원 | 0만원 | 34,000만원 | - | 갱신 |
2022-07-22 | 월세 | 84.8825㎡ | 1 | 3,500만원 | 140만원 | - | - | |
2022-08-18 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 55,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-01 | 전세 | 84.8825㎡ | 2 | 37,000만원 | 0만원 | 37,000만원 | - | 갱신 |
2022-11-04 | 전세 | 84.8825㎡ | 1 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-11-05 | 전세 | 84.8825㎡ | 2 | 42,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-01-30 | 전세 | 84.8825㎡ | 4 | 41,000만원 | 0만원 | 41,000만원 | - | 갱신 |
2023-02-21 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-18 | 전세 | 84.8825㎡ | 4 | 43,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-13 | 전세 | 84.8825㎡ | 1 | 36,700만원 | 0만원 | 35,700만원 | - | 갱신 |
2023-05-17 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-05-19 | 월세 | 84.8825㎡ | 2 | 0만원 | 220만원 | - | - | 신규 |
2023-06-18 | 월세 | 84.8825㎡ | 1 | 7,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2023-07-17 | 전세 | 84.8825㎡ | 4 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-21 | 전세 | 84.8825㎡ | 1 | 40,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-07-24 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 39,000만원 | 0만원 | 42,000만원 | - | 갱신 |
2023-08-11 | 전세 | 84.8825㎡ | 2 | 34,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-18 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-19 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 40,000만원 | 0만원 | 55,000만원 | - | 갱신 |
2023-10-17 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 35,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-20 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-11-04 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-25 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-27 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-03-03 | 월세 | 84.8825㎡ | 2 | 20,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2024-04-10 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-23 | 전세 | 84.8825㎡ | 3 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-25 | 전세 | 84.8825㎡ | 2 | 36,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-10 | 전세 | 84.8825㎡ | 1 | 44,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-18 | 월세 | 84.8825㎡ | 2 | 10,000만원 | 120만원 | - | - | 신규 |
2024-11-19 | 전세 | 84.8825㎡ | 4 | 45,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.