☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-07 | 월세 | 14.66㎡ | 8 | 400만원 | 30만원 | - | - | |
2020-08-28 | 월세 | 13.035㎡ | 8 | 300만원 | 25만원 | - | - | |
2020-08-28 | 월세 | 15.035㎡ | 10 | 500만원 | 40만원 | - | - | |
2020-08-29 | 월세 | 13.23㎡ | 7 | 300만원 | 25만원 | - | - | |
2021-01-23 | 월세 | 13.035㎡ | 9 | 300만원 | 33만원 | - | - | |
2021-01-25 | 전세 | 13.035㎡ | 10 | 8,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-10 | 월세 | 12.985㎡ | 8 | 300만원 | 30만원 | - | - | |
2021-02-14 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 1,000만원 | 30만원 | - | - | |
2021-02-21 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 300만원 | 38만원 | - | - | |
2021-03-18 | 전세 | 15.035㎡ | 7 | 6,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-01 | 월세 | 15.035㎡ | 7 | 500만원 | 35만원 | - | - | |
2021-04-09 | 월세 | 15.035㎡ | 10 | 1,000만원 | 35만원 | - | - | |
2021-05-02 | 월세 | 14.1㎡ | 9 | 200만원 | 39만원 | - | - | |
2021-05-10 | 월세 | 14.04㎡ | 8 | 200만원 | 31만원 | - | - | |
2021-06-25 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 100만원 | 41만원 | - | - | |
2021-10-15 | 월세 | 14.358㎡ | 10 | 8,000만원 | 13만원 | - | - | 신규 |
2021-10-15 | 전세 | 14.358㎡ | 10 | 8,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-18 | 월세 | 17.992㎡ | 10 | 1,000만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2021-11-22 | 월세 | 14.4㎡ | 7 | 300만원 | 31만원 | - | - | 신규 |
2021-12-18 | 월세 | 14.57㎡ | 10 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-01-27 | 월세 | 13.25㎡ | 10 | 100만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2022-03-07 | 전세 | 14.1㎡ | 10 | 8,500만원 | 0만원 | - | - | |
2022-03-09 | 월세 | 13.912㎡ | 7 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-04-16 | 전세 | 14.1㎡ | 8 | 6,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-05-09 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-05-10 | 월세 | 14.04㎡ | 6 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-05-10 | 월세 | 12.25㎡ | 10 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-05-16 | 월세 | 14.04㎡ | 7 | 200만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-05-17 | 월세 | 13.25㎡ | 10 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-05-23 | 월세 | 13.86㎡ | 9 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-05-24 | 월세 | 15.035㎡ | 10 | 500만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2022-05-24 | 월세 | 13.91㎡ | 8 | 500만원 | 30만원 | - | - | |
2022-05-27 | 월세 | 12.985㎡ | 9 | 200만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-05-30 | 월세 | 13.86㎡ | 8 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-05-31 | 월세 | 13.875㎡ | 9 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-05-31 | 월세 | 14.1㎡ | 10 | 500만원 | 41만원 | - | - | 신규 |
2022-05-31 | 월세 | 15.263㎡ | 9 | 200만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2022-06-08 | 월세 | 14.57㎡ | 10 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-06-09 | 월세 | 14.045㎡ | 10 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-06-13 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-06-13 | 월세 | 13.78㎡ | 8 | 200만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2022-06-13 | 월세 | 14.04㎡ | 10 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-06-15 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-06-15 | 월세 | 15.035㎡ | 8 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-06-15 | 월세 | 13.035㎡ | 8 | 300만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-06-18 | 월세 | 15.242㎡ | 6 | 300만원 | 38만원 | - | - | |
2022-06-22 | 월세 | 14.66㎡ | 8 | 500만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2022-06-22 | 월세 | 14.1㎡ | 10 | 500만원 | 43만원 | - | - | 신규 |
2022-06-24 | 월세 | 16.9㎡ | 10 | 200만원 | 41만원 | - | - | 신규 |
2022-06-25 | 월세 | 14.04㎡ | 8 | 100만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-06-27 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 100만원 | 41만원 | - | - | |
2022-07-01 | 월세 | 13.875㎡ | 8 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-07-01 | 월세 | 13.875㎡ | 6 | 100만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-07-02 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-07-04 | 월세 | 15.035㎡ | 10 | 500만원 | 43만원 | - | - | 신규 |
2022-07-06 | 월세 | 13.91㎡ | 10 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-07-06 | 월세 | 14.66㎡ | 10 | 500만원 | 41만원 | - | - | 신규 |
2022-07-06 | 월세 | 14.04㎡ | 6 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-07-06 | 월세 | 15.035㎡ | 8 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-07-08 | 월세 | 13.035㎡ | 10 | 300만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2022-07-09 | 월세 | 14.31㎡ | 8 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-07-12 | 월세 | 13.875㎡ | 9 | 200만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2022-07-21 | 월세 | 13.875㎡ | 8 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-07-27 | 월세 | 14.66㎡ | 10 | 500만원 | 41만원 | - | - | 신규 |
2022-07-29 | 월세 | 13.78㎡ | 8 | 200만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2022-08-01 | 월세 | 14.04㎡ | 6 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-08-04 | 월세 | 13.91㎡ | 8 | 200만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-08-04 | 월세 | 12.25㎡ | 8 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-08-06 | 월세 | 14.045㎡ | 10 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-08-09 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-08-10 | 월세 | 13.91㎡ | 10 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-08-12 | 월세 | 14.1㎡ | 9 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-08-16 | 월세 | 15.035㎡ | 9 | 500만원 | 36만원 | - | - | 신규 |
2022-08-18 | 월세 | 14.04㎡ | 7 | 200만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2022-08-22 | 월세 | 17.992㎡ | 7 | 300만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2022-08-23 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-08-26 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-08-26 | 월세 | 16.9㎡ | 10 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-08-27 | 월세 | 14.04㎡ | 9 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-08-31 | 월세 | 13.78㎡ | 10 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-08-31 | 월세 | 13.78㎡ | 8 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2022-10-03 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-10-04 | 월세 | 14.04㎡ | 9 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-10-05 | 월세 | 14.045㎡ | 9 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-10-05 | 월세 | 14.1㎡ | 8 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-10-07 | 월세 | 14.58㎡ | 9 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-10-07 | 월세 | 13.875㎡ | 8 | 200만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-10-08 | 월세 | 13.91㎡ | 8 | 200만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2022-10-11 | 월세 | 13.875㎡ | 9 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-10-11 | 월세 | 13.875㎡ | 10 | 300만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2022-10-14 | 월세 | 17.992㎡ | 10 | 500만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2022-10-17 | 월세 | 14.04㎡ | 7 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-10-18 | 월세 | 13.23㎡ | 10 | 300만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2022-10-20 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-10-20 | 월세 | 13.25㎡ | 9 | 100만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-10-21 | 월세 | 12.25㎡ | 9 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-10-22 | 월세 | 13.912㎡ | 8 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-10-24 | 월세 | 14.4㎡ | 7 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-10-24 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-10-26 | 월세 | 14.358㎡ | 7 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-10-29 | 월세 | 13.035㎡ | 6 | 300만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-11-02 | 월세 | 15.277㎡ | 10 | 1,000만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-11-05 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-11-07 | 월세 | 15.035㎡ | 9 | 300만원 | 41만원 | - | - | 신규 |
2022-11-11 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 300만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2022-11-18 | 월세 | 15.035㎡ | 7 | 500만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2022-11-18 | 월세 | 14.1㎡ | 10 | 500만원 | 43만원 | - | - | 신규 |
2022-11-23 | 전세 | 14.1㎡ | 6 | 7,400만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-11-24 | 월세 | 17.992㎡ | 6 | 600만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-11-28 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 400만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2022-11-28 | 월세 | 12.25㎡ | 7 | 200만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-12-09 | 월세 | 14.04㎡ | 9 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-12-09 | 월세 | 13.91㎡ | 10 | 300만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2022-12-14 | 월세 | 12.985㎡ | 9 | 200만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2022-12-15 | 월세 | 17.16㎡ | 6 | 100만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-12-15 | 월세 | 14.57㎡ | 6 | 300만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2022-12-16 | 월세 | 14.1㎡ | 9 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2022-12-17 | 월세 | 13.035㎡ | 6 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-12-18 | 월세 | 15.263㎡ | 8 | 100만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2022-12-20 | 월세 | 13.23㎡ | 8 | 300만원 | 30만원 | - | - | |
2022-12-24 | 월세 | 15.035㎡ | 7 | 300만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2022-12-24 | 월세 | 14.04㎡ | 9 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2022-12-26 | 월세 | 13.25㎡ | 10 | 200만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2022-12-28 | 전세 | 17.992㎡ | 10 | 8,600만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-12-30 | 월세 | 13.035㎡ | 8 | 200만원 | 31만원 | - | - | 신규 |
2023-01-04 | 월세 | 13.035㎡ | 9 | 100만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2023-01-04 | 월세 | 14.04㎡ | 10 | 300만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2023-01-06 | 월세 | 13.875㎡ | 10 | 300만원 | 41만원 | - | - | 신규 |
2023-01-12 | 월세 | 13.44㎡ | 9 | 100만원 | 41만원 | 100만원 | 39만원 | 갱신 |
2023-01-14 | 월세 | 15.277㎡ | 7 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-01-18 | 월세 | 14.1㎡ | 10 | 500만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2023-01-18 | 월세 | 15.035㎡ | 8 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-01-19 | 월세 | 17.992㎡ | 9 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-01-20 | 월세 | 13.875㎡ | 7 | 300만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-01-20 | 월세 | 13.035㎡ | 9 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-01-25 | 월세 | 14.04㎡ | 9 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-01-25 | 월세 | 14.1㎡ | 9 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-01-28 | 월세 | 13.125㎡ | 8 | 200만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-01-28 | 월세 | 14.1㎡ | 8 | 200만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-01-28 | 월세 | 14.1㎡ | 9 | 200만원 | 41만원 | - | - | |
2023-01-28 | 월세 | 14.358㎡ | 8 | 300만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2023-01-30 | 월세 | 15.035㎡ | 9 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-02-02 | 월세 | 14.1㎡ | 10 | 500만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2023-02-03 | 월세 | 14.04㎡ | 7 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-02-03 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-02-03 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-02-04 | 월세 | 15.035㎡ | 9 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-02-06 | 월세 | 16.9㎡ | 10 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-02-07 | 월세 | 17.992㎡ | 8 | 200만원 | 47만원 | - | - | 신규 |
2023-02-07 | 월세 | 14.04㎡ | 6 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-02-08 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-02-08 | 월세 | 14.045㎡ | 9 | 200만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2023-02-11 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-02-13 | 월세 | 13.44㎡ | 6 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-02-13 | 월세 | 13.035㎡ | 8 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-02-13 | 월세 | 13.86㎡ | 8 | 300만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2023-02-14 | 월세 | 14.088㎡ | 6 | 300만원 | 36만원 | - | - | 신규 |
2023-02-15 | 월세 | 14.57㎡ | 6 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-02-17 | 월세 | 15.277㎡ | 10 | 300만원 | 44만원 | - | - | 신규 |
2023-02-22 | 월세 | 14.04㎡ | 8 | 300만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2023-02-22 | 월세 | 13.44㎡ | 7 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-02-24 | 월세 | 14.1㎡ | 9 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-02-25 | 월세 | 13.91㎡ | 10 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-02-27 | 월세 | 13.035㎡ | 10 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-03-01 | 월세 | 13.25㎡ | 9 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2023-03-04 | 월세 | 14.708㎡ | 6 | 300만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-03-11 | 월세 | 14.1㎡ | 8 | 500만원 | 37만원 | - | - | |
2023-03-11 | 월세 | 15.035㎡ | 7 | 500만원 | 35만원 | - | - | |
2023-03-11 | 월세 | 13.875㎡ | 8 | 200만원 | 35만원 | 200만원 | 35만원 | 갱신 |
2023-03-13 | 월세 | 14.04㎡ | 9 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-03-14 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-03-21 | 월세 | 13.035㎡ | 6 | 500만원 | 35만원 | - | - | |
2023-03-22 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 300만원 | 38만원 | 300만원 | 38만원 | 갱신 |
2023-03-22 | 월세 | 15.035㎡ | 9 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-03-24 | 월세 | 14.1㎡ | 9 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-03-25 | 월세 | 13.44㎡ | 8 | 300만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2023-03-28 | 월세 | 14.4㎡ | 7 | 300만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2023-03-30 | 월세 | 14.57㎡ | 9 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-03-30 | 월세 | 12.985㎡ | 10 | 300만원 | 36만원 | - | - | 신규 |
2023-03-31 | 월세 | 14.04㎡ | 7 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-04-03 | 월세 | 15.035㎡ | 8 | 1,000만원 | 35만원 | 1,000만원 | 32만원 | 갱신 |
2023-04-06 | 월세 | 14.1㎡ | 9 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-04-10 | 월세 | 14.58㎡ | 10 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-04-10 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-04-12 | 월세 | 14.04㎡ | 7 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2023-04-14 | 월세 | 13.91㎡ | 10 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-04-17 | 월세 | 14.66㎡ | 8 | 500만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-04-25 | 월세 | 14.1㎡ | 9 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-04-26 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 100만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2023-04-27 | 월세 | 13.035㎡ | 9 | 200만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-04-28 | 월세 | 13.875㎡ | 10 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-05-01 | 월세 | 13.035㎡ | 7 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-05-02 | 월세 | 14.04㎡ | 6 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-05-08 | 월세 | 12.985㎡ | 8 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-05-08 | 월세 | 13.875㎡ | 10 | 300만원 | 43만원 | - | - | 신규 |
2023-05-09 | 월세 | 14.1㎡ | 10 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-05-10 | 월세 | 14.04㎡ | 8 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-05-10 | 월세 | 13.86㎡ | 10 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-05-15 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 1,000만원 | 33만원 | 300만원 | 40만원 | 갱신 |
2023-05-15 | 월세 | 13.78㎡ | 10 | 200만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-05-16 | 월세 | 14.66㎡ | 9 | 500만원 | 36만원 | 500만원 | 36만원 | 갱신 |
2023-05-20 | 월세 | 13.035㎡ | 7 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-05-22 | 월세 | 15.035㎡ | 8 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-05-24 | 월세 | 15.035㎡ | 9 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-06-07 | 월세 | 13.875㎡ | 6 | 100만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-06-08 | 월세 | 14.04㎡ | 6 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-06-08 | 월세 | 13.78㎡ | 9 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-06-12 | 월세 | 13.875㎡ | 8 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2023-06-12 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-06-14 | 월세 | 14.04㎡ | 7 | 200만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2023-06-14 | 월세 | 14.04㎡ | 10 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-06-15 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-06-17 | 월세 | 15.277㎡ | 9 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-06-18 | 월세 | 12.25㎡ | 10 | 300만원 | 36만원 | - | - | 신규 |
2023-06-21 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 300만원 | 40만원 | 100만원 | 41만원 | 갱신 |
2023-06-22 | 월세 | 13.91㎡ | 10 | 300만원 | 38만원 | - | - | |
2023-06-24 | 월세 | 13.78㎡ | 8 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-06-28 | 월세 | 15.035㎡ | 7 | 200만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-07-05 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 500만원 | 39만원 | - | - | |
2023-07-05 | 월세 | 13.86㎡ | 7 | 300만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2023-07-12 | 월세 | 15.263㎡ | 9 | 200만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-07-20 | 월세 | 15.277㎡ | 8 | 500만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2023-07-22 | 월세 | 15.035㎡ | 10 | 500만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2023-07-22 | 월세 | 15.035㎡ | 8 | 500만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2023-07-25 | 월세 | 12.25㎡ | 7 | 300만원 | 34만원 | - | - | 신규 |
2023-07-25 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-07-26 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-07-29 | 월세 | 14.04㎡ | 9 | 300만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2023-08-03 | 월세 | 17.992㎡ | 9 | 500만원 | 42만원 | 500만원 | 40만원 | 갱신 |
2023-08-03 | 월세 | 15.035㎡ | 9 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-08-08 | 월세 | 13.912㎡ | 7 | 300만원 | 35만원 | 300만원 | 34만원 | 갱신 |
2023-08-11 | 월세 | 15.263㎡ | 8 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-08-17 | 월세 | 14.04㎡ | 9 | 300만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-08-18 | 월세 | 13.035㎡ | 6 | 300만원 | 32만원 | - | - | 신규 |
2023-08-22 | 월세 | 15.035㎡ | 8 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-08-24 | 월세 | 15.035㎡ | 10 | 500만원 | 42만원 | 500만원 | 40만원 | 갱신 |
2023-08-25 | 월세 | 14.31㎡ | 8 | 300만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2023-08-28 | 월세 | 14.358㎡ | 9 | 300만원 | 39만원 | - | - | 신규 |
2023-08-30 | 월세 | 15.263㎡ | 10 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-08-30 | 월세 | 13.035㎡ | 8 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-08-30 | 월세 | 14.1㎡ | 9 | 500만원 | 40만원 | 500만원 | 38만원 | 갱신 |
2023-08-30 | 월세 | 12.25㎡ | 8 | 300만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2023-08-31 | 월세 | 14.1㎡ | 10 | 500만원 | 43만원 | - | - | 신규 |
2023-10-02 | 월세 | 14.04㎡ | 9 | 300만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-10-05 | 월세 | 14.66㎡ | 10 | 500만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2023-10-06 | 월세 | 13.125㎡ | 7 | 100만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-10-06 | 월세 | 17.992㎡ | 7 | 300만원 | 45만원 | 300만원 | 43만원 | 갱신 |
2023-10-10 | 월세 | 14.1㎡ | 8 | 500만원 | 38만원 | 500만원 | 37만원 | 갱신 |
2023-10-10 | 월세 | 15.035㎡ | 9 | 300만원 | 42만원 | 300만원 | 41만원 | 갱신 |
2023-10-10 | 월세 | 14.04㎡ | 7 | 300만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2023-10-10 | 월세 | 14.66㎡ | 7 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-10-14 | 월세 | 14.1㎡ | 10 | 500만원 | 43만원 | - | - | 신규 |
2023-10-16 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 300만원 | 39만원 | - | - | |
2023-10-16 | 월세 | 13.875㎡ | 9 | 300만원 | 35만원 | 300만원 | 34만원 | 갱신 |
2023-10-16 | 월세 | 14.1㎡ | 7 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-10-16 | 월세 | 13.035㎡ | 7 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-10-19 | 월세 | 13.78㎡ | 8 | 300만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-10-24 | 월세 | 15.277㎡ | 9 | 500만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-10-26 | 월세 | 13.23㎡ | 10 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-10-28 | 월세 | 14.1㎡ | 6 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-11-06 | 월세 | 14.358㎡ | 7 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-11-22 | 월세 | 15.035㎡ | 10 | 500만원 | 44만원 | - | - | 신규 |
2023-11-23 | 월세 | 15.263㎡ | 8 | 300만원 | 36만원 | - | - | 신규 |
2023-11-23 | 월세 | 13.44㎡ | 9 | 100만원 | 43만원 | 100만원 | 41만원 | 갱신 |
2023-11-24 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 400만원 | 41만원 | 400만원 | 40만원 | 갱신 |
2023-11-27 | 월세 | 15.035㎡ | 7 | 500만원 | 40만원 | - | - | 신규 |
2023-11-30 | 월세 | 14.04㎡ | 7 | 300만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2023-11-30 | 월세 | 15.277㎡ | 7 | 300만원 | 39만원 | 300만원 | 38만원 | 갱신 |
2023-12-01 | 월세 | 16.9㎡ | 10 | 300만원 | 39만원 | 300만원 | 38만원 | 갱신 |
2023-12-08 | 월세 | 15.035㎡ | 6 | 300만원 | 41만원 | 300만원 | 40만원 | 갱신 |
2023-12-11 | 월세 | 15.035㎡ | 8 | 500만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2023-12-11 | 월세 | 15.277㎡ | 8 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-12-11 | 월세 | 17.992㎡ | 6 | 500만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
2023-12-11 | 월세 | 13.035㎡ | 8 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2023-12-14 | 월세 | 14.04㎡ | 9 | 300만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
2023-12-16 | 월세 | 14.04㎡ | 10 | 300만원 | 34만원 | 300만원 | 33만원 | 갱신 |
2023-12-19 | 월세 | 17.16㎡ | 7 | 300만원 | 37만원 | - | - | 신규 |
2023-12-21 | 월세 | 13.78㎡ | 10 | 200만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-12-26 | 월세 | 13.035㎡ | 6 | 500만원 | 38만원 | - | - | 신규 |
2024-01-02 | 월세 | 13.78㎡ | 9 | 300만원 | 33만원 | 300만원 | 38만원 | 갱신 |
2024-01-02 | 월세 | 14.04㎡ | 7 | 300만원 | 33만원 | 300만원 | 32만원 | 갱신 |
2024-01-03 | 월세 | 14.31㎡ | 8 | 300만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2024-01-04 | 월세 | 15.035㎡ | 9 | 500만원 | 42만원 | - | - | 신규 |
