[빌라/다세대]동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 주택 분석 보고서

한국부동산허브는
국토교통부 실거래가공개시스템 공공데이터를 기반으로 데이터를 제공합니다.

☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.

☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.

☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.

주택 기본 정보

  • 주택 이름 : 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동)
  • 준공년도 : 2016년 (8년차)
  • 도로명 주소 : 경기도 고양시 덕양구 동산1로 50 동산마을 화성파크드림 PATIO
  • 지번 주소 : 경기도 고양시 덕양구 동산동 343 동산마을 화성파크드림 PATIO
본 이벤트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정 수수료를 지급 받습니다.

주택 실물

실거래가 내역

거래일자 전용면적 대지권면적 층수 거래금액 해제여부 거래유형
2020-08-11 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 48,000만원
2020-08-15 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 46,900만원
2020-08-20 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 48,000만원
2020-08-22 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 48,750만원
2020-08-22 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 48,000만원
2020-08-26 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 49,200만원
2021-01-04 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 53,000만원
2021-01-30 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 61,000만원
2021-05-15 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 64,000만원
2021-05-22 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 65,000만원
2021-07-10 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 63,000만원
2021-07-10 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 69,500만원
2021-09-14 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 76,000만원
2021-10-03 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 68,500만원 O
2021-10-13 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 79,500만원 O
2021-12-19 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 68,500만원 중개거래
2021-12-23 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 78,500만원 중개거래
2021-12-30 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 66,000만원 중개거래
2022-10-11 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 63,000만원 직거래
2023-03-08 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 49,000만원 중개거래
2023-04-01 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 50,000만원 O 중개거래
2023-05-16 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 51,000만원 중개거래
2023-06-09 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 49,500만원 중개거래
2023-06-28 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 51,500만원 중개거래
2023-07-16 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 59,000만원 중개거래
2023-08-04 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 52,000만원 중개거래
2023-08-05 59.998㎡ 85.2082㎡ 2 45,000만원 중개거래
2023-08-26 59.998㎡ 85.2082㎡ 2 54,700만원 중개거래
2023-09-02 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 50,000만원 중개거래
2023-09-09 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 62,500만원 중개거래
2023-09-09 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 63,000만원 중개거래
2023-09-12 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 49,000만원 중개거래
2023-09-16 59.998㎡ 85.2394㎡ 1 50,700만원 중개거래
2023-10-14 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 51,700만원 중개거래
2023-10-16 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 50,000만원 중개거래
2023-11-14 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 52,000만원 중개거래
2023-11-25 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 51,200만원 중개거래
2023-12-09 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 64,500만원 중개거래
2023-12-16 59.998㎡ 85.2082㎡ 3 52,000만원 중개거래
2024-01-03 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 64,500만원 중개거래
2024-02-08 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 51,500만원 중개거래
2024-02-28 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 47,700만원 중개거래
2024-03-05 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 48,800만원 O 중개거래
2024-03-05 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 48,800만원 중개거래
2024-03-11 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 52,000만원 중개거래
2024-03-16 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 51,800만원 중개거래
2024-03-16 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 48,000만원 중개거래
2024-03-23 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 49,000만원 중개거래
2024-04-27 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 63,500만원 중개거래
2024-05-04 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 54,000만원 중개거래
2024-05-04 59.9978㎡ 85.2079㎡ 1 47,500만원 중개거래
2024-05-20 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 52,000만원 중개거래
2024-05-28 59.9978㎡ 85.2079㎡ 2 48,500만원 중개거래
2024-06-21 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 50,000만원 중개거래
2024-07-01 59.9978㎡ 85.2079㎡ 3 53,800만원 중개거래
2024-07-23 59.998㎡ 85.2082㎡ 4 64,000만원 중개거래
2024-08-31 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 64,500만원 중개거래
2024-10-05 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 52,000만원 직거래
2024-10-05 59.9978㎡ 85.2079㎡ 4 52,000만원 직거래
2024-10-22 59.998㎡ 85.2082㎡ 2 53,000만원 중개거래

전/월세 내역

거래일자 전/월세 전용면적 층수 보증금 월세 직전 보증금 직전 월세 계약 종류
2020-08-08 전세 59.9978㎡ 1 31,000만원 0만원 - -
2020-08-21 전세 59.9978㎡ 3 32,500만원 0만원 - -
2020-08-24 전세 59.9978㎡ 3 32,000만원 0만원 - -
2021-01-14 전세 59.9978㎡ 2 33,000만원 0만원 - -
2021-01-20 전세 59.9978㎡ 4 50,000만원 0만원 - -
2021-02-20 전세 59.9978㎡ 3 30,400만원 0만원 - -
2021-02-20 전세 59.9978㎡ 3 32,550만원 0만원 - -
2021-02-20 전세 59.9978㎡ 1 30,000만원 0만원 - -
2021-03-17 전세 59.9978㎡ 1 29,400만원 0만원 - -
2021-03-23 전세 59.9978㎡ 2 32,500만원 0만원 - -
2021-04-01 전세 59.9978㎡ 2 32,000만원 0만원 - -
2021-04-08 전세 59.9978㎡ 1 43,000만원 0만원 - -
2021-04-09 전세 59.9978㎡ 3 33,000만원 0만원 - -
2021-04-15 전세 59.998㎡ 3 31,500만원 0만원 - -
2021-05-17 전세 59.9978㎡ 1 45,000만원 0만원 - -
2021-05-26 월세 59.9978㎡ 1 13,000만원 95만원 - -
2021-05-31 전세 59.998㎡ 4 40,000만원 0만원 - -
2021-06-01 전세 59.9978㎡ 1 33,600만원 0만원 - - 신규
2021-06-03 전세 59.9978㎡ 3 31,500만원 0만원 30,000만원 - 갱신
2021-06-08 전세 59.9978㎡ 1 29,500만원 0만원 - -
2021-06-15 전세 59.9978㎡ 2 44,000만원 0만원 - - 신규
2021-06-25 전세 59.9978㎡ 1 41,000만원 0만원 - - 신규
2021-06-29 전세 59.9978㎡ 1 31,500만원 0만원 30,000만원 - 갱신
2021-06-29 전세 59.9978㎡ 3 31,500만원 0만원 30,000만원 - 갱신
2021-07-10 전세 59.9978㎡ 4 32,500만원 0만원 31,000만원 - 갱신
2021-07-15 전세 59.9978㎡ 1 44,000만원 0만원 - - 신규
2021-09-02 전세 59.9978㎡ 1 47,000만원 0만원 - - 신규
2021-09-09 월세 59.9978㎡ 4 33,500만원 15만원 33,500만원 - 갱신
2021-09-14 전세 59.9978㎡ 4 65,000만원 0만원 - - 신규
2021-09-17 전세 59.9978㎡ 3 45,000만원 0만원 - - 신규
2021-10-02 전세 59.9978㎡ 2 44,000만원 0만원 - - 신규
2021-10-08 전세 59.9978㎡ 3 31,500만원 0만원 30,000만원 - 갱신
2021-10-21 전세 59.998㎡ 1 47,000만원 0만원 - - 신규
2021-11-06 전세 59.9978㎡ 2 32,500만원 0만원 - - 신규
2021-11-19 전세 59.9978㎡ 4 35,000만원 0만원 - -
2021-12-13 전세 59.9978㎡ 2 45,000만원 0만원 - - 신규
2021-12-18 전세 59.9978㎡ 2 31,500만원 0만원 30,000만원 - 갱신
2021-12-19 전세 59.9978㎡ 2 45,000만원 0만원 - - 신규
2021-12-30 전세 59.9978㎡ 1 47,000만원 0만원 - - 신규
2022-01-01 전세 59.9978㎡ 3 45,000만원 0만원 - - 신규
2022-01-15 전세 59.9978㎡ 2 45,000만원 0만원 - - 신규
2022-01-15 전세 59.9978㎡ 1 46,000만원 0만원 - - 신규
2022-02-05 전세 59.9978㎡ 2 33,050만원 0만원 31,500만원 - 갱신
2022-02-08 전세 59.9978㎡ 1 30,400만원 0만원 29,000만원 - 갱신
2022-02-08 월세 59.9978㎡ 4 10,000만원 170만원 - - 신규
2022-02-12 전세 59.9978㎡ 1 31,973만원 0만원 30,450만원 - 갱신
2022-02-12 월세 59.9978㎡ 2 18,000만원 70만원 - - 신규
2022-02-14 전세 59.9978㎡ 1 44,000만원 0만원 - - 신규
2022-02-15 전세 59.9978㎡ 1 37,000만원 0만원 - - 신규
2022-02-19 전세 59.9978㎡ 3 32,550만원 0만원 31,000만원 - 갱신
2022-02-23 전세 59.9978㎡ 2 32,500만원 0만원 31,000만원 - 갱신
2022-02-23 전세 59.9978㎡ 1 36,750만원 0만원 - -
2022-02-25 전세 59.9978㎡ 2 32,500만원 0만원 31,000만원 - 갱신
2022-02-28 전세 59.9978㎡ 1 41,000만원 0만원 - - 신규
2022-03-05 전세 59.9978㎡ 1 34,650만원 0만원 33,000만원 - 갱신
2022-03-25 전세 59.9978㎡ 2 31,500만원 0만원 30,000만원 - 갱신
2022-04-04 월세 59.9978㎡ 2 5,000만원 105만원 - - 신규
2022-04-05 월세 59.9978㎡ 4 30,000만원 60만원 - -
2022-04-10 전세 59.9978㎡ 1 30,000만원 0만원 - -
2022-04-16 전세 59.9978㎡ 3 31,700만원 0만원 30,700만원 - 갱신
2022-05-07 전세 59.9978㎡ 4 51,000만원 0만원 - - 신규
2022-05-18 전세 59.9978㎡ 2 42,000만원 0만원 32,000만원 - 갱신
2022-05-23 월세 59.9978㎡ 4 5,000만원 120만원 - -
2022-05-24 월세 59.9978㎡ 3 30,000만원 10만원 30,000만원 5만원 갱신
2022-05-27 월세 59.9978㎡ 4 10,000만원 130만원 - - 신규
2022-05-30 월세 59.9978㎡ 3 5,000만원 110만원 - - 신규
2022-06-10 전세 59.9978㎡ 2 42,000만원 0만원 - - 신규
2022-06-16 전세 59.9978㎡ 2 31,970만원 0만원 30,450만원 - 갱신
2022-07-02 전세 59.9978㎡ 3 32,000만원 0만원 - -
2022-07-04 전세 59.9978㎡ 2 32,000만원 0만원 32,000만원 - 갱신
2022-07-07 전세 59.9978㎡ 1 41,000만원 0만원 - -
2022-07-12 전세 59.9978㎡ 2 34,000만원 0만원 - - 신규
2022-07-16 전세 59.9978㎡ 3 47,000만원 0만원 - - 신규
2022-07-16 전세 59.9978㎡ 1 41,500만원 0만원 - - 신규
2022-08-06 전세 59.9978㎡ 4 50,000만원 0만원 - - 신규
2022-08-22 전세 59.998㎡ 2 36,000만원 0만원 33,000만원 - 갱신
2022-08-24 전세 59.9978㎡ 3 31,700만원 0만원 - - 신규
2022-08-26 전세 59.9978㎡ 2 33,000만원 0만원 31,000만원 - 갱신
2022-10-13 전세 59.9978㎡ 3 31,000만원 0만원 31,000만원 - 갱신
2022-10-22 전세 59.9978㎡ 3 42,000만원 0만원 42,000만원 - 갱신
2022-11-11 월세 59.9978㎡ 3 11,000만원 100만원 - - 신규
2022-11-13 월세 59.9978㎡ 1 10,000만원 120만원 - - 신규
2022-11-26 전세 59.9978㎡ 2 35,000만원 0만원 32,500만원 - 갱신
2022-11-26 전세 59.998㎡ 2 39,000만원 0만원 - -
2022-11-26 전세 59.9978㎡ 3 31,000만원 0만원 - - 신규
2022-12-12 전세 59.9978㎡ 1 30,000만원 0만원 40,000만원 - 갱신
2022-12-15 전세 59.9978㎡ 1 31,000만원 0만원 - - 신규
2022-12-21 전세 59.998㎡ 2 39,000만원 0만원 - - 신규
2022-12-24 전세 59.9978㎡ 4 35,000만원 0만원 - - 신규
2023-01-05 월세 59.9978㎡ 2 15,000만원 80만원 - - 신규
2023-01-14 전세 59.9978㎡ 1 33,000만원 0만원 42,000만원 - 갱신
2023-01-14 전세 59.9978㎡ 2 37,000만원 0만원 42,000만원 - 갱신
2023-01-20 월세 59.9978㎡ 2 10,000만원 120만원 - - 신규
2023-02-03 전세 59.9978㎡ 4 50,000만원 0만원 50,000만원 - 갱신
2023-02-13 전세 59.9978㎡ 2 32,000만원 0만원 32,000만원 - 갱신
2023-02-21 전세 59.9978㎡ 3 35,000만원 0만원 - - 신규
2023-02-25 전세 59.9978㎡ 3 34,178만원 0만원 32,550만원 - 갱신
2023-03-09 전세 59.9978㎡ 2 31,000만원 0만원 - -
2023-03-18 월세 59.9978㎡ 3 25,000만원 30만원 - - 신규
2023-03-18 전세 59.998㎡ 3 34,000만원 0만원 - - 신규
2023-03-27 전세 59.9978㎡ 1 32,000만원 0만원 43,000만원 - 갱신
2023-03-31 전세 59.998㎡ 2 32,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-11 전세 59.9978㎡ 2 32,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-17 전세 59.9978㎡ 2 32,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-20 전세 59.998㎡ 4 40,000만원 0만원 - - 신규
2023-04-22 전세 59.998㎡ 4 41,000만원 0만원 - - 신규
2023-05-19 전세 59.9978㎡ 4 39,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-03 전세 59.998㎡ 4 41,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-18 전세 59.9978㎡ 4 41,000만원 0만원 - - 신규
2023-06-27 월세 59.9978㎡ 2 500만원 30만원 - -
2023-06-30 전세 59.9978㎡ 1 34,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-01 전세 59.9978㎡ 3 35,000만원 0만원 45,000만원 - 갱신
2023-07-01 전세 59.9978㎡ 2 36,000만원 0만원 44,000만원 - 갱신
2023-07-01 전세 59.9978㎡ 1 37,000만원 0만원 - -
2023-07-03 전세 59.9978㎡ 2 33,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-04 전세 59.9978㎡ 3 33,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-08 전세 59.9978㎡ 1 35,000만원 0만원 41,000만원 - 갱신
2023-07-08 전세 59.9978㎡ 3 35,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-21 전세 59.9978㎡ 4 40,000만원 0만원 - -
2023-07-22 전세 59.9978㎡ 1 35,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-25 전세 59.998㎡ 4 42,000만원 0만원 - - 신규
2023-07-25 전세 59.9978㎡ 1 31,500만원 0만원 - -
2023-08-13 전세 59.998㎡ 3 34,000만원 0만원 32,500만원 - 갱신
2023-10-03 전세 59.9978㎡ 3 36,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-06 전세 59.9978㎡ 1 36,000만원 0만원 - - 신규
2023-10-09 월세 59.9978㎡ 3 20,000만원 60만원 - - 신규
2023-10-23 전세 59.9978㎡ 4 40,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-19 전세 59.9978㎡ 3 38,000만원 0만원 - - 신규
2023-11-24 전세 59.9978㎡ 1 32,414만원 0만원 - - 신규
2023-12-02 전세 59.9978㎡ 2 38,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-09 월세 59.9978㎡ 3 30,000만원 17만원 - - 신규
2023-12-11 전세 59.998㎡ 1 37,000만원 0만원 47,000만원 - 갱신
2023-12-16 전세 59.9978㎡ 2 35,000만원 0만원 45,000만원 - 갱신
2023-12-17 월세 59.9978㎡ 1 20,000만원 60만원 - - 신규
2023-12-20 전세 59.9978㎡ 2 37,000만원 0만원 32,500만원 - 갱신
2023-12-23 전세 59.9978㎡ 2 34,000만원 0만원 - - 신규
2023-12-24 월세 59.998㎡ 1 25,000만원 40만원 - - 신규
2024-01-03 전세 59.9978㎡ 2 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-11 전세 59.9978㎡ 2 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-20 전세 59.9978㎡ 3 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-22 전세 59.9978㎡ 1 38,000만원 0만원 - - 신규
2024-01-23 전세 59.9978㎡ 2 37,500만원 0만원 - - 신규
2024-01-26 월세 59.9978㎡ 4 10,000만원 190만원 - - 신규
2024-02-17 전세 59.9978㎡ 1 40,000만원 0만원 47,000만원 - 갱신
2024-02-21 월세 59.9978㎡ 3 30,000만원 26만원 - - 신규
2024-02-22 전세 59.9978㎡ 1 31,973만원 0만원 31,973만원 - 갱신
2024-02-26 월세 59.9978㎡ 2 30,000만원 30만원 - - 신규
2024-03-01 월세 59.9978㎡ 2 20,000만원 60만원 - - 신규
2024-03-09 전세 59.9978㎡ 3 37,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-09 전세 59.9978㎡ 2 39,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-11 전세 59.9978㎡ 1 38,500만원 0만원 - - 신규
2024-03-12 전세 59.9978㎡ 4 40,000만원 0만원 - - 신규
2024-03-15 월세 59.9978㎡ 3 5,000만원 140만원 - - 신규
2024-04-10 월세 59.9978㎡ 3 5,000만원 140만원 - - 신규
2024-04-13 전세 59.9978㎡ 4 45,000만원 0만원 - - 신규
2024-05-04 전세 59.9978㎡ 2 35,700만원 0만원 - - 신규
2024-05-16 월세 59.9978㎡ 2 5,000만원 111만원 5,000만원 105만원 갱신
2024-06-12 전세 59.9978㎡ 4 45,000만원 0만원 - - 신규
2024-06-15 월세 59.9978㎡ 3 5,000만원 130만원 - - 신규
2024-06-27 전세 59.9978㎡ 2 42,000만원 0만원 42,000만원 - 갱신
2024-07-10 월세 59.9978㎡ 4 5,000만원 170만원 - - 신규
2024-07-27 전세 59.9978㎡ 1 39,000만원 0만원 - - 신규
2024-08-28 월세 59.998㎡ 3 10,000만원 107만원 10,000만원 96만원 갱신
2024-09-08 전세 59.9978㎡ 3 43,000만원 0만원 - - 신규
2024-09-13 월세 59.9978㎡ 1 10,000만원 125만원 10,000만원 100만원 갱신
2024-10-09 전세 59.9978㎡ 4 49,000만원 0만원 - -
2024-10-12 월세 59.9978㎡ 1 37,000만원 19만원 37,000만원 10만원 갱신
2024-10-30 전세 59.9978㎡ 4 49,800만원 0만원 50,000만원 - 갱신
2024-11-06 월세 59.9978㎡ 3 11,550만원 105만원 11,000만원 100만원 갱신
2024-11-11 월세 59.9978㎡ 3 31,500만원 8만원 31,700만원 - 갱신
2024-11-16 전세 59.9978㎡ 2 36,750만원 0만원 35,000만원 - 갱신
2024-11-27 전세 59.9978㎡ 3 31,670만원 0만원 31,900만원 - 갱신
2024-12-02 전세 59.9978㎡ 3 31,000만원 0만원 - - 신규
2024-12-21 전세 59.9978㎡ 2 43,000만원 0만원 - - 신규
TIP! 부동산 거래 안전하게 하는 방법

☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.

☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.

☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.

☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.

☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.

☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.

☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.

☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.

주변 아파트

주변 빌라

주변 오피스텔

주변 의료시설

주변 학군정보