☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-04 | 월세 | 12.874㎡ | 15 | 4,000만원 | 60만원 | - | - | |
2021-01-07 | 전세 | 12.874㎡ | 20 | 18,800만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-09 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 2,000만원 | 65만원 | - | - | |
2021-01-21 | 월세 | 12.874㎡ | 11 | 2,000만원 | 70만원 | - | - | |
2021-01-25 | 월세 | 12.874㎡ | 17 | 1,000만원 | 70만원 | - | - | |
2021-01-31 | 월세 | 12.874㎡ | 17 | 2,000만원 | 67만원 | - | - | |
2021-02-20 | 월세 | 12.874㎡ | 18 | 8,000만원 | 40만원 | - | - | |
2021-02-23 | 월세 | 12.874㎡ | 8 | 1,000만원 | 75만원 | - | - | |
2021-05-12 | 전세 | 12.874㎡ | 20 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-25 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 5,000만원 | 53만원 | - | - | |
2021-06-26 | 월세 | 12.711㎡ | 13 | 2,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2021-06-29 | 월세 | 12.874㎡ | 10 | 5,000만원 | 58만원 | - | - | |
2021-07-13 | 월세 | 12.711㎡ | 17 | 1,000만원 | 65만원 | - | - | |
2021-09-01 | 월세 | 17.509㎡ | 8 | 1,000만원 | 75만원 | - | - | |
2021-09-17 | 전세 | 17.248㎡ | 10 | 18,900만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-24 | 전세 | 17.171㎡ | 13 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-07 | 월세 | 12.874㎡ | 17 | 7,000만원 | 48만원 | - | - | |
2021-10-11 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 8,000만원 | 42만원 | - | - | |
2021-10-13 | 전세 | 17.509㎡ | 14 | 19,100만원 | 0만원 | 18,500만원 | - | 갱신 |
2021-10-15 | 전세 | 12.711㎡ | 19 | 17,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-17 | 전세 | 17.509㎡ | 10 | 18,900만원 | 0만원 | 18,000만원 | - | 갱신 |
2021-10-23 | 월세 | 17.248㎡ | 9 | 3,000만원 | 33만원 | 18,000만원 | - | 갱신 |
2021-10-23 | 전세 | 12.874㎡ | 16 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-25 | 전세 | 17.509㎡ | 17 | 19,700만원 | 0만원 | 18,800만원 | - | 갱신 |
2021-10-25 | 전세 | 12.874㎡ | 18 | 18,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-10-28 | 월세 | 17.366㎡ | 20 | 1,000만원 | 72만원 | - | - | |
2021-10-28 | 월세 | 17.509㎡ | 8 | 10,000만원 | 40만원 | - | - | |
2021-10-28 | 월세 | 17.509㎡ | 13 | 2,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2021-10-30 | 전세 | 12.874㎡ | 12 | 18,800만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-02 | 월세 | 13.497㎡ | 19 | 18,000만원 | 9만원 | - | - | |
2021-11-02 | 월세 | 12.874㎡ | 14 | 1,000만원 | 41만원 | - | - | |
2021-11-02 | 전세 | 12.874㎡ | 20 | 18,000만원 | 0만원 | 17,000만원 | - | 갱신 |
2021-11-02 | 월세 | 15.161㎡ | 18 | 13,000만원 | 28만원 | - | - | |
2021-11-02 | 월세 | 13.497㎡ | 18 | 7,000만원 | 61만원 | - | - | |
2021-11-02 | 월세 | 17.509㎡ | 14 | 10,000만원 | 46만원 | 10,000만원 | 43만원 | 갱신 |
2021-11-04 | 전세 | 12.874㎡ | 12 | 18,800만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-04 | 전세 | 13.497㎡ | 8 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-06 | 월세 | 17.509㎡ | 18 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | |
2021-11-08 | 전세 | 17.366㎡ | 8 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-09 | 월세 | 12.874㎡ | 11 | 1,000만원 | 72만원 | - | - | |
2021-11-09 | 전세 | 12.874㎡ | 9 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-09 | 전세 | 12.874㎡ | 14 | 18,375만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-13 | 전세 | 12.874㎡ | 8 | 18,800만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-13 | 전세 | 12.874㎡ | 13 | 18,800만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-15 | 전세 | 17.171㎡ | 17 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-22 | 전세 | 12.711㎡ | 18 | 18,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-22 | 전세 | 12.711㎡ | 17 | 18,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-22 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 8,000만원 | 42만원 | - | - | |
2021-11-23 | 전세 | 15.161㎡ | 16 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-11-24 | 월세 | 15.991㎡ | 9 | 13,000만원 | 30만원 | - | - | 신규 |
2021-11-27 | 전세 | 12.874㎡ | 19 | 18,000만원 | 0만원 | 17,000만원 | - | 갱신 |
2021-12-07 | 전세 | 17.248㎡ | 11 | 20,470만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-10 | 월세 | 12.874㎡ | 15 | 4,000만원 | 60만원 | - | - | 신규 |
2021-12-18 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 1,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2021-12-23 | 전세 | 17.509㎡ | 15 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-01-04 | 월세 | 12.874㎡ | 10 | 1,000만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2022-01-04 | 월세 | 12.711㎡ | 14 | 1,000만원 | 68만원 | - | - | |
2022-01-05 | 전세 | 13.497㎡ | 10 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-14 | 월세 | 17.366㎡ | 14 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2022-01-15 | 월세 | 12.711㎡ | 19 | 2,000만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2022-01-22 | 전세 | 17.171㎡ | 10 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-08 | 월세 | 17.509㎡ | 12 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2022-02-15 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 1,000만원 | 78만원 | - | - | |
2022-02-19 | 월세 | 17.171㎡ | 11 | 3,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2022-02-22 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 4,000만원 | 61만원 | - | - | |
2022-05-02 | 전세 | 12.874㎡ | 8 | 18,800만원 | 0만원 | - | - | |
2022-05-02 | 전세 | 12.711㎡ | 11 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-05-14 | 월세 | 17.171㎡ | 20 | 10,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2022-05-26 | 전세 | 17.248㎡ | 16 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-06-18 | 월세 | 12.711㎡ | 17 | 1,000만원 | 68만원 | - | - | |
2022-06-20 | 월세 | 12.711㎡ | 12 | 5,000만원 | 49만원 | - | - | 신규 |
2022-06-23 | 월세 | 17.248㎡ | 17 | 2,000만원 | 80만원 | - | - | |
2022-06-23 | 월세 | 12.874㎡ | 18 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2022-06-24 | 월세 | 17.171㎡ | 9 | 500만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2022-06-27 | 전세 | 17.248㎡ | 14 | 19,900만원 | 0만원 | - | - | |
2022-07-26 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 2,000만원 | 70만원 | - | - | 신규 |
2022-08-06 | 월세 | 12.874㎡ | 18 | 1,000만원 | 73만원 | 1,000만원 | 70만원 | 갱신 |
2022-08-12 | 전세 | 12.874㎡ | 17 | 19,800만원 | 0만원 | - | - | |
2022-10-05 | 전세 | 13.497㎡ | 15 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-13 | 월세 | 16.273㎡ | 9 | 2,000만원 | 73만원 | - | - | |
2022-10-27 | 월세 | 17.509㎡ | 20 | 15,000만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2022-10-28 | 월세 | 12.874㎡ | 14 | 1,000만원 | 43만원 | - | - | |
2022-10-31 | 전세 | 17.248㎡ | 8 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-11-02 | 전세 | 12.874㎡ | 15 | 19,700만원 | 0만원 | - | - | |
2022-11-08 | 전세 | 12.711㎡ | 15 | 18,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-11-09 | 전세 | 16.273㎡ | 15 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-11-15 | 월세 | 16.273㎡ | 10 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2022-11-26 | 월세 | 12.711㎡ | 20 | 1,000만원 | 73만원 | - | - | |
2022-11-28 | 월세 | 12.874㎡ | 15 | 4,000만원 | 64만원 | - | - | |
2022-12-05 | 월세 | 12.874㎡ | 11 | 1,000만원 | 76만원 | - | - | |
2022-12-05 | 월세 | 17.366㎡ | 10 | 3,000만원 | 73만원 | - | - | |
2022-12-06 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | |
2022-12-07 | 월세 | 12.874㎡ | 18 | 8,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2022-12-07 | 전세 | 17.171㎡ | 17 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-12-07 | 월세 | 12.874㎡ | 12 | 500만원 | 79만원 | - | - | |
2022-12-14 | 월세 | 17.171㎡ | 11 | 3,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2022-12-22 | 월세 | 12.711㎡ | 10 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2022-12-23 | 월세 | 12.874㎡ | 18 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2022-12-24 | 월세 | 17.248㎡ | 17 | 2,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2022-12-24 | 월세 | 15.161㎡ | 17 | 1,000만원 | 88만원 | - | - | |
2022-12-26 | 월세 | 17.171㎡ | 18 | 1,000만원 | 88만원 | - | - | |
2023-01-03 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2023-01-08 | 월세 | 12.874㎡ | 9 | 1,000만원 | 74만원 | - | - | 신규 |
2023-01-16 | 월세 | 12.874㎡ | 17 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-01-17 | 전세 | 17.171㎡ | 16 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-01-30 | 전세 | 16.273㎡ | 13 | 18,800만원 | 0만원 | 18,800만원 | - | 갱신 |
2023-02-01 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 1,000만원 | 68만원 | - | - | |
2023-02-01 | 월세 | 12.711㎡ | 14 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-02-14 | 전세 | 17.171㎡ | 12 | 22,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-15 | 전세 | 16.273㎡ | 11 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-18 | 월세 | 13.497㎡ | 9 | 18,000만원 | 9만원 | 18,000만원 | 5만원 | 갱신 |
2023-02-18 | 전세 | 17.248㎡ | 13 | 20,800만원 | 0만원 | - | - | |
2023-02-18 | 월세 | 17.248㎡ | 9 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-03-29 | 월세 | 12.874㎡ | 17 | 3,000만원 | 66만원 | - | - | |
2023-05-09 | 월세 | 15.991㎡ | 10 | 8,000만원 | 52만원 | - | - | 신규 |
2023-05-12 | 월세 | 15.991㎡ | 11 | 17,000만원 | 10만원 | - | - | 신규 |
2023-05-13 | 전세 | 17.509㎡ | 15 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-05-29 | 월세 | 12.874㎡ | 20 | 17,000만원 | 10만원 | - | - | 신규 |
2023-06-19 | 전세 | 13.497㎡ | 14 | 16,200만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-20 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 1,000만원 | 68만원 | - | - | 신규 |
2023-06-26 | 전세 | 17.509㎡ | 19 | 19,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-29 | 월세 | 15.161㎡ | 20 | 3,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-06-30 | 전세 | 17.248㎡ | 12 | 18,900만원 | 0만원 | - | - | |
2023-07-27 | 월세 | 12.874㎡ | 10 | 5,000만원 | 61만원 | 5,000만원 | 58만원 | 갱신 |
2023-07-29 | 월세 | 17.366㎡ | 9 | 1,000만원 | 83만원 | - | - | 신규 |
2023-08-01 | 월세 | 12.711㎡ | 13 | 2,000만원 | 82만원 | - | - | 신규 |
2023-08-27 | 월세 | 15.991㎡ | 12 | 12,000만원 | 35만원 | - | - | 신규 |
2023-08-31 | 월세 | 17.248㎡ | 15 | 1,000만원 | 88만원 | 1,000만원 | 80만원 | 갱신 |
2023-10-02 | 월세 | 17.171㎡ | 15 | 18,500만원 | 10만원 | - | - | 신규 |
2023-10-02 | 전세 | 12.711㎡ | 17 | 18,800만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-05 | 월세 | 13.497㎡ | 18 | 7,000만원 | 65만원 | 7,000만원 | 61만원 | 갱신 |
2023-10-06 | 전세 | 12.874㎡ | 12 | 18,800만원 | 0만원 | 18,800만원 | - | 갱신 |
2023-10-09 | 월세 | 17.509㎡ | 9 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-10-10 | 월세 | 17.248㎡ | 10 | 18,000만원 | 7만원 | - | - | 신규 |
2023-10-12 | 월세 | 12.874㎡ | 18 | 5,000만원 | 57만원 | 5,000만원 | 53만원 | 갱신 |
2023-10-13 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 1,000만원 | 78만원 | - | - | 신규 |
2023-10-13 | 전세 | 12.711㎡ | 19 | 17,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-17 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 17,900만원 | 5만원 | 19,000만원 | - | 갱신 |
2023-10-17 | 전세 | 12.874㎡ | 16 | 19,000만원 | 0만원 | 18,900만원 | - | 갱신 |
2023-10-21 | 월세 | 17.509㎡ | 13 | 10,000만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2023-10-22 | 전세 | 17.509㎡ | 19 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-10-25 | 월세 | 12.711㎡ | 9 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-11-10 | 월세 | 12.874㎡ | 17 | 16,000만원 | 15만원 | - | - | 신규 |
2023-11-13 | 월세 | 12.874㎡ | 20 | 16,000만원 | 15만원 | - | - | 신규 |
2023-11-14 | 월세 | 17.366㎡ | 17 | 10,000만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2023-11-16 | 월세 | 12.874㎡ | 15 | 1,000만원 | 81만원 | - | - | |
2023-11-18 | 월세 | 13.497㎡ | 12 | 2,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-11-20 | 월세 | 12.874㎡ | 13 | 5,000만원 | 61만원 | - | - | |
2023-11-25 | 월세 | 15.991㎡ | 15 | 12,000만원 | 45만원 | - | - | 신규 |
2023-11-28 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 16,000만원 | 10만원 | - | - | 신규 |
2023-11-29 | 월세 | 12.874㎡ | 20 | 5,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2023-11-30 | 월세 | 17.366㎡ | 10 | 3,000만원 | 73만원 | - | - | 신규 |
2023-12-04 | 전세 | 12.711㎡ | 18 | 17,900만원 | 0만원 | 18,500만원 | - | 갱신 |
2023-12-08 | 월세 | 12.711㎡ | 10 | 2,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-12-09 | 월세 | 15.161㎡ | 19 | 15,000만원 | 24만원 | - | - | |
2023-12-09 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2023-12-11 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 4,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2023-12-11 | 월세 | 17.366㎡ | 11 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2023-12-11 | 월세 | 13.497㎡ | 17 | 1,000만원 | 86만원 | - | - | 신규 |
2023-12-14 | 월세 | 12.874㎡ | 18 | 17,000만원 | 7만원 | - | - | |
2023-12-21 | 월세 | 16.273㎡ | 13 | 18,600만원 | 5만원 | - | - | 신규 |
2023-12-22 | 월세 | 15.991㎡ | 10 | 8,000만원 | 52만원 | - | - | 신규 |
2023-12-23 | 월세 | 12.874㎡ | 9 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2023-12-26 | 월세 | 17.171㎡ | 20 | 10,000만원 | 65만원 | - | - | 신규 |
2023-12-26 | 월세 | 12.711㎡ | 17 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2023-12-29 | 월세 | 13.497㎡ | 9 | 18,000만원 | 12만원 | - | - | |
2024-01-05 | 월세 | 12.874㎡ | 10 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2024-01-05 | 월세 | 12.874㎡ | 14 | 1,000만원 | 82만원 | - | - | 신규 |
2024-01-06 | 월세 | 16.273㎡ | 19 | 2,000만원 | 92만원 | - | - | 신규 |
2024-01-06 | 전세 | 12.711㎡ | 16 | 17,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-11 | 월세 | 12.874㎡ | 11 | 500만원 | 84만원 | - | - | 신규 |
2024-01-12 | 월세 | 17.171㎡ | 16 | 19,000만원 | 20만원 | - | - | 신규 |
2024-01-19 | 월세 | 12.874㎡ | 15 | 1,000만원 | 78만원 | - | - | |
2024-01-19 | 월세 | 12.874㎡ | 13 | 5,000만원 | 61만원 | 3,000만원 | 66만원 | 갱신 |
2024-01-22 | 월세 | 12.874㎡ | 8 | 1,000만원 | 79만원 | - | - | 신규 |
2024-01-23 | 월세 | 12.874㎡ | 20 | 1,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2024-01-25 | 월세 | 12.874㎡ | 11 | 1,000만원 | 82만원 | - | - | 신규 |
2024-02-07 | 월세 | 17.509㎡ | 14 | 18,900만원 | 5만원 | - | - | 신규 |
2024-02-20 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-02-20 | 월세 | 15.991㎡ | 14 | 1,000만원 | 79만원 | - | - | 신규 |
2024-02-21 | 전세 | 12.874㎡ | 12 | 18,800만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-02-22 | 월세 | 12.711㎡ | 9 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-03-07 | 월세 | 17.248㎡ | 18 | 2,000만원 | 69만원 | - | - | 신규 |
2024-03-11 | 월세 | 12.874㎡ | 11 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-03-22 | 월세 | 12.874㎡ | 17 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-04-10 | 전세 | 12.874㎡ | 8 | 18,800만원 | 0만원 | 18,800만원 | - | 갱신 |
2024-04-12 | 전세 | 13.497㎡ | 14 | 15,750만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-13 | 전세 | 13.497㎡ | 10 | 20,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-16 | 전세 | 17.248㎡ | 16 | 18,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-05-21 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 1,000만원 | 86만원 | - | - | 신규 |
2024-06-05 | 월세 | 15.161㎡ | 20 | 3,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2024-06-18 | 전세 | 12.874㎡ | 13 | 18,800만원 | 0만원 | 18,800만원 | - | 갱신 |
2024-07-08 | 월세 | 12.711㎡ | 10 | 2,000만원 | 82만원 | - | - | 신규 |
2024-07-19 | 월세 | 17.509㎡ | 10 | 1,000만원 | 95만원 | - | - | 신규 |
2024-07-23 | 월세 | 12.874㎡ | 11 | 1,000만원 | 82만원 | - | - | 신규 |
2024-07-25 | 월세 | 17.248㎡ | 15 | 1,000만원 | 90만원 | 1,000만원 | 88만원 | 갱신 |
2024-07-29 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 2,000만원 | 80만원 | - | - | 신규 |
2024-08-05 | 월세 | 12.711㎡ | 9 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-08-07 | 월세 | 12.874㎡ | 9 | 1,000만원 | 90만원 | - | - | 신규 |
2024-08-09 | 월세 | 12.711㎡ | 19 | 17,000만원 | 10만원 | - | - | 신규 |
2024-08-16 | 월세 | 12.874㎡ | 17 | 17,100만원 | 17만원 | 19,800만원 | - | 갱신 |
2024-10-04 | 전세 | 13.497㎡ | 15 | 22,000만원 | 0만원 | 22,000만원 | - | 갱신 |
2024-10-11 | 월세 | 12.874㎡ | 19 | 1,000만원 | 82만원 | - | - | 신규 |
2024-10-16 | 월세 | 13.497㎡ | 19 | 11,000만원 | 51만원 | - | - | 신규 |
2024-10-19 | 월세 | 12.874㎡ | 17 | 2,500만원 | 74만원 | - | - | 신규 |
2024-10-23 | 전세 | 17.171㎡ | 19 | 19,800만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-28 | 전세 | 17.366㎡ | 19 | 19,400만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-06 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 17,550만원 | 7만원 | 17,900만원 | 5만원 | 갱신 |
2024-11-06 | 월세 | 12.874㎡ | 16 | 17,900만원 | 5만원 | 17,900만원 | 5만원 | 갱신 |
2024-11-07 | 월세 | 17.248㎡ | 8 | 5,000만원 | 75만원 | - | - | 신규 |
2024-11-09 | 전세 | 12.874㎡ | 15 | 19,700만원 | 0만원 | 19,700만원 | - | 갱신 |
2024-11-09 | 월세 | 12.874㎡ | 15 | 17,500만원 | 14만원 | 19,700만원 | - | 갱신 |
2024-12-07 | 전세 | 12.874㎡ | 8 | 18,800만원 | 0만원 | 18,800만원 | - | 갱신 |
2024-12-10 | 월세 | 13.497㎡ | 18 | 6,000만원 | 74만원 | - | - | 신규 |
2024-12-20 | 월세 | 12.874㎡ | 18 | 1,000만원 | 87만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.