☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-10 | 24.66㎡ | 16.58㎡ | 4 | 26,000만원 | ||
2022-05-27 | 29.98㎡ | 20.12㎡ | 5 | 34,500만원 | 중개거래 | |
2023-01-07 | 41.85㎡ | 28.09㎡ | 6 | 37,500만원 | 중개거래 | |
2024-01-11 | 27.52㎡ | 18.47㎡ | 2 | 33,000만원 | 중개거래 | |
2024-07-25 | 24.06㎡ | 16.15㎡ | 2 | 30,000만원 | 중개거래 | |
2024-07-28 | 24.06㎡ | 16.15㎡ | 4 | 31,800만원 | 중개거래 | |
2024-10-30 | 24.06㎡ | 16.15㎡ | 3 | 33,500만원 | 중개거래 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-18 | 전세 | 24.06㎡ | 5 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | |
2020-08-22 | 월세 | 24.97㎡ | 3 | 21,000만원 | 23만원 | - | - | |
2020-08-28 | 전세 | 24.06㎡ | 6 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-09 | 전세 | 22.79㎡ | 5 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-13 | 전세 | 27.14㎡ | 3 | 28,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-13 | 전세 | 23.11㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-16 | 전세 | 29.74㎡ | 3 | 28,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-16 | 전세 | 29.13㎡ | 3 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-22 | 전세 | 22.29㎡ | 5 | 25,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-22 | 전세 | 19.22㎡ | 3 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-23 | 전세 | 24.28㎡ | 4 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-27 | 전세 | 19.22㎡ | 2 | 21,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-01-27 | 월세 | 27.52㎡ | 3 | 2,000만원 | 115만원 | - | - | |
2021-02-05 | 전세 | 27.14㎡ | 5 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-16 | 전세 | 24.97㎡ | 2 | 27,800만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-20 | 전세 | 22.29㎡ | 3 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-20 | 전세 | 25.24㎡ | 6 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-20 | 전세 | 28.9㎡ | 4 | 26,700만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-23 | 전세 | 28.9㎡ | 5 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-24 | 전세 | 24.97㎡ | 6 | 27,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-27 | 전세 | 24.06㎡ | 6 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-02-27 | 전세 | 22.29㎡ | 2 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-02 | 전세 | 24.06㎡ | 6 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-05 | 전세 | 23.11㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-06 | 전세 | 24.97㎡ | 4 | 27,700만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-08 | 전세 | 24.28㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-11 | 전세 | 27.14㎡ | 2 | 28,350만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-13 | 전세 | 24.06㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-17 | 전세 | 25.05㎡ | 6 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-20 | 전세 | 25.05㎡ | 3 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-03-20 | 전세 | 56.83㎡ | 4 | 37,800만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-05 | 전세 | 25.24㎡ | 6 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-10 | 전세 | 24.06㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-10 | 전세 | 25.24㎡ | 3 | 27,200만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-13 | 전세 | 25.24㎡ | 5 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-16 | 전세 | 29.74㎡ | 2 | 28,350만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-16 | 전세 | 25.51㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-04-26 | 전세 | 29.6㎡ | 6 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-01 | 전세 | 24.06㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-11 | 전세 | 25.24㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-05-31 | 전세 | 25.24㎡ | 6 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-06-03 | 전세 | 25.05㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-06-05 | 전세 | 29.6㎡ | 2 | 26,250만원 | 0만원 | 25,000만원 | - | 갱신 |
2021-06-09 | 전세 | 28.9㎡ | 2 | 26,770만원 | 0만원 | 25,500만원 | - | 갱신 |
2021-06-10 | 전세 | 25.24㎡ | 2 | 26,000만원 | 0만원 | 25,500만원 | - | 갱신 |
2021-06-11 | 전세 | 24.06㎡ | 5 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-06-12 | 전세 | 25.24㎡ | 3 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-06-20 | 전세 | 25.24㎡ | 2 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-06-24 | 전세 | 24.66㎡ | 4 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-06-24 | 전세 | 24.06㎡ | 3 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-03 | 전세 | 25.24㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | 26,000만원 | - | 갱신 |
2021-07-08 | 전세 | 25.24㎡ | 5 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-07-09 | 전세 | 24.06㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | 25,500만원 | - | 갱신 |
2021-07-09 | 전세 | 24.06㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | 26,000만원 | - | 갱신 |
2021-07-10 | 전세 | 25.24㎡ | 5 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-07-17 | 전세 | 25.05㎡ | 2 | 26,775만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-07-24 | 전세 | 25.63㎡ | 5 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-07-27 | 전세 | 25.51㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-07-29 | 전세 | 25.24㎡ | 3 | 27,300만원 | 0만원 | 26,000만원 | - | 갱신 |
2021-09-04 | 전세 | 29.6㎡ | 3 | 26,770만원 | 0만원 | 25,500만원 | - | 갱신 |
2021-09-10 | 전세 | 25.63㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | 26,000만원 | - | 갱신 |
2021-09-14 | 전세 | 24.06㎡ | 5 | 28,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-09-14 | 전세 | 24.06㎡ | 5 | 28,200만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-08 | 전세 | 24.06㎡ | 3 | 26,770만원 | 0만원 | 25,500만원 | - | 갱신 |
2021-10-12 | 전세 | 24.06㎡ | 6 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2021-10-25 | 전세 | 24.06㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-10 | 전세 | 29.6㎡ | 5 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2021-11-12 | 전세 | 25.24㎡ | 3 | 26,400만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-04 | 전세 | 24.06㎡ | 6 | 27,825만원 | 0만원 | - | - | |
2021-12-09 | 전세 | 25.63㎡ | 3 | 26,775만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-13 | 전세 | 22.29㎡ | 6 | 22,050만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-01-19 | 월세 | 25.51㎡ | 5 | 26,000만원 | 4만원 | - | - | |
2022-01-22 | 전세 | 29.74㎡ | 3 | 29,500만원 | 0만원 | 28,300만원 | - | 갱신 |
2022-02-10 | 전세 | 22.29㎡ | 2 | 23,100만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-26 | 전세 | 25.24㎡ | 6 | 28,350만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-02-28 | 전세 | 21.91㎡ | 6 | 30,000만원 | 0만원 | - | - | |
2022-04-13 | 전세 | 25.63㎡ | 2 | 26,700만원 | 0만원 | 25,500만원 | - | 갱신 |
2022-04-16 | 전세 | 24.06㎡ | 2 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-06-17 | 월세 | 25.51㎡ | 5 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2022-07-23 | 월세 | 24.97㎡ | 3 | 26,000만원 | 10만원 | - | - | |
2022-07-28 | 전세 | 24.06㎡ | 2 | 27,300만원 | 0만원 | 26,000만원 | - | 갱신 |
2022-10-17 | 전세 | 24.06㎡ | 6 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-19 | 전세 | 19.22㎡ | 2 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-10-26 | 전세 | 27.14㎡ | 6 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2022-11-26 | 월세 | 23.84㎡ | 5 | 3,000만원 | 105만원 | - | - | 신규 |
2022-12-24 | 월세 | 24.06㎡ | 2 | 1,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
2023-01-17 | 전세 | 22.29㎡ | 3 | 23,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-01-28 | 전세 | 22.29㎡ | 4 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | |
2023-01-31 | 전세 | 28.9㎡ | 6 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-01 | 전세 | 26.9㎡ | 6 | 24,200만원 | 0만원 | 23,100만원 | - | 갱신 |
2023-02-02 | 전세 | 27.14㎡ | 5 | 28,000만원 | 0만원 | 28,000만원 | - | 갱신 |
2023-02-03 | 전세 | 22.79㎡ | 5 | 28,665만원 | 0만원 | 27,300만원 | - | 갱신 |
2023-02-04 | 전세 | 24.97㎡ | 5 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-09 | 전세 | 24.97㎡ | 2 | 27,800만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-12 | 전세 | 25.51㎡ | 4 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-02-15 | 전세 | 27.14㎡ | 2 | 28,350만원 | 0만원 | 28,350만원 | - | 갱신 |
2023-02-27 | 전세 | 27.14㎡ | 3 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-01 | 전세 | 23.11㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-02 | 전세 | 23.11㎡ | 2 | 27,700만원 | 0만원 | 27,000만원 | - | 갱신 |
2023-03-02 | 전세 | 27.14㎡ | 4 | 29,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-18 | 전세 | 22.29㎡ | 5 | 22,400만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-22 | 전세 | 24.06㎡ | 4 | 28,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-03-22 | 전세 | 56.83㎡ | 4 | 37,800만원 | 0만원 | 37,800만원 | - | 갱신 |
2023-04-04 | 전세 | 25.24㎡ | 6 | 27,300만원 | 0만원 | 27,300만원 | - | 갱신 |
2023-04-17 | 전세 | 29.74㎡ | 2 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-18 | 전세 | 25.24㎡ | 6 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-04-20 | 전세 | 25.51㎡ | 3 | 28,000만원 | 0만원 | 27,000만원 | - | 갱신 |
2023-04-21 | 전세 | 25.24㎡ | 5 | 27,300만원 | 0만원 | 27,300만원 | - | 갱신 |
2023-04-24 | 월세 | 24.06㎡ | 6 | 10,000만원 | 83만원 | - | - | 신규 |
2023-04-29 | 전세 | 28.9㎡ | 4 | 26,700만원 | 0만원 | 26,700만원 | - | 갱신 |
2023-05-02 | 전세 | 25.24㎡ | 3 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-04 | 전세 | 25.24㎡ | 3 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-13 | 전세 | 25.24㎡ | 4 | 28,660만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-05-27 | 월세 | 24.06㎡ | 3 | 23,000만원 | 13만원 | - | - | 신규 |
2023-05-29 | 전세 | 25.24㎡ | 4 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-07 | 전세 | 28.9㎡ | 2 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-08 | 전세 | 25.05㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | 27,300만원 | - | 갱신 |
2023-06-13 | 전세 | 29.6㎡ | 2 | 25,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-15 | 전세 | 25.24㎡ | 2 | 24,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-16 | 전세 | 25.24㎡ | 3 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2023-06-17 | 전세 | 25.05㎡ | 3 | 24,500만원 | 0만원 | - | - | |
2023-06-17 | 월세 | 25.24㎡ | 5 | 24,300만원 | 20만원 | 27,300만원 | - | 갱신 |
2023-06-20 | 월세 | 25.24㎡ | 5 | 24,300만원 | 9만원 | - | - | 신규 |
2023-06-22 | 전세 | 25.63㎡ | 3 | 26,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-26 | 전세 | 24.06㎡ | 2 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-06-26 | 전세 | 24.06㎡ | 5 | 27,300만원 | 0만원 | 27,300만원 | - | 갱신 |
2023-07-08 | 월세 | 25.05㎡ | 6 | 24,000만원 | 15만원 | - | - | 신규 |
2023-08-03 | 전세 | 25.05㎡ | 2 | 26,500만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2023-08-05 | 전세 | 25.24㎡ | 4 | 27,000만원 | 0만원 | 27,000만원 | - | 갱신 |
2023-08-05 | 전세 | 24.06㎡ | 5 | 26,500만원 | 0만원 | 26,500만원 | - | 갱신 |
2023-08-23 | 전세 | 29.6㎡ | 3 | 26,700만원 | 0만원 | - | - | |
2023-08-27 | 월세 | 24.66㎡ | 4 | 23,000만원 | 20만원 | - | - | |
2023-10-05 | 전세 | 25.24㎡ | 2 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | |
2023-10-14 | 전세 | 29.6㎡ | 4 | 27,300만원 | 0만원 | 27,300만원 | - | 갱신 |
2023-11-17 | 월세 | 24.06㎡ | 6 | 23,000만원 | 15만원 | - | - | 신규 |
2023-12-16 | 전세 | 22.29㎡ | 4 | 21,420만원 | 0만원 | - | - | |
2023-12-22 | 전세 | 24.06㎡ | 6 | 27,600만원 | 0만원 | - | - | |
2023-12-25 | 전세 | 56.83㎡ | 4 | 38,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-01-20 | 월세 | 23.11㎡ | 4 | 22,300만원 | 25만원 | - | - | |
2024-01-29 | 월세 | 25.24㎡ | 6 | 24,300만원 | 13만원 | - | - | |
2024-02-03 | 월세 | 24.06㎡ | 2 | 1,000만원 | 115만원 | - | - | 신규 |
2024-02-17 | 월세 | 27.52㎡ | 2 | 3,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-02-20 | 전세 | 22.29㎡ | 6 | 22,050만원 | 0만원 | 22,050만원 | - | 갱신 |
2024-02-24 | 전세 | 25.24㎡ | 6 | 28,350만원 | 0만원 | 28,350만원 | - | 갱신 |
2024-03-04 | 월세 | 24.06㎡ | 2 | 23,000만원 | 20만원 | - | - | 신규 |
2024-03-27 | 전세 | 24.28㎡ | 3 | 27,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-20 | 월세 | 25.24㎡ | 5 | 24,300만원 | 20만원 | - | - | 신규 |
2024-04-20 | 전세 | 25.24㎡ | 5 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-04-26 | 전세 | 25.63㎡ | 2 | 26,700만원 | 0만원 | 26,700만원 | - | 갱신 |
2024-05-20 | 월세 | 25.51㎡ | 5 | 1,000만원 | 85만원 | - | - | 신규 |
2024-06-15 | 월세 | 24.06㎡ | 2 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-06-16 | 월세 | 25.24㎡ | 2 | 24,000만원 | 27만원 | - | - | 신규 |
2024-07-12 | 월세 | 24.06㎡ | 2 | 2,000만원 | 100만원 | - | - | 신규 |
2024-08-06 | 전세 | 19.22㎡ | 2 | 22,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-08-31 | 월세 | 24.06㎡ | 2 | 15,000만원 | 62만원 | - | - | 신규 |
2024-09-03 | 전세 | 24.06㎡ | 6 | 27,300만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-09-24 | 전세 | 25.51㎡ | 6 | 29,400만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-10-07 | 월세 | 23.11㎡ | 3 | 22,000만원 | 20만원 | - | - | 신규 |
2024-10-08 | 전세 | 25.51㎡ | 6 | 26,300만원 | 0만원 | 29,400만원 | - | 갱신 |
2024-11-02 | 월세 | 24.06㎡ | 4 | 27,600만원 | 11만원 | 28,650만원 | - | 갱신 |
2024-11-08 | 전세 | 29.6㎡ | 3 | 28,000만원 | 0만원 | - | - | 신규 |
2024-11-13 | 월세 | 24.97㎡ | 6 | 28,500만원 | 6만원 | - | - | 신규 |
2024-11-28 | 월세 | 24.97㎡ | 3 | 26,000만원 | 12만원 | 26,000만원 | 10만원 | 갱신 |
2024-12-12 | 월세 | 23.84㎡ | 5 | 3,000만원 | 110만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.