☑️ 2021년 1월부터 현재까지 매매, 전/월세의 실거래가를 제공합니다.
☑️ 가동, 나동, 101동, 102동 등 구역이 나눠진 경우, 별도의 주택으로 분류될 수 있어서 상단 검색창에서 주택명을 검색해보시면 좋습니다.
☑️ 거래내역은 매주 1회 갱신됩니다.
거래일자 | 전용면적 | 대지권면적 | 층수 | 거래금액 | 해제여부 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-26 | 52.95㎡ | 37.0969㎡ | 2 | 28,900만원 | ||
2021-04-26 | 56.55㎡ | 39.6191㎡ | 2 | 30,750만원 | ||
2021-04-26 | 58.32㎡ | 40.8592㎡ | 2 | 31,650만원 | ||
2021-04-26 | 52.95㎡ | 37.0969㎡ | 3 | 29,350만원 | ||
2021-04-26 | 56.55㎡ | 39.6191㎡ | 3 | 31,200만원 | ||
2021-04-26 | 58.32㎡ | 40.8592㎡ | 3 | 32,150만원 | ||
2021-04-26 | 53.65㎡ | 37.5874㎡ | 4 | 30,050만원 | ||
2021-04-26 | 68.5㎡ | 47.9913㎡ | 4 | 38,700만원 | ||
2021-04-26 | 53.65㎡ | 37.5874㎡ | 5 | 30,300만원 | ||
2021-04-26 | 52.43㎡ | 36.7327㎡ | 5 | 29,800만원 | ||
2021-04-26 | 54.59㎡ | 38.2459㎡ | 2 | 29,800만원 | ||
2021-04-26 | 61㎡ | 42.7368㎡ | 2 | 32,950만원 | ||
2021-04-26 | 54.59㎡ | 38.2459㎡ | 3 | 30,250만원 | ||
2021-04-26 | 61㎡ | 42.7368㎡ | 3 | 33,450만원 | ||
2021-04-26 | 52.13㎡ | 36.5224㎡ | 4 | 29,150만원 | ||
2021-04-26 | 61.33㎡ | 42.968㎡ | 4 | 33,950만원 | ||
2021-04-26 | 52.13㎡ | 36.5224㎡ | 5 | 29,450만원 | ||
2021-04-26 | 61.33㎡ | 42.968㎡ | 5 | 34,300만원 | ||
2021-05-03 | 58.31㎡ | 40.8522㎡ | 2 | 31,650만원 | ||
2021-05-03 | 56.57㎡ | 39.6331㎡ | 2 | 30,750만원 | ||
2021-05-03 | 58.31㎡ | 40.8522㎡ | 3 | 32,150만원 | ||
2021-05-03 | 56.57㎡ | 39.6331㎡ | 3 | 31,200만원 | ||
2021-05-03 | 57.59㎡ | 40.3477㎡ | 4 | 32,050만원 | ||
2021-05-03 | 54.11㎡ | 37.9096㎡ | 4 | 30,250만원 | ||
2021-05-03 | 57.59㎡ | 40.3477㎡ | 5 | 32,400만원 | ||
2021-05-03 | 54.11㎡ | 37.9096㎡ | 5 | 30,550만원 |
거래일자 | 전/월세 | 전용면적 | 층수 | 보증금 | 월세 | 직전 보증금 | 직전 월세 | 계약 종류 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-06 | 월세 | 68.5㎡ | 4 | 1,935만원 | 55만원 | - | - | 신규 |
2021-12-07 | 월세 | 54.11㎡ | 5 | 1,528만원 | 46만원 | - | - | 신규 |
2021-12-07 | 월세 | 61.33㎡ | 4 | 1,698만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2021-12-10 | 월세 | 61.33㎡ | 5 | 1,715만원 | 50만원 | - | - | 신규 |
2022-01-07 | 월세 | 61㎡ | 3 | 5,920만원 | 20만원 | - | - | |
2022-01-14 | 월세 | 56.55㎡ | 2 | 6,808만원 | 18만원 | - | - | 신규 |
2022-01-17 | 월세 | 52.13㎡ | 5 | 6,693만원 | 17만원 | - | - | 신규 |
2022-01-25 | 월세 | 53.65㎡ | 4 | 6,543만원 | 17만원 | - | - | 신규 |
2024-09-02 | 월세 | 57.59㎡ | 4 | 1,734만원 | 33만원 | - | - | 신규 |
☑️ 공인중개사 자격증을 보유한 신뢰할 수 있는 중개업체를 선택하세요. 리뷰나 추천을 참고하면 도움이 됩니다.
☑️ 계약서의 모든 내용을 자세히 읽고 이해한 후 서명하세요. 중요한 조항은 반드시 명시되어야 합니다.
☑️ 사진이나 설명뿐만 아니라 직접 매물을 방문해 상태를 확인하세요. 주변 환경도 체크하는 것이 좋습니다.
☑️ 해당 지역의 시세를 미리 조사하여 가격이 적정한지 판단하세요.
☑️ 계약 시 보증금이나 선납금을 안전하게 보호할 수 있는 방법을 고려하세요. 예를 들어, 임대차보호법에 따라 보호받을 수 있습니다.
☑️ 필요하다면 변호사나 법률 전문가에게 계약서를 검토받아 법적 문제를 예방하세요.
☑️ 거래 상대방의 신원을 반드시 확인하고, 신뢰할 수 있는 사람인지 검토하세요.
☑️ 모든 통신 및 거래 기록을 보관하여 문제가 발생했을 때 증거로 활용할 수 있도록 하세요.